4/6 octobre
Inscriptions fermées
37 participants
Résultats de la compétition DCF 4/6 octobre
Ducati Club de France ®
Q1
Course 1
Q2
Cumul des 2 courses de Magny-Cours
Course 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | THEROUIN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 panigale V2 | 00:19:49.537 | 9 | - | - | 37.717 | 49.203 | 41.980 | 2:08.900 |
2 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 1 | 1090 Panigale V4 | 00:19:53.152 | 9 | 3.615 | 3.615 | 36.949 | 47.811 | 42.331 | 2:07.091 |
3 | 69 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 849 848 | 00:20:55.336 | 9 | 1:05.799 | 1:02.184 | 39.628 | 47.864 | 41.620 | 2:09.112 |
4 | 57 | VALADE Gilles | APRILIA | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 rsv | 00:20:56.836 | 9 | 1:07.299 | 1.500 | 39.379 | 50.185 | 45.612 | 2:15.176 |
5 | 404 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale V2 | 00:20:57.098 | 9 | 1:07.561 | 0.262 | - | - | - | 2:10.420 |
6 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale v2 | 00:21:07.051 | 9 | 1:17.514 | 9.953 | 37.532 | 48.896 | 42.779 | 2:09.207 |
7 | 98 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 Panigale V2 | 00:21:14.310 | 9 | 1:24.773 | 7.259 | 40.744 | 51.513 | 45.241 | 2:17.498 |
8 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 PANIGALE V4 R | 00:21:25.072 | 9 | 1:35.535 | 10.762 | 39.210 | 52.338 | 46.866 | 2:18.414 |
9 | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1098 1299S | 00:21:29.511 | 9 | 1:39.974 | 4.439 | 41.502 | 52.536 | 45.323 | 2:19.361 |
10 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 RSV4 | 00:22:07.192 | 9 | 2:17.655 | 37.681 | 41.715 | 54.069 | 48.267 | 2:24.051 |
11 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 Panigale | 00:20:41.438 | 8 | 1 Tr. | 1 Tr. | 43.860 | 57.915 | 49.658 | 2:31.433 |
12 | 116 | KERANGUEVEN Tom | APRILIA | DCF® / biblioSpagh' | Bordi | Catapulta | 3 | 660 Rs660 | 00:21:11.846 | 8 | 1 Tr. | 30.408 | 44.008 | 55.997 | 49.244 | 2:29.249 |
13 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 1 | 944 748 Proto | 00:21:46.286 | 8 | 1 Tr. | 34.440 | 47.197 | 59.477 | 52.142 | 2:38.816 |
14 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 2 | 944 proto | 00:22:07.081 | 8 | 1 Tr. | 20.795 | 47.257 | 59.684 | 52.936 | 2:39.877 |
15 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 660 Rs660 | 00:08:39.164 | 3 | 6 Tr. | 5 Tr. | 49.033 | 1:03.744 | 55.305 | 2:48.082 |
DNS | 7 | BONHOMME Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNS | 1199 1199 Panigale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 85 | MISSORTEN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | DNS | 899 899 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | DNS | 955 V2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 212 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | DNS | 1000 ss ds | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | DNS | 998 Lemans IV | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | DNS | 1200 R1200S | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 55 | PEJON Fabien | KTM | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNS | 1000 RC8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | DNS | 955 V2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNS | 1000 V4R | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furi | Sinfonia | DNS | 1100 Panigale V4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | DNS | 992 1000 DS | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | DNS | 959 Panigale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 144 | CIVEL Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | DNS | 955 Panigale V2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 255 | SCHNEIDER HIRSCHPILER Blandine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | DNS | 959 Panigale Corse | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 321 | BAUDHUIN Cedric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNS | 999 999s | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | DNS | 1000 rsv4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 33 | TIFFET Sebastien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNS | 1078 RSV4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 167 | CHETTA Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | DNS | 959 Panigale | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DNS | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNS | 848 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 13 avril 2024, Paiement uniquement par CB
-
vendredi 20 septembre 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 1 octobre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions