Image Header
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet 1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet 2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet Situation Chpt 85cc Minimes Cadets Chrono Chpt 125cc 1ère Manche Chpt 125cc 2ème Manche Chpt 125cc Classement Journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Points Plo1 Plo2 Mari1 Mari2 Blg1 Blg2 Cas1 Cas2
1 310 FRANCE LANGUE Damon YAMAHA Pro-Stage Pro-Stage Chpt 125 1 326 39 37 45 45 39 37 43 41
2 395 FRANCE CORNET Aaron YAMAHA Moto Club Nord Seine & Marnais Pro-Stage Chpt 125 2 259 32 33 31 35 29 35 29 35
3 744 FRANCE BAJEUX Entaun GASGAS Mx Park Clastres 02 Mx Park Clastres 02 Chpt 125 1 257 30 20 41 37 33 34 25 37
4 15 FRANCE BELLAY Hugo YAMAHA Holeshot Moto Club Holeshot Moto Club Chpt 125 1 245 31 35 35 34 30 29 24 27
5 34 FRANCE LANGUE Tim YAMAHA Pro-Stage Pro-Stage Chpt 125 3 235 34 45 0 0 35 41 41 39
6 76 FRANCE MARIE Loris YAMAHA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Chpt 125 1 235 29 31 30 33 27 31 28 26
7 200 FRANCE CAMBIER Achil GASGAS Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Val de Sensee Chpt 125 1 230 24 28 32 30 28 28 32 28
8 227 FRANCE CAZET Arno FANTIC Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Chpt 125 2 225 45 2 0 0 43 45 45 45
9 318 FRANCE FLORENCEAU Enzo YAMAHA Wheeling Club saint Justois Wheeling Club saint Justois Chpt 125 1 215 37 34 0 0 41 39 33 31
10 712 FRANCE OMODEI Jimmy FANTIC Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 125 1 195 19 21 29 28 21 26 27 24
11 276 FRANCE WARNAULT Julian KTM Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois Chpt 125 1 193 33 32 0 0 34 27 35 32
12 102 FRANCE GOMME Quentin KTM Am Pisseleu Moto Club de Blargies Chpt 125 1 190 20 26 10 0 31 32 37 34
13 979 BELGIUM HERMANS Arne YAMAHA Moto Club Tilloy Floriville Moto Club Tilloy Floriville Chpt 125 1 189 28 29 33 31 25 19 21 3
14 426 BELGIUM VERMEERSCH Mauro GASGAS Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 125 2 188 21 25 34 29 6 18 30 25
15 217 FRANCE BEAUGEOIS Alexis KTM Moto Club des trois Vallées Pro-Stage Chpt 125 4 173 15 15 28 25 22 25 23 20
16 509 FRANCE BRUHAUX Axel YAMAHA Hmx Association Moto Club Marle et Voharies Chpt 125 1 172 43 41 0 0 45 43 0 0
17 29 FRANCE ADAMS Clement YAMAHA Moto Club des 3 Communes Mx Landricourt Chpt 125 1 167 18 18 27 26 19 21 16 22
18 215 FRANCE DEUDON Lucas YAMAHA Hmx Association Hmx Association Chpt 125 1 165 25 27 37 39 32 5 0 0
19 89 FRANCE LAVIGNE Smael YAMAHA Calais Sports Mécaniques Calais Sports Mécaniques Chpt 125 1 163 0 0 39 43 37 9 31 4
20 427 BELGIUM SCHYNS Hugo HUSQVARNA MC Rozoy MC Rozoy Chpt 125 1 160 23 24 8 32 24 20 18 11
21 131 FRANCE GRAVIER Gautier YAMAHA Hmx Association Moto Club des Hautes Vallées Chpt 125 1 158 35 39 43 41 0 0 0 0
22 4 BELGIUM DECOSTER Emile FANTIC Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 125 3 139 14 17 26 22 15 14 14 17
23 182 FRANCE SALVADO Lorenzo FANTIC Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées Chpt 125 2 126 17 19 0 0 23 22 22 23
24 333 FRANCE FICHEL-FRANCHOMME Mathias GASGAS Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Val de Sensee Chpt 125 2 126 4 11 21 20 20 17 12 21
25 38 FRANCE DECAYEUX Damien YAMAHA Moto Club breteuil sur Noye Wheeling Club saint Justois Chpt 125 2 126 13 9 22 19 17 24 20 2
26 512 BELGIUM POLOSKEI Liam FANTIC MC Rozoy MC Rozoy Chpt 125 2 123 0 0 0 0 26 30 34 33
27 31 BELGIUM CADRON Thibo HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club du Val de Sensee Chpt 125 3 112 8 7 24 21 12 13 11 16
28 117 FRANCE DA SILVA PEREIRA Brice YAMAHA Hmx Association Liovette Club Beauvais Chpt 125 1 111 12 10 25 23 18 23 0 0
29 273 FRANCE SPENGLER Hugo KTM MC Rozoy MC Rozoy Chpt 125 3 101 11 14 19 24 14 0 5 14
30 144 FRANCE COLLERY Matt YAMAHA Liovette Club Beauvais Moto Club des Hautes Vallées Chpt 125 3 92 0 0 0 0 3 33 26 30
31 822 FRANCE LECAILLET Mathias YAMAHA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais Chpt 125 2 92 6 0 23 17 16 16 6 8
32 62 FRANCE BOSCO Gillian YAMAHA Hmx Association Mx Park Clastres 02 Chpt 125 2 91 27 30 7 27 0 0 0 0
33 868 FRANCE MAUPIN Maxence YAMAHA Hmx Association Les Whoops Flixecourtois Chpt 125 2 84 41 43 0 0 0 0 0 0
34 11 FRANCE MATTE Mathis KTM Moto Club Mervillois Moto Club Mervillois Chpt 125 1 82 0 0 0 0 0 0 39 43
35 411 BELGIUM VAN DE MAELE Lout GAS GAS Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 125 4 78 26 23 0 0 0 0 0 29
36 84 FRANCE MICHOU Quentin YAMAHA Liovette Club Beauvais Wheeling Club saint Justois Chpt 125 3 73 0 0 18 12 11 15 7 10
37 265 FRANCE TARGET Vince GASGAS Mx Park Clastres 02 Mx Park Clastres 02 Chpt 125 3 70 0 0 16 13 13 12 9 7
38 517 FRANCE BOT Benjamin YAMAHA MC Isbergues MC Isbergues Chpt 125 1 57 9 12 0 0 0 0 17 19
39 8 BELGIUM AMAND Matteo KTM Ligny Racing Team Sport mecanique a crampons Chpt 125 1 50 7 6 17 0 5 0 3 12
40 811 FRANCE VARNIER Owen YAMAHA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais Chpt 125 3 49 2 4 12 11 10 10 0 0
41 421 FRANCE PRUVOT Simon YAMAHA Moto Club Municipal Ailly sur Noye Moto Club Municipal Ailly sur Noye Chpt 125 1 49 0 0 13 16 9 11 0 0
42 36 FRANCE HOSPITAL Leandre YAMAHA Hmx Association Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 125 5 44 22 22 0 0 0 0 0 0
43 13 FRANCE BACOUET Tea KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 125 6 40 1 3 11 10 7 6 1 1
44 50 FRANCE BOULAIN Jules YAMAHA Hmx Association Wheeling Club saint Justois Chpt 125 4 40 5 5 15 15 0 0 0 0
45 129 FRANCE LOISEL Enzo YAMAHA Hmx Association Moto Club du Littoral 59 Chpt 125 1 38 0 0 20 18 0 0 0 0
46 173 FRANCE SIECIECHOWICZ Theo YAMAHA Hmx Association Wheeling Club saint Justois Chpt 125 5 32 16 16 0 0 0 0 0 0
47 82 FRANCE ZALISZ Tom KTM Moto Club Mervillois Moto Club Mervillois Chpt 125 2 31 0 0 0 0 0 0 13 18
48 141 FRANCE LESOIL Lea YAMAHA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Chpt 125 3 30 0 0 0 0 0 0 15 15
49 16 FRANCE RIBEIRO Yoann YAMAHA Hmx Association Les Whoops Flixecourtois Chpt 125 3 26 3 0 14 9 0 0 0 0
50 51 FRANCE HALLE Axel YAMAHA Hmx Association Mx Park Clastres 02 Chpt 125 4 23 0 0 9 14 0 0 0 0
51 12 BELGIUM MARCQ Mylau KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 125 7 21 0 0 0 0 0 0 8 13
52 103 FRANCE DUPONCHEL Mathis HUSQVARNA Moto Club du Pays de la Serre Moto Club Marle et Voharies Chpt 125 2 20 0 1 0 0 0 0 19 0
53 148 FRANCE DUFLOS Maxime KTM Moto Club Mervillois Moto Club Mervillois Chpt 125 3 19 0 0 0 0 0 0 10 9
54 125 FRANCE LOURDEAUX Lucas YAMAHA Hmx Association Moto Club de L'Omois Chpt 125 1 18 10 8 0 0 0 0 0 0
55 41 FRANCE MAHUTTE MATHIS YAMAHA Hmx Association Wheeling Club saint Justois Chpt 125 6 16 0 0 0 0 8 8 0 0
56 181 FRANCE BAUDEZ Lucien YAMAHA Hmx Association Moto Club de l'Avesnois Chpt 125 1 13 0 13 0 0 0 0 0 0
57 22 FRANCE DELANDE Clovis YAMAHA Hmx Association Liovette Club Beauvais Chpt 125 4 11 0 0 0 0 4 7 0 0
58 221 FRANCE ROSSIGNY Maxence YAMAHA Les Whoops Flixecourtois Moto Club Municipal Ailly sur Noye Chpt 125 2 10 0 0 0 0 0 0 4 6
59 25 FRANCE BERSILLON Lyam YAMAHA Hmx Association Hmx Association Chpt 125 2 7 0 0 0 0 0 0 2 5

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Chrono Trophée Open 1ère Manche Trophée Open 2ème Manche Trophée Open 2ème Manche Trophée Open Situation Trophée Open Chrono Chpt Vétérans Féminines 1ère Manche Chpt Vétérans Féminines 2ème Manche Vétérans Féminines Classement journée Chpt Vétérans Féminines Situation Chpt Vétérans Féminines Chrono Open Prestige 250 1ère manche Open Prestige 250 2ème Manche Open Prestige 250 Classement journée Open Prestige 250 Situation Open Prestige Chrono Trophée Timotéï POTISEK 1ère Manche Trophée Timotéï POTISEK Super Pôle Trophée Timotéï Potisek 2ème Manche Trophée Timotéï POTISEK Finale Trophée Timotéï POTISEK Classement Journée Trophée Timotéï POTISEK

9 juin

Inscriptions fermées
244 participants

Championnat de Ligue HDF - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB

Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 6 juin 2025, Inscription majorée de 30 €

  • vendredi 6 juin 2025, 12:00, fermeture des inscriptions