Image Header
Essai Qualificatif Endurance
Place Numéro Participant
Rg/sc Américaine Pilote Vert Pilote 2 - Blanc Pilote Blanc Pilote 3 - Rouge Pilote Rouge Moy. M tour Ecart. 1er Ecart. pre
1 82 FRANCE LAINE Sebastien / FRANCE DURET Maxime Modernes Superquadro V2 1 Oui 01:36,4 DURET Maxime 01:36,9 01:36,7 - -
2 69 FRANCE CONAN Antoine / FRANCE VILLEGENTE Raphael Modernes 4S 1 Oui 01:37,6 VILLEGENTE Raphael 01:38,6 01:38,1 1,47 1,47
3 67 FRANCE LEPINE Adrien / FRANCE CADORET Charly / FRANCE GAULT Antoine Modernes 4S 2 01:36,3 CADORET Charly 01:38,0 GAULT Antoine 01:40,3 01:38,2 1,537 0,067
4 205 FRANCE SEGURA Stephane / FRANCE FAYE Jimmy Modernes Superquadro V2 2 01:40,8 FAYE Jimmy 01:40,6 01:40,7 4,013 2,476
5 191 FRANCE LOUSTALET Christophe / FRANCE CHARLES ARTIGUES Christophe Modernes 4S 3 01:40,4 CHARLES ARTIGUES Christophe 01:41,2 01:40,8 4,149 0,136
6 48 FRANCE CAPDET Steve / FRANCE COCHEME David Modernes Superquadro V2 3 Oui 01:38,0 COCHEME David 01:44,5 01:41,3 4,587 0,438
7 102 FRANCE RONNE Philippe / FRANCE ERBISTI Christophe Modernes 4S 4 Oui 01:43,1 ERBISTI Christophe 01:40,6 01:41,8 5,169 0,582
8 123 FRANCE BAYLAC Marc / FRANCE ELISSALDE Gilles Modernes 4S 5 01:43,2 ELISSALDE Gilles 01:41,0 01:42,1 5,433 0,264
9 83 FRANCE GROSSHANS Jonathan / FRANCE OLLIER Mathieu Modernes Superquadro V2 4 Oui 01:44,0 OLLIER Mathieu 01:40,4 01:42,2 5,54 0,107
10 35 FRANCE LAPORTE Nicolas / FRANCE COMBALBERT Emmanuel Modernes 4S 6 01:44,0 COMBALBERT Emmanuel 01:41,4 01:42,7 6,024 0,484
11 121 FRANCE LHUILIER Timothe / FRANCE SCHAEFFER Freddy Classiques Brutale 1 Oui 01:41,6 SCHAEFFER Freddy 01:44,9 01:43,3 6,596 0,572
12 62 FRANCE CHEVALLIER Francois / FRANCE HENNION Sylvain Modernes Superquadro V2 5 Oui 01:43,8 HENNION Sylvain 01:44,5 01:44,2 7,517 0,921
13 160 FRANCE GERMAIN Fabio / FRANCE AUGADE Nikita Modernes Superquadro V2 6 Oui 01:40,7 AUGADE Nikita 01:47,8 01:44,3 7,599 0,082
14 251 FRANCE RAIFFE Guillaume / FRANCE PAQUET Philippe Modernes 4S 7 01:43,9 PAQUET Philippe 01:44,8 01:44,4 7,696 0,097
15 114 FRANCE MASSY Nicolas / FRANCE LAPORTE Mathieu Modernes 4S 8 Oui 01:43,9 LAPORTE Mathieu 01:48,2 01:46,0 9,357 1,661
16 57 FRANCE LHUILIER Jean-Louis / FRANCE POMMIER Xavier Modernes 4S 9 01:45,5 POMMIER Xavier 01:47,2 01:46,3 9,671 0,314
17 60 FRANCE DUGY Xavier / FRANCE DASTUGUE Patrice Modernes 4S 10 Oui 01:45,0 DASTUGUE Patrice 01:49,0 01:47,0 10,355 0,684
18 700 FRANCE FITTE Guy / FRANCE MOREAU Alain Modernes 4S 11 01:45,0 MOREAU Alain 01:50,4 01:47,7 11,066 0,711
19 39 FRANCE EDELMAYER Patrice / FRANCE BOULIGAND Jean Yves Modernes 4S 12 01:50,8 BOULIGAND Jean Yves 01:46,7 01:48,7 12,055 0,989
20 969 FRANCE DESSEIN Gilles / FRANCE LEVERRIER Yann Classiques Leggero 1 01:50,0 LEVERRIER Yann 01:49,0 01:49,5 12,834 0,779
21 40 FRANCE MAYER Jean-Christophe / FRANCE CABELGUEN Yoann Classiques Brutale 2 01:53,0 CABELGUEN Yoann 01:46,8 01:49,9 13,237 0,403
22 120 FRANCE TORRES Dimitri / FRANCE BOUCARD Quentin / FRANCE GABILLARD Leo Classiques Brutale 3 01:51,3 BOUCARD Quentin 01:51,6 GABILLARD Leo 01:51,6 01:51,5 14,829 1,592
23 218 FRANCE AVIGNON Jean-Marie / FRANCE HALLOUIN Nathalie Modernes 4S 13 01:52,7 HALLOUIN Nathalie 01:58,2 01:55,5 18,808 3,979
24 219 FRANCE ROGRON Jean-Noel / FRANCE BARBIE-POMMIER Valerie Classiques Brutale 4 01:54,6 BARBIE-POMMIER Valerie 01:56,4 01:55,5 18,872 0,064
25 21 FRANCE HOURDEQUIN Philippe / FRANCE ROBERT Michel Modernes Superquadro V2 7 02:05,5 ROBERT Michel 01:50,6 - 01:58,1 21,403 2,531
26 52 FRANCE GIRAUD Brian / FRANCE COMBREAU Antoine / FRANCE MANCEAU Jennifer Classiques Brutale 5 Oui 02:00,4 COMBREAU Antoine 01:58,5 MANCEAU Jennifer 02:01,1 02:00,0 23,336 1,933
27 125 FRANCE HOVHANNESSIAN Francois / FRANCE BRUGERE Patrice Modernes 4S 14 02:01,8 BRUGERE Patrice 02:06,6 02:04,2 27,549 4,213

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Endurance "la Giostrona" - 333 miles Essais Qualificatifs Trophées Classiques Trophées Classiques • Course 1 Trophées Classiques • Course 2 Essais Qualificatifs Trophées Modernes Trophées Modernes • Course 1 Trophées Modernes • Course 2