2018
Chpt Bourgogne Franche Comté 2018 - Pit-Bike Pit Bike
Pit Bike • Pit-BikeLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Classement final open BFC
| Place | Pilote | Cat | Club | Moto | 22/4 | 10/5 | 2/6 | 17/6 | 9/9 | 14/10 | 20/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | Association Moto-club Issois | YCF | 47 | 50 | 44 | 50 | 39 | 0 | 50 | 280 | |
| 2 | Open | Moto Sports Nature | YCF | 42 | 34 | 30 | 44 | 38 | 0 | 38 | 226 | |
| 3 | Open | Pit Bike Sx 89 | TCB BIKE | 38 | 40 | 36 | 40 | 32 | 0 | 38 | 224 | |
| 4 | Open | FCMPN | YCF | 33 | 40 | 29 | 36 | 33 | 0 | 31 | 202 | |
| 5 | Open | Pit Bike Sx 89 | BUCCI | 25 | 40 | 42 | 0 | 44 | 151 | |||
| 6 | Open | Moto Sports Nature | YCF | 27 | 29 | 16 | 23 | 21 | 0 | 28 | 144 | |
| 7 | Open | Moto Sports Nature | YCF | 16 | 38 | 23 | 28 | 28 | 133 | |||
| 8 | Open | Moto Club des Trois Tours | BUCCI | 26 | 17 | 28 | 24 | 0 | 31 | 126 | ||
| 9 | Open | Moto Sports Nature | OFF7 CRAFT | 21 | 25 | 14 | 23 | 0 | 24 | 107 | ||
| 10 | Open | AS Beines Sports | YCF | 8 | 10 | 18 | 16 | 23 | 75 | |||
| 11 | Open | Moto Club des Trois Tours | YCF | 17 | 25 | 11 | 19 | 72 | ||||
| 12 | Open | Sporting Moto Club de Sens | YCF | 31 | 32 | 63 | ||||||
| 13 | Open | AS Beines Sports | BUCCI | 26 | 28 | 8 | 62 | |||||
| 14 |
RM
Roman MOYSES
|
Open | Sporting Moto Club de Sens | BUCCI | 50 | 50 | ||||||
| 15 | Open | Moto Sports Nature | YCF | 47 | 47 | |||||||
| 16 |
BN
Bastien NOEL
|
Open | Pit Bike Sx 89 | PISTERPRO | 23 | 20 | 43 | |||||
| 17 | Open | AS Beines Sports | YCF | 7 | 10 | 20 | 37 | |||||
| 18 | Open | Pit Bike Sx 89 | MOTOVERT | 27 | 10 | 37 | ||||||
| 19 | Open | Demigny Sports Mecaniques | YCF | 29 | 29 | |||||||
| 20 | Open | Moto Club Toucy | YCF | 27 | 27 | |||||||
| 21 | Open | Pit Bike Sx 89 | BUCCI | 25 | 25 | |||||||
| 22 | Open | Moto Sports Nature | YCF | 0 | 25 | 25 | ||||||
| 23 | Open | Sporting Moto Club de Sens | RSR | 19 | 19 | |||||||
| 24 | Open | Sporting Moto Club de Sens | APOLLO MOTORS | 18 | 18 | |||||||
| 25 | Open | Sud Morvan Moto Club | YCF | 11 | 11 | |||||||
| 26 | Open | Moto Club des Trois Tours | YCF | 0 | 11 | 11 | ||||||
| 27 | Open | Moto Sports Nature | YCF | 11 | 11 | |||||||
| 28 | Open | Mx Activites | YCF | 8 | 8 |