2019
Trophées DCF® 2019 - DCF Trophée I Gioielli delle Castiglione
Trophée I Gioielli delle Castiglione • DCFDucati Club de France ®
Place | Pilote | Catégorie | Sous-Cat. | Numero | Moto | POINTS | leMans 1 | leMans 2 | leCastellet 1 | leCastellet 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Saintonge 1 | Saintonge 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 12 | RAD 1000 DUCATI | 177 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | |
2 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 96 | RAD 992 ST3 - DUCATI | 102 | 16 | 20 | 16 | 25 | 25 | ||||
3 |
RM
Roger MENARD
|
I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 172 | DUCATI 900 SBK | 85 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||
4 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 31 | DUCATI 900 SBK | 81 | 9 | 9 | 9 | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | |
5 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 8 | DUCATI 1000 SSIE | 69 | 13 | 16 | 20 | 20 | |||||
6 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 71 | DUCATI 900 SBK | 65 | 10 | 11 | 20 | 11 | 6 | 7 | |||
7 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 7 | DUCATI 900 SSIE | 49 | 11 | 9 | 13 | 16 | |||||
8 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 65 | DUCATI 944 SBK | 44 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||
9 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 69 | DUCATI 944 SBK | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | ||
10 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 30 | DUCATI 750S | 35 | 6 | 4 | 1 | 13 | 11 | ||||
11 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 10 | DUCATI 750 TT F1 | 33 | 13 | 13 | 6 | 1 | |||||
11 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 11 | DUCATI 900 SS | 33 | 11 | 13 | 9 | ||||||
13 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 18 | DUCATI 900 MOSTRO | 31 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | ||||
14 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 23 | DUCATI 900 SS | 25 | 16 | 9 | |||||||
15 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 54 | DUCATI 900 SS CARBUS | 21 | 10 | 11 | |||||||
15 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 2 | DUCATI 900 SSIE | 21 | 7 | 8 | 2 | 4 | |||||
15 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 33 | DUCATI 750 SPORT | 21 | 8 | 13 | |||||||
18 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 3 | DUCATI 651 D3 | 18 | 8 | 10 | |||||||
18 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 17 | DUCATI 900 SSIE | 18 | 13 | 5 | |||||||
20 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 26 | DUCATI 992 SP | 14 | 8 | 6 | |||||||
20 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 119 | DUCATI 900 SSIE | 14 | 10 | 4 | |||||||
20 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 138 | DUCATI 944 SBK | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||
20 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 77 | BIMOTA 711 BB1 | 14 | 9 | 4 | 1 | ||||||
24 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 850 | MOTO GUZZI 940 LEMANS2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
25 |
MD
Maxime DURET
|
I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 82 | DUCATI 750 SPORT | 11 | 11 | |||||||
26 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 53 | DUCATI 900 SSIE | 10 | 10 | ||||||||
26 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 16 | DUCATI 900 SS | 10 | 5 | 5 | |||||||
28 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 1 | DUCATI 750 SS | 9 | 3 | 6 | |||||||
29 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 5 | DUCATI 449 SUPERMONO | 7 | 7 | ||||||||
30 | I Gioielli delle Castiglione | Trofeo | 62 | DUCATI 695 MOSTRO | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
30 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 64 | DUCATI 750 TT PASO | 6 | 1 | 5 | |||||||
30 |
AB
Axel BIAU
|
I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 55 | DUCATI 549 SUPERMONO | 6 | 6 | |||||||
30 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 6 | DUCATI 750 SPORT | 6 | 3 | 3 | |||||||
34 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 51 | DUCATI 750 SS | 5 | 2 | 3 | |||||||
35 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 26 | DUCATI 900 SS CARBUS | 3 | 3 | ||||||||
36 | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 99 | APRILIA 750 SHIVER A2-47CH | 2 | 2 | ||||||||
36 | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 78 | DUCATI 900 SS | 2 | 2 | ||||||||
37 | I Gioielli delle Castiglione | Trofeo | 11 | DUCATI 696 MOSTRO | 1 | 1 |