Place | Pilote | Catégorie | Sous-Cat. | Numero | Moto | POINTS | leMans 1 | leMans 2 | MagnyCours 1 | MagnyCours 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Saintonge 1 | Saintonge 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordissima | Catapulta | 56 | APRILIA 1000 RSV-R | 167 | 11 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
2 | Bordissima | Catapulta | 6 | APRILIA 997 RS | 118 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 20 | |||
3 | Bordissima | DueValvole | 9 | DUCATI 1100 SBK 2SOUPAPES | 114 | 16 | 20 | 13 | 20 | 25 | 20 | |||
4 | Bordissima | Catapulta | 59 | DUCATI 959 PANIGALE | 97 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | ||||
5 | Bordissima | Catapulta | 35 | DUCATI 848 SUPERBIKE | 69 | 9 | 10 | 9 | 13 | 4 | 3 | 8 | 13 | |
6 | Bordissima | Catapulta | 72 | DUCATI 848 | 65 | 10 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | |||
6 | Bordissima | Catapulta | 76 | DUCATI 959 PANIGALE | 65 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 10 | 11 | ||
8 | Bordissima | Catapulta | 50 | APRILIA 1000 RSV | 58 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
9 | Bordissima | Tamburini | 177 | DUCATI 854 | 48 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | ||||
10 | Bordissima | DueValvole | 99 | DUCATI 1100 SBK 2SOUPAPES | 38 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
11 |
ED
Eric DAGAULT
|
Bordissima | Tamburini | 41 | DUCATI 851 / 916 | 30 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||
11 | Bordissima | DueValvole | 1 | DUCATI 1078 SBK (NCR 1200 MILLONA ONE SHOT) | 30 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||||
11 | Bordissima | Catapulta | 60 | DUCATI 998 SP | 30 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | ||||
14 | Bordissima | DueValvole | 147 | DUCATI 1098 SBK 2SOUPAPES | 26 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | Bordissima | Catapulta | 69 | APRILIA 1000 RSV | 16 | 16 | ||||||||
16 | Bordissima | Catapulta | 22 | DUCATI 848 | 24 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
17 | Bordissima | DueValvole | 12 | RAD 1000 DUCATI | 14 | 7 | 7 | |||||||
18 | Bordissima | Catapulta | 14 | DUCATI 899 PANIGALE | 13 | 13 | ||||||||
18 | Bordissima | Catapulta | 81 | DUCATI 848 | 13 | 13 | ||||||||
20 | Bordissima | Catapulta | 123 | DUCATI 848 | 12 | 4 | 7 | 1 | ||||||
21 |
HR
Herve ROYER
|
Bordissima | Tamburini | 17 | DUCATI 888 | 11 | 11 | |||||||
22 | Bordissima | Tamburini | 55 | DUCATI 888 | 10 | 10 | ||||||||
23 | Bordissima | Tamburini | 100 | DUCATI 854 R | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
23 | Bordissima | DueValvole | 31 | DUCATI 1100 SBK 2SOUPAPES | 5 | 5 | ||||||||
25 | Bordissima | Catapulta | 247 | DUCATI 749 | 5 | 1 | 4 | |||||||
25 | Bordissima | Catapulta | 15 | DUCATI 899 PANIGALE | 5 | 3 | 2 | |||||||
27 | Bordissima | Catapulta | 30 | DUCATI 848 R | 3 | 3 | ||||||||
27 | Bordissima | Catapulta | 115 | APRILIA 1000 RSV-R | 3 | 3 | ||||||||
29 | Bordissima | Catapulta | 118 | DUCATI 849 | 2 | 2 | ||||||||
29 | Bordissima | Catapulta | 81 | DUCATI 848 | 2 | 2 | ||||||||
29 | Bordissima | DueValvole | 26 | DUCATI 992 SP | 2 | 2 | ||||||||
32 | Bordissima | Tamburini | 27 | DUCATI 916 SPS | 1 | 1 | ||||||||
32 | Bordissima | Catapulta | 200 | DUCATI 998 S4R | 1 | 1 |