Place | Rider | Catégorie | Sous-Cat. | Numero | Moto | POINTS | MagnyCours 1 | MagnyCours 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Nogaro 3 | Saintonge 1 | Saintonge 2 | Saintonge 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furissima | Sinfonia | 39 | APRILIA 1000 RSV4 | 137 | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | |
2 | Furissima | Furia | 199 | DUCATI 1098 SSTK | 130 | 16 | 20 | 11 | 13 | 25 | 25 | 20 | ||
3 | Furissima | Sinfonia | 96 | DUCATI 1000 PANIGALE V4R | 119 | 25 | 25 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | |
4 | Furissima | Sinfonia | 15 | APRILIA 1000 RSV4 | 111 | 11 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | |||
5 | Furissima | Furia | 81 | DUCATI 1098 S | 67 | 13 | 16 | 20 | 9 | 9 | 0 | |||
6 | Furissima | Sinfonia | 23 | APRILIA 1000 RSV4 | 64 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
7 | Furissima | Furia | 68 | DUCATI 1198 S | 63 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | |
8 | Furissima | Furia | 18 | DUCATI 1199 PANIGALE | 57 | 25 | 16 | 16 | ||||||
9 | Furissima | Sinfonia | 50 | APRILIA 1000 RSV4 | 35 | 8 | 11 | 16 | ||||||
10 | Furissima | Furia | 17 | KTM 1190 RC8 | 33 | 13 | 10 | 10 | ||||||
11 | Furissima | Sinfonia | 85 | APRILIA 1000 RSV4 | 32 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | ||||
12 | Furissima | Sinfonia | 69 | APRILIA 1100 TUONO RSV4 | 29 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||
13 | Furissima | Sinfonia | 1 | APRILIA 1000 RSV4 | 28 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||
14 | Furissima | Sinfonia | 61 | APRILIA 1000 RSV4 | 20 | 9 | 11 | |||||||
14 | Furissima | Furia | 33 | DUCATI 1199 PANIGALE | 20 | 20 | ||||||||
16 | Furissima | Sinfonia | 299 | APRILIA 1000 RSV4 | 18 | 7 | 6 | 5 | ||||||
16 |
MD
Maxime DURET
|
Furissima | Furia | 82 | DUCATI 1199 PANIGALE | 18 | 5 | 13 | ||||||
16 | Furissima | Furia | 71 | KTM 1190 RC8 | 18 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||
16 | Furissima | Sinfonia | 21 | APRILIA 1000 RSV4 | 18 | 9 | 9 | |||||||
20 | Furissima | Furia | 65 | DUCATI 1198 | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||
21 | Furissima | Furia | 133 | DUCATI 1098 S | 16 | 7 | 9 | |||||||
22 | Furissima | Sinfonia | 20 | APRILIA 1000 RSV4 | 13 | 5 | 8 | |||||||
23 | Furissima | Sinfonia | 119 | APRILIA 1000 RSV4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
24 | Furissima | Sinfonia | 711 | APRILIA 1000 RSV4 | 2 | 2 |