2019
Trophées DCF® 2019 - DCF Trophée Taglionissima (Bicilindrici)
Trophée Taglionissima (Bicilindrici) • DCFDucati Club de France ®
Place | Pilote | Catégorie | Sous-Cat. | Numero | Moto | POINTS | leCastellet 1 | leCastellet 2 | Nogaro 1 | Nogaro 2 | Nogaro 3 | Saintonge 1 | Saintonge 2 | Saintonge 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taglionissima Bicilindrici | Classica | 23 | DUCATI 650 PANTAH | 125 | 20 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 53 | DUCATI 750TT1 | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
3 | Taglionissima Bicilindrici | Classica | 41 | NORTON 750 COMMANDO | 61 | 25 | 20 | 0 | 16 | |||||
4 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 16 | DUCATI 900 SS | 58 | 16 | 16 | 0 | 13 | 13 | ||||
5 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 4 | DUCATI 900 SS '79 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
6 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 32 | DUCATI 650 PANTAH | 48 | 0 | 16 | 16 | 16 | |||||
7 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 25 | DUCATI 750 F1 | 43 | 5 | 7 | 0 | 8 | 10 | 7 | 6 | ||
7 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 12 | DUCATI 500 GP PROTOTIPO | 43 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 | 8 | ||
9 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 79 | DUCATI 900 DARMAH | 41 | 10 | 11 | 11 | 9 | |||||
10 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 83 | DUCATI 750 PANTAH | 35 | 7 | 9 | 0 | 10 | 9 | ||||
11 | Taglionissima Bicilindrici | Classica | 78 | DUCATI 600 PANTAH | 32 | 4 | 8 | 0 | 9 | 11 | ||||
12 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 251 | BIMOTA 750 DB1 REPLICA | 26 | 0 | 11 | 11 | 4 | |||||
13 | Taglionissima Bicilindrici | Classica | 131 | DUCATI 600 PANTAH | 24 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
14 | Taglionissima Bicilindrici | Classica | 46 | DUCATI 650 PANTAH | 19 | 9 | 10 | 0 | ||||||
15 |
AS
Alain SAHUC
|
Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 46 | DUCATI 750TT1 | 18 | 8 | 10 | ||||||
16 | Taglionissima Bicilindrici | Classica | 64 | DUCATI 600 PANTAH | 16 | 9 | 7 | |||||||
17 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 29 | DUCATI 600 TT2 | 14 | 0 | 7 | 7 | ||||||
18 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 113 | BMW 980 PROTO JPR | 11 | 11 | ||||||||
18 | Taglionissima Bicilindrici | Classica | 40 | DUCATI 600 PANTAH | 11 | 0 | 5 | 6 | ||||||
18 |
RM
Renaud MAIRE
|
Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 261 | DUCATI 680 PANTAH | 11 | 6 | 5 | ||||||
19 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 24 | BMW 1000 R100RS | 9 | 3 | 6 | |||||||
20 | Taglionissima Bicilindrici | TT/F1 | 37 | DUCATI 860 COUPLES-CONIQUES | 6 | 6 | ||||||||
21 | Taglionissima Bicilindrici | Classica | 580 | DUCATI 600 PANTAH | 5 | 5 | 0 | |||||||
22 | Taglionissima Bicilindrici | Classica | 666 | SEELEY 650 TRIUMPH | 3 | 1 | 2 | 0 |