Podium "Caracchissima (Twins Classic)" 2021, sur les catégories "TwinClassica" + "TT/F1" :
1/ Loïc CHASSELOUP (48 pts)
2/ Patrick BANFIELD (45 pts)
3/ Eric FEUTRIER (42 pts)
Podium "Caracchissima (Supermono)" 2021, sur la catégorie "Supermono" :
1/ Guy FITTE (111 pts)
2/ Jocelyn CANTEL (84 pts)
3/ Alain MOUNEY (83 pts)
Place | Rider | Formule | Catégorie | Numero | Moto | POINTS | DijonPrenois 1 | DijonPrenois 2 | leCastellet 1 | leCastellet 2 | leVigeant 1 | leVigeant 2 | leVigeant 3 | leMans 1 | leMans 2 | Saintonge 1 | Saintonge 2 | Saintonge 3 | MagnyCours 1 | MagnyCours 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracchissima | Supermono | 700 | DUCATI 599 | 111 | 16 | 20 | 0 | 18 | 18 | 12 | 15 | 12 | |||||||
2 | Caracchissima | Supermono | 55 | DUCATI 449 SUPERMONO | 84 | 15 | 12 | 12 | 18 | 12 | 15 | |||||||||
3 | Caracchissima | Supermono | 71 | BIMOTA 711 BB1 | 83 | 12 | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 | |||||||||
4 | Caracchissima | TwinClassica | 23 | DUCATI 650 PANTAH | 48 | 18 | 15 | 15 | ||||||||||||
5 | Caracchissima | TwinClassica | 162 | TRIUMPH 750 ROB NORTH | 45 | 20 | 25 | |||||||||||||
6 | Caracchissima | TT/F1 | 32 | DUCATI 650 PANTAH | 42 | 11 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Caracchissima | TT/F1 | 14 | DUCATI 750 F1 | 38 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
8 | Caracchissima | TT/F1 | 79 | DUCATI 900 DARMAH | 37 | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
9 | Caracchissima | TwinClassica | 95 | DUCATI 650 PANTAH | 28 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
10 | Caracchissima | TT/F1 | 25 | DUCATI 750 F1 | 27 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
11 | Castiglionissima | Leggero | 233 | DUCATI 750 PANTAH | 26 | 10 | 16 | |||||||||||||
11 | Caracchissima | TT/F1 | 83 | DUCATI 750 PANTAH | 26 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||
13 | Caracchissima | Supermono | 690 | KTM 690 DUKE | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||
14 |
MT
Marc TALON
|
Caracchissima | Supermono | 81 | KTM 690 DUKE | 23 | 8 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||
15 | Caracchissima | TwinClassica | 64 | DUCATI 600 PANTAH | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||
16 | Caracchissima | TT/F1 | 501 | DUCATI 750 TT1 | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||
17 | Caracchissima | TT/F1 | 4 | DUCATI 900 SS '79 | 16 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||
17 | Caracchissima | TwinClassica | 46 | DUCATI 650 PANTAH | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Caracchissima | Supermono | 127 | DUCATI 570 SUPERMONO | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||
19 | Caracchissima | TwinClassica | 41 | NORTON 750 COMMANDO | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||
21 | Caracchissima | TT/F1 | 29 | DUCATI 600 TT2 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||
22 |
RM
Renaud MAIRE
|
Caracchissima | TT/F1 | 261 | DUCATI 680 PANTAH | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
23 | Caracchissima | Supermono | 77 | KRAMER 690 EVO2 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||
24 | Caracchissima | Supermono | 161 | KTM 690 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
25 | Caracchissima | Supermono | 169 | APRILIA 650 RS | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | Caracchissima | TT/F1 | 53 | DUCATI 750TT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 |
MF
Marc FISSEUX
|
Caracchissima | TwinClassica | 17 | DUCATI 600 PANTAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | Caracchissima | TwinClassica | 40 | DUCATI 600 PANTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | Caracchissima | TwinClassica | 73 | DUCATI 500 PANTAH | 0 | 0 | 0 | 0 |