Place | Rider | Formule | Catégorie | Numero | Moto | POINTS | DijonPrenois 1 | DijonPrenois 2 | leCastellet 1 | leCastellet 2 | leVigeant 1 | leVigeant 2 | leVigeant 3 | leMans 1 | leMans 2 | Saintonge 1 | Saintonge 2 | Saintonge 3 | MagnyCours 1 | MagnyCours 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordissima | Catapulta | 22 | DUCATI 848 | 183 | 20 | 11 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 13 | 16 | 13 | |||||
2 | Bordissima | DueValvole | 11 | DUCATI 1078 SBK 2SOUPAPES | 115 | 7 | 2 | 9 | 8 | 10 | 13 | 20 | 25 | 11 | 10 | |||||
3 | Bordissima | Catapulta | 64 | APRILIA 1000 RSV | 98 | 11 | 13 | 13 | 25 | 20 | 16 | |||||||||
4 | Bordissima | Catapulta | 123 | DUCATI 848 | 89 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 13 | 20 | 7 | 7 | |||||
5 | Bordissima | Catapulta | 58 | APRILIA 1000 RSV | 83 | 25 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | |||||||
6 | Bordissima | DueValvole | 54 | DUCATI 1078 SBK 2SOUPAPES | 71 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 9 | |||||||||
7 | Bordissima | Catapulta | 12 | DUCATI 848 / APRILIA 1000 RSV | 62 | 1 | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | |||||||
8 | Bordissima | DueValvole | 137 | DUCATI 1000 SSIE | 60 | 13 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | |||||||
9 | Bordissima | Catapulta | 8 | DUCATI 848 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||
9 | Bordissima | Catapulta | 187 | APRILIA 1000 RSV | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||
11 | Bordissima | Catapulta | 35 | DUCATI 848 SUPERBIKE | 48 | 11 | 16 | 10 | 11 | |||||||||||
12 | Bordissima | Catapulta | 118 | DUCATI 849 | 41 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
12 | Bordissima | DueValvole | 114 | DUCATI 1100 SBK 2SOUPAPES | 41 | 3 | 6 | 16 | 16 | |||||||||||
14 | Bordissima | Catapulta | 66 | DUCATI 848 | 39 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | |||||||||
15 | Bordissima | Catapulta | 200 | DUCATI 998 S4R | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||
16 |
ED
Eric DAGAULT
|
Bordissima | Catapulta/Tamburini | 41 | DUCATI 851 / 916 | 31 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
17 | Bordissima | Catapulta | 27 | DUCATI 848 | 25 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
18 | Bordissima | Catapulta | 939 | APRILIA 1000 RSV | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||
18 | Bordissima | Catapulta/Tamburini | 177 | DUCATI 854 | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||
20 | Bordissima | DueValvole | 26 | DUCATI 992 SP | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||
21 | Bordissima | Catapulta | 66 | APRILIA 1000 RSV | 17 | 6 | 11 | |||||||||||||
22 | Bordissima | Catapulta | 115 | APRILIA 1000 RSV-R | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | |||||||
23 | Bordissima | Catapulta | 81 | DUCATI 848 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||
23 | Bordissima | DueValvole | 19 | DUCATI 1078 SBK 2SOUPAPES | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||
25 | Bordissima | Catapulta | 55 | SUZUKI 650 SV | 14 | 5 | 9 | |||||||||||||
25 | Bordissima | Catapulta | 18 | APRILIA 1000 RSV-R | 14 | 9 | 5 | |||||||||||||
27 | Bordissima | Catapulta | 60 | DUCATI 998 SP | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||
27 | Bordissima | DueValvole | 61 | DUCATI 1100 SBK 2SOUPAPES | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||
27 | Bordissima | DueValvole | 60 | DUCATI 1078 SBK 2SOUPAPES | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
30 | Bordissima | DueValvole | 91 | DUCATI 1000 SBK 2SOUPAPES | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
31 | Bordissima | Catapulta | 21 | DUCATI 999 R | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
31 | Bordissima | Catapulta | 38 | DUCATI 999 S | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
33 | Bordissima | Catapulta/Tamburini | 15 | DUCATI 916 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
33 | Bordissima | DueValvole | 19 | DUCATI 1100 MULTISTRADA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Bordissima | Catapulta | 30 | DUCATI 848 R | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
36 |
AM
Alain MOREAU
|
Bordissima | DueValvole | 137 | DUCATI 1000 SSIE DS | 5 | ||||||||||||||
36 | Bordissima | DueValvole | 4 | DUCATI 1100 SBK 2SOUPAPES | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
38 | Bordissima | DueValvole | 666 | DUCATI 1000 SSIE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
39 | Bordissima | DueValvole | 94 | DUCATI 1100 SBK 2SOUPAPES | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
40 | Bordissima | Catapulta | 196 | DUCATI 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40 |
JP
John PICARD
|
Bordissima | Catapulta/Tamburini | 929 | DUCATI 996 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | Bordissima | DueValvole | 129 | DUCATI 1100 SBK 2SOUPAPES | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
40 | Bordissima | DueValvole | 28 | DUCATI 992 ST3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
44 | Bordissima | Hors-Classement | 400 | DUCATI 696 MOSTRO | 0 | 0 | 0 |