2018
Trophées DCF 2018 - DCF Trophée "I Gioielli delle Castiglione"
Trophée "I Gioielli delle Castiglione" • DCFDucati Club de France ®
Attention, tous les pilotes n'ayant pu participer aux 4 épreuves possibles dans cette catégorie, seuls les 6 meilleurs classements des 8 manches sont pris en compte (Classement "Corrigé").
Pour les épreuves du Vigeant et de Haute-Saintonge, des pilotes Bordissima DueValvole ont accepté de rouler en I Gioielli à la demande de l'organisation pour rééquilibrer les plateaux.
Leur résultat a été respecté sur les podiums d'épreuves ; mais pour les Trophées annuels ils sont évidemment réintégrés dans le classement Bordissima sur la base de leur temps en piste.
Place | Pilote | Numero | Moto | Sous-Cat. | Castellet 1 | Castellet 1 | LeMans 1 | LeMans 2 | leVigeant 1 | leVigeant 2 | Saintonge 1 | Saintonge 2 | Points | Corrigé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RM
Roger MENARD
|
172 | DUCATI 900IE SBK | Injection | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 145 | 145 | ||
2 | 11 | DUCATI 900 SS | Carbus | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 100 | 90 | ||
3 | 54 | DUCATI 900 SS | Carbus | 11 | 16 | 20 | 20 | 10 | 11 | 9 | 11 | 108 | 89 | |
4 | 119 | DUCATI 900 SSIE | Injection | 16 | 16 | 11 | 16 | 8 | 9 | 76 | 76 | |||
5 | 40 | DUCATI 900IE SBK | Injection | 16 | 9 | 9 | 13 | 16 | 8 | 71 | 71 | |||
6 | 4 | DUCATI 900 MOSTRO | Carbus | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 61 | 51 | |
7 | 9 | DUCATI 900 SS (888) | Carbus | 25 | 25 | 50 | 50 | |||||||
8 | 42 | DUCATI 696 MONSTER | Injection | 13 | 13 | 11 | 11 | 48 | 48 | |||||
9 | 8 | DUCATI 900 SSIE | Injection | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 47 | 47 | |||
10 | 213 | DUCATI 900 SS | Carbus | 6 | 7 | 13 | 16 | 42 | 42 | |||||
11 | 53 | DUCATI 696 | Injection | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||||
12 | 65 | DUCATI 900 SS | Carbus | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 37 | 37 | |||
13 | 155 | DUCATI 696 | Injection | 16 | 20 | 36 | 36 | |||||||
14 | 84 | DUCATI 800 SSIE | Injection | 10 | 11 | 7 | 7 | 35 | 35 | |||||
15 |
HR
Herve ROYER
|
117 | DUCATI 696 | Injection | 25 | 25 | 25 | |||||||
16 | 6 | DUCATI 750 SS | Injection | 10 | 13 | 23 | 23 | |||||||
17 | 96 | DUCATI 944 SBK | Injection | 9 | 10 | 19 | 19 | |||||||
18 | 131 | DUCATI 900 SSIE | Injection | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||||
19 | 850 | DUCATI 750 TTF1 | Carbus | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | 17 | ||||
20 | 181 | DUCATI 900 MOSTRO | Carbus | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||||
20 | 44 | DUCATI 750 SS | Carbus | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | |||||
22 | 138 | DUCATI 944 SBK | Injection | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | ||||||
23 | 44 | DUCATI 900 SSIE | Injection | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
23 | 450 | SUZUKI 450 | Injection | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||
23 | 62 | DUCATI 695 MONSTER | Injection | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||||||
23 | 26 | DUCATI 900 SS | Carbus | 8 | 8 | 8 | ||||||||
27 | 5 | DUCATI 651 SBK (3S) | Injection | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||
28 | 79 | DUCATI 900 SS | Carbus | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||
28 | 22 | DUCATI 800 SSIE | Injection | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
28 | 16 | DUCATI 900 SS | Carbus | 6 | 6 | 6 | ||||||||
31 | 78 | DUCATI 900 SSIE | Injection | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||
31 | 68 | DUCATI 900 SSIE | Injection | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
31 | 25 | DUCATI 750 MOSTRO | Carbus | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
34 | 19 | DUCATI 900 SSIE | Injection | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
34 | 45 | DUCATI 900 SSIE | Injection | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
36 | 156 | DUCATI 750 SPORT | Injection | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
37 | 30 | DUCATI 1078 EVO SBK | Injection | 1 | 1 | 1 | ||||||||
38 | 118 | DUCATI 750 SSIE | Injection | 0 | 0 | |||||||||
38 | 18 | DUCATI 750 SS | Carbus | 0 | 0 | |||||||||
38 | 19 | DUCATI 620 SSIE | Injection | 0 | 0 | |||||||||
38 |
JP
John PICARD
|
43 | DUCATI 900IE SBK | Injection | 0 | 0 | ||||||||
38 | 35 | DUCATI 750 SS | Carbus | 0 | 0 | |||||||||
38 | 49 | DUCATI 944 SSIE | Injection | 0 | 0 | |||||||||
38 | 99 | DUCATI 900 SS | Carbus | 0 | 0 |