2018
Trophées DCF 2018 - DCF Trophée "Bordissima"
Trophée "Bordissima" • DCFDucati Club de France ®
En 2018 les pilotes Furia roulent encore dans la catégorie Bordissima. Toutefois les classements annuels sont bien séparés, le Trophée Bordissima 2018 bénéficiant d'une distribution de points distincte du Hors-Trophée Furia.
Pour l'épreuve du Vigeant, des pilotes Bordissima DueValvole roulaient en I Gioielli à la demande de l'organisation pour rééquilibrer les plateaux. Pour les Trophées annuels ils sont évidemment réintégrés dans le classement Bordissima sur la base de leur temps en piste.
Place | Pilote | Numero | Moto | Sous-Cat. | LeMans 1 | LeMans 2 | leVigeant 1 | leVigeant 2 | Saintonge 1 | Saintonge 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | DUCATI 1100 SBK (916) | DueValvole | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | |||
2 | 21 | DUCATI 996 | Tamburini | 13 | 16 | 16 | 11 | 7 | 9 | 72 | |
3 | 98 | DUCATI 992 ST3 | DueValvole | 10 | 11 | 10 | 16 | 13 | 11 | 71 | |
4 | 27 | DUCATI 999 S | Catapulta | 11 | 13 | 13 | 10 | 1 | 5 | 53 | |
5 | 3 | DUCATI 848 | Catapulta | 16 | 9 | 8 | 10 | 8 | 51 | ||
6 | 24 | DUCATI 848 | Catapulta | 25 | 25 | 50 | |||||
6 | 140 | DUCATI 899 PANIGALE | Catapulta | 25 | 25 | 50 | |||||
8 | 35 | DUCATI 848 | Catapulta | 8 | 10 | 11 | 13 | 2 | 44 | ||
9 | 86 | DUCATI 899 PANIGALE | Catapulta | 20 | 20 | 40 | |||||
10 | 87 | DUCATI 1000IE SBK | DueValvole | 20 | 16 | 36 | |||||
10 | 99 | DUCATI 1100 SBK | DueValvole | 16 | 20 | 36 | |||||
12 | 122 | DUCATI 848 | Catapulta | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | |||
13 | 829 | DUCATI 1100 | DueValvole | 7 | 11 | 10 | 28 | ||||
13 | 76 | DUCATI 1000 SPORTCLASSIC | DueValvole | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 | |||
15 | 147 | DUCATI 1098 SBK (2S) | DueValvole | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 | |
16 | 100 | DUCATI 854 R | Tamburini | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | |||
16 | 72 | DUCATI 848 | Catapulta | 5 | 13 | 18 | |||||
18 | 47 | DUCATI 999 | Catapulta | 8 | 9 | 17 | |||||
19 | 57 | DUCATI 1100 SBK | DueValvole | 9 | 7 | 16 | |||||
20 | 23 | DUCATI 1100 SBK | DueValvole | 7 | 6 | 13 | |||||
21 | 15 | DUCATI 899 PANIGALE | Catapulta | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
21 | 53 | DUCATI 985 SBK | DueValvole | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||
23 | 69 | DUCATI 999 | Catapulta | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
23 |
RM
Roger MENARD
|
172 | DUCATI 900IE SBK | DueValvole | 8 | 8 | |||||
25 | 7 | DUCATI 1100 | DueValvole | 7 | 7 | ||||||
26 | 145 | DUCATI 992 ST3 | DueValvole | 2 | 4 | 6 | |||||
27 | 6 | DUCATI 899 PANIGALE | Catapulta | 2 | 2 | 4 | |||||
28 | 26 | DUCATI 992 SP (ST3) | DueValvole | 2 | 1 | 3 | |||||
29 |
SC
Steve CAPDET
|
88 | DUCATI 1100 SBK | DueValvole | 0 | ||||||
29 | 119 | DUCATI 1100 | DueValvole | 0 | |||||||
29 | 221 | DUCATI 959 PANIGALE | Catapulta | 0 | |||||||
29 | 30 | DUCATI 1078 EVO SBK | DueValvole | 0 | |||||||
29 | 213 | DUCATI 848 | Catapulta | 0 | |||||||
29 | 37 | DUCATI 992 ST3 | DueValvole | 0 | |||||||
29 | 71 | DUCATI 900IE SBK | DueValvole | 0 | |||||||
29 | 124 | DUCATI 1100IE SBK | DueValvole | 0 | |||||||
29 | 601 | DUCATI 1100 SBK | DueValvole | 0 | |||||||
29 |
RM
Roger MENARD
|
72 | DUCATI 900IE SBK | DueValvole | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Chronelec