2018
Chpt Cross country Nouvelle-Calédonie 2018 - Endurance TT E1
E1 • Endurance TTLigue de Nouvelle Calédonie
Place | Pilote | LA TAMOA 24 JUIN 2018 | TIPINGA-POUEMBOUT 8 JUILLET 2018 | MONT MOU 9SEPTEMBRE 2018 | TOTAL DES POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | 25 | 72 | |
2 | 18 | 25 | 20 | 63 | |
3 | 22 | 8 | 22 | 52 | |
4 | 13 | 20 | 15 | 48 | |
5 | 11 | 13 | 12 | 36 | |
6 | 16 | 0 | 18 | 34 | |
7 |
RI
Rafael INES
|
10 | 14 | 8 | 32 |
8 | 20 | 12 | 0 | 32 | |
9 | 15 | 16 | 0 | 31 | |
10 |
FH
Fabien HAAS
|
12 | 0 | 13 | 25 |
11 |
YC
Yoan CARIOU
|
8 | 15 | 0 | 23 |
12 | 9 | 0 | 11 | 20 | |
13 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
14 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
15 | 0 | 9 | 7 | 16 | |
16 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
17 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
18 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
19 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
20 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
21 |
LL
Loris LEGRAS
|
0 | 10 | 0 | 10 |
22 |
HB
Hugo BAERT
|
0 | 0 | 9 | 9 |
23 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club Paita Nouvelle Caledonie Moto Club Poya Nepoui