2010
Championnat de Provence 2010 - Endurance TT Scratch - 4 heures (Equipages)
Scratch - 4 heures (Equipages) • Endurance TTLigue de Provence
| Place | Pilote | 23/5 | 5/9 | 10/10 | 24/10 | 1/11 | 7/11 | 14/11 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 135 | |
| 2 | 20 | 20 | 22 | 20 | 12 | 22 | 16 | 132 | |
| 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 105 | |
| 4 | 13 | 18 | 3 | 13 | 6 | 20 | 25 | 98 | |
| 5 | 13 | 18 | 3 | 13 | 6 | 20 | 25 | 98 | |
| 6 | 0 | 20 | 22 | 20 | 12 | 22 | 0 | 96 | |
| 7 | 14 | 7 | 9 | 16 | 10 | 18 | 20 | 94 | |
| 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | 10 | 18 | 20 | 94 | |
| 9 | 0 | 16 | 20 | 30 | 0 | 25 | 0 | 91 | |
| 10 | 0 | 16 | 20 | 30 | 0 | 25 | 0 | 91 | |
| 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18 | 73 | |
| 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18 | 73 | |
| 13 | 22 | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 14 | 11 | 13 | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | 62 | |
| 15 | 11 | 13 | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | 62 | |
| 16 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 17 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 18 |
EM
Eric MIOLLAN
|
18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 19 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 20 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 8 | 13 | 42 | |
| 21 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 8 | 13 | 42 | |
| 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 42 | |
| 23 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 22 | 36 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 22 | 36 | |
| 26 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 34 | |
| 27 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 34 | |
| 28 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 34 | |
| 30 |
GM
Gerald MOREL
|
0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 34 |
| 26 |
YC
Yoann CENNI
|
25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 28 |
JV
Julien VANNI
|
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 29 | 8 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 27 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 27 | |
| 32 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 36 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 37 |
CD
Cyril DESTRO
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 38 |
GL
Guy LOZZI
|
10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 39 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 41 |
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | |
| 44 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 47 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 46 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 52 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 53 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 54 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 54 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 55 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | |
| 60 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 64 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 65 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 67 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |