2010
Championnat de Provence 2010 - Endurance TT Scratch - 2 heures (Solo)
Scratch - 2 heures (Solo) • Endurance TTLigue de Provence
| Place | Pilote | 23/5 | 5/9 | 10/10 | 24/10 | 1/11 | 7/11 | 14/11 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 18 | 20 | 14 | 18 | 22 | 137 | |
| 2 | 16 | 18 | 7 | 18 | 25 | 12 | 20 | 116 | |
| 3 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 114 | |
| 4 | 0 | 22 | 25 | 0 | 30 | 25 | 0 | 102 | |
| 5 | 22 | 0 | 20 | 11 | 4 | 20 | 25 | 102 | |
| 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 82 | |
| 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 22 | 16 | 14 | 79 | |
| 8 | 11 | 11 | 1 | 6 | 20 | 8 | 9 | 66 | |
| 9 | 0 | 10 | 14 | 12 | 2 | 11 | 18 | 66 | |
| 10 | 12 | 12 | 8 | 14 | 0 | 7 | 13 | 66 | |
| 11 |
SM
Simon MALLET
|
0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 55 | |
| 13 |
RD
Romain DEVOT
|
18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 10 | 38 | |
| 15 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 | 32 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | |
| 19 |
|
0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 20 | |
| 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | |
| 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 | |
| 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 31 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 14 | |
| 33 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 34 |
RP
Romain PAVIA
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 36 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 38 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 49 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 52 |
YH
Yves HENROT
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |