2011
Championnat de Provence 2011 - Endurance TT National A - 4 heures
National A - 4 heures • Endurance TTLigue de Provence
| Place | Pilote | 29/5 | 9/10 | 16/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 136 | |
| 1 | 30 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 136 | |
| 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 120 | |
| 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 120 | |
| 3 | 0 | 20 | 20 | 25 | 16 | 22 | 103 | |
| 3 | 0 | 20 | 20 | 25 | 16 | 22 | 103 | |
| 4 | 22 | 11 | 11 | 30 | 11 | 13 | 98 | |
| 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 18 | 25 | 93 | |
| 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 18 | 25 | 93 | |
| 6 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 86 | |
| 7 | 0 | 13 | 18 | 22 | 13 | 18 | 84 | |
| 7 | 0 | 13 | 18 | 22 | 13 | 18 | 84 | |
| 8 | 16 | 6 | 13 | 18 | 12 | 16 | 81 | |
| 8 | 16 | 6 | 13 | 18 | 12 | 16 | 81 | |
| 9 | 20 | 9 | 14 | 0 | 14 | 14 | 71 | |
| 9 | 20 | 9 | 14 | 0 | 14 | 14 | 71 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 55 | |
| 11 | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | 0 | 52 | |
| 12 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 13 | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | |
| 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 14 |
ES
Emeric SORIN
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 25 |
MG
Marc GUIRAL
|
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 |
RA
Rudy ANDRIEU
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 |
LC
Loic CHELIN
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |