2011
Championnat de Provence 2011 - Endurance TT Scratch - 4 heures (Equipages)
Scratch - 4 heures (Equipages) • Endurance TTLigue de Provence
| Place | Pilote | 29/5 | 9/10 | 16/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 170 | |
| 1 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 170 | |
| 2 | 22 | 13 | 14 | 18 | 14 | 16 | 97 | |
| 2 | 22 | 13 | 14 | 18 | 14 | 16 | 97 | |
| 3 | 0 | 16 | 25 | 0 | 25 | 25 | 91 | |
| 3 | 0 | 16 | 25 | 0 | 25 | 25 | 91 | |
| 4 | 0 | 12 | 13 | 22 | 11 | 18 | 76 | |
| 4 | 0 | 12 | 13 | 22 | 11 | 18 | 76 | |
| 5 | 0 | 7 | 22 | 0 | 20 | 22 | 71 | |
| 6 |
RD
Romain DEVOT
|
0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 22 | 64 |
| 7 | 18 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 63 | |
| 8 | 0 | 14 | 16 | 0 | 12 | 20 | 62 | |
| 8 | 0 | 14 | 16 | 0 | 12 | 20 | 62 | |
| 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 0 | 55 | |
| 10 | 0 | 5 | 12 | 20 | 6 | 11 | 54 | |
| 10 | 0 | 5 | 12 | 20 | 6 | 11 | 54 | |
| 10 | 0 | 5 | 12 | 20 | 6 | 11 | 54 | |
| 11 | 18 | 6 | 0 | 14 | 8 | 6 | 52 | |
| 11 | 18 | 6 | 0 | 14 | 8 | 6 | 52 | |
| 12 | 14 | 0 | 0 | 25 | 3 | 4 | 46 | |
| 12 | 14 | 0 | 0 | 25 | 3 | 4 | 46 | |
| 13 | 5 | 0 | 6 | 16 | 5 | 12 | 44 | |
| 13 | 5 | 0 | 6 | 16 | 5 | 12 | 44 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 43 | |
| 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 42 | |
| 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 42 | |
| 16 | 16 | 4 | 9 | 0 | 4 | 7 | 40 | |
| 16 | 16 | 4 | 9 | 0 | 4 | 7 | 40 | |
| 17 |
CD
Cyril DESTRO
|
0 | 0 | 6 | 16 | 5 | 12 | 39 |
| 18 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 | 10 | 33 | |
| 18 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 | 10 | 33 | |
| 18 |
GL
Guy LOZZI
|
11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 33 |
| 18 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 33 | |
| 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 13 | 0 | 32 | |
| 19 | 13 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32 | |
| 19 | 13 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32 | |
| 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 32 | |
| 22 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | |
| 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 25 | |
| 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 25 | |
| 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 24 |
|
0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 27 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 23 | |
| 27 |
BM
Benoit MAZA
|
9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 23 |
| 28 |
JV
Julien VANNI
|
0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 22 | |
| 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 22 | |
| 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 31 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 31 |
ES
Emeric SORIN
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 33 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 17 | |
| 33 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 17 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 38 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 40 |
EM
Eric MOUCHOT
|
0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 44 |
JG
Julien GUIOU
|
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |