2011
Championnat de Provence 2011 - Endurance TT National B Scratch - 4 heures
National B Scratch - 4 heures • Endurance TTLigue de Provence
Place | Pilote | 29/5 | 9/10 | 16/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 | 142 | |
1 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 0 | 142 | |
2 | 18 | 13 | 18 | 13 | 22 | 22 | 106 | |
3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 80 | |
3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 80 | |
4 | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 62 | |
4 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 20 | 62 | |
4 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 20 | 62 | |
6 | 0 | 7 | 14 | 12 | 0 | 13 | 46 | |
6 | 0 | 7 | 14 | 12 | 0 | 13 | 46 | |
7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 | |
7 |
GY
Gabin YVORRA
|
0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 |
7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 | |
8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 |
9 |
ME
Mickael EGEA
|
22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 |
9 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 39 | |
12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 | |
12 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 | |
13 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 | |
14 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 32 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 32 | |
16 |
|
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
16 |
|
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
17 |
DF
David FRISON
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
19 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
20 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | |
22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | |
23 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
23 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
28 |
TL
Tomas LEYDET
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
28 |
|
0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
31 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
31 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
33 |
BM
Bruno MIALON
|
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
38 |
EL
Eric LEGRAND
|
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 |
JS
Joel SAHUN
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain Moto Club des Aigles Aptésiens Moto Club Dignois Moto Club Mazanais Provence Sport Promotion U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc