2011
Championnat de Provence 2011 - Endurance TT Trphée NCB - 2 heures
Trphée NCB - 2 heures • Endurance TTLigue de Provence
Place | Pilote | 29/5 | 9/10 | 16/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
EP
Eric PORTIER
|
30 | 12 | 22 | 30 | 25 | 20 | 139 |
2 | 0 | 25 | 30 | 22 | 0 | 30 | 107 | |
3 | 22 | 0 | 20 | 25 | 0 | 22 | 89 | |
4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 25 | 70 | |
5 | 12 | 5 | 11 | 0 | 13 | 13 | 54 | |
6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 53 | |
7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 36 | |
9 | 14 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 35 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 10 | 34 | |
11 | 5 | 7 | 9 | 0 | 10 | 0 | 31 | |
12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
13 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
14 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
15 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 21 | |
21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
22 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 20 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 19 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 19 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 19 | |
26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
28 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
35 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | |
37 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
40 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
41 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
49 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
51 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
53 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
55 |
BM
Bruno MIALON
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
57 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain Moto Club des Aigles Aptésiens Moto Club Dignois Moto Club Mazanais Provence Sport Promotion U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc