2011
Championnat de Provence 2011 - Enduro Trophée National B
Trophée National B • EnduroLigue de Provence
Place | Pilote | 26/2 | 20/3 | 24/4 | 19/6 | 18/9 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | 0 | 20 | 25 | 86 | |
2 | 9 | 6 | 20 | 1 | 13 | 49 | |
3 | 20 | 13 | 0 | 9 | 0 | 42 | |
4 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 30 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
8 |
PR
Pascal ROBIN
|
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 |
9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | |
10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
11 |
EN
Eric NOUALS
|
0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 |
12 |
|
0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 |
13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
20 |
|
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 |
GY
Gabin YVORRA
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 |
RJ
Roger JALAIN
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
23 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
26 |
MP
Marc PARDINI
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
38 |
DU
Denis URSO
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
41 |
FF
Fabrice FINE
|
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
45 |
LM
Lloyd MEANO
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club de Boade Moto Club Dignois Moto Club du Var Moto Club Privadois