Image Header
2019

Chpt BFC • Est 2019 - Motocross Open

Open • Motocross

Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté

Place Pilote Club Dole 1 Etrab Ste Mar Valda Autrey G Legna Uzelle St Rémy Port Saone Les Fins Andelot Points
1 485 Moto Club Etrabonne 49 30 55 55 55 25 49 52 52 48 47 517
2 44 Amicale Moto des Fins 41 21 45 43 47 27 50 52 52 49 45 472
3 137 Amicale Moto des Fins 27 23 31 17 32 17 33 27 35 41 37 320
4 48 MOTO CLUB PORTUSIEN 27 5 36 31 23 16 37 36 41 23 38 313
5 191 Moto Ecot Team Cuenin 39 25 45 27 43 21 41 5 0 23 38 307
6 207 Moto Ecot Team Cuenin 34 27 36 47 43 20 33 39 0 0 0 279
7 9 Moto Club Etrabonne 21 5 16 29 32 12 12 28 29 30 25 239
8 206 MOTO CLUB PORTUSIEN 0 0 19 0 29 0 26 30 35 15 28 182
9 64 Moto Club Haut Saonois 7 5 16 22 30 5 16 20 12 0 20 153
10 135 Union Motocycliste Baumoise 5 15 10 19 0 0 8 13 28 31 19 148
11 842 Moto Club Team Jura Cross 0 5 31 0 0 14 19 29 35 0 0 133
12 27 Moto Club du Val de Saône 0 12 5 18 21 9 8 8 13 24 9 127
13 934 Amicale Moto des Fins 30 0 11 0 0 0 0 0 25 25 23 114
14 15 Union Motocycliste Baumoise 21 5 24 0 0 15 29 18 0 0 0 112
15 916 Moto Club Haut Saonois 12 5 9 34 24 13 0 6 5 0 0 108
16 500 Amicale Moto des Fins 5 5 5 24 8 5 5 26 12 7 5 107
17 203 MOTO CLUB DE CHAY 0 0 0 0 0 18 33 0 0 19 33 103
18 416 Team EFC Enduro Moto Club 0 0 0 0 0 0 0 0 45 36 20 101
19 712 Moto Club Marnaysien 10 5 22 29 32 0 0 0 0 0 0 98
20 41 Amicale Moto des Fins 30 20 45 0 0 0 0 0 0 0 0 95
21 920 Amicale Moto des Fins 0 0 0 0 0 19 0 23 0 50 0 92
22 102 MOTO CLUB PORTUSIEN 16 0 5 0 27 0 0 15 27 0 0 90
23 598 Union Motocycliste Baumoise 0 5 29 39 0 0 15 0 0 0 0 88
24 144 Moto Club Moirans en Montagne 10 5 5 15 8 5 7 7 16 0 0 78
25 18 Union Motocycliste Baumoise 11 19 22 0 0 8 15 0 0 0 0 75
26 10 Union Motocycliste Doloise 0 5 5 5 9 5 5 5 13 14 5 71
27 564 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 0 23 0 45 0 0 0 68
28 347 Moto Club Haut Saonois 0 13 5 13 5 0 5 5 5 5 5 61
29 898 Moto Club Haut Saonois 10 0 0 0 0 0 13 16 0 21 0 60
30 231 Moto Club Haut Saonois 5 0 0 0 0 5 7 22 0 0 20 59
31 438 Moto Club Marnaysien 5 5 5 5 5 0 5 5 5 11 5 56
32 528 Amicale Moto des Fins 0 0 0 0 0 10 16 0 0 30 0 56
33 979 Amicale Moto des Fins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
34 141 Union Motocycliste Doloise 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
35 977 Moto Club Valentigney 0 0 7 35 0 0 13 0 0 0 0 55
36 129 MOTO CLUB DE CHAY 0 5 5 8 5 5 5 5 5 6 5 54
37 88 Moto Ecot Team Cuenin 5 14 5 9 6 5 5 5 0 0 0 54
38 311 Union Motocycliste Doloise 43 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
39 344 MOTO CLUB PORTUSIEN 12 0 0 0 0 0 14 20 5 0 0 51
40 547 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
41 954 Moto Club Team Jura Cross 0 0 0 0 18 6 0 0 8 0 15 47
42 394 Moto Club de Curny 5 0 0 0 20 11 9 0 0 0 0 45
43 405 MOTO CLUB DE CHAY 0 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 40
44 21 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 17 12 0 5 5 0 0 0 39
45 777 Union Motocycliste d'Abbevillers 5 11 5 5 0 0 5 0 0 5 0 36
46 98 Union Motocycliste Baumoise 0 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 35
47 66 MOTO CLUB DE CHAY 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
48 62 Moto Club D Authoison 0 0 5 0 0 5 5 0 0 7 7 29
49 713 MOTO CLUB DE CHAY 5 0 0 0 0 0 0 0 5 14 5 29
50 260 Moto Club Team Jura Cross 0 0 5 0 0 5 5 0 14 0 0 29
51 45 Moto Club de Saint Rémy 0 0 9 0 9 0 0 5 6 0 0 29
52 836 Moto Club Marnaysien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
53 882 Moto Club de Sainte Marie 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
54 933 Union Motocycliste d'Abbevillers 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 28
55 681 Moto Ecot Team Cuenin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 27
56 81 Union Motocycliste Doloise 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 9 26
57 527 Union Motocycliste d'Abbevillers 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
58 130 Moto Club Haut Saonois 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 5 25
59 826 Moto Club Haut Saonois 0 0 5 5 0 0 0 5 5 5 0 25
60 801 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 0 6 5 0 0 0 8 5 0 24
61 392 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 5 0 5 0 0 12 0 22
62 294 Moto Club Haut Saonois 0 0 6 0 0 0 0 0 15 0 0 21
63 254 Moto Club L'Etincelle 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
64 240 Moto Club Brienon 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
65 228 Moto Club Haut Saonois 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 20
66 182 MOTO CLUB PORTUSIEN 0 0 0 0 13 0 0 6 0 0 0 19
67 322 Moto Club Team Jura Cross 0 0 0 0 0 5 5 0 9 0 0 19
68 400 Moto Club Villars S/Ecot 0 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 18
69 315 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12 17
70 37 Moto Club Etrabonne 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 5 17
71 453 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
72 720 Union Motocycliste Doloise 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
73 900 MOTO CLUB PORTUSIEN 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
74 378 MX TEAM BERSAILLIN 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 15
75 596 Mx Suarce 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 15
76 470 Mc Pouligney Lusans 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 15
77 787 Moto Club Haut Saonois 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 15
78 34 Moto Club Fresnois 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15
79 43 Moto Club Team Jura Cross 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
80 987 Moto Club Mandeure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
81 147 Union Motocycliste Baumoise 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 11
82 817 Union Motocycliste d'Abbevillers 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
83 911 MX TEAM BERSAILLIN 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10
84 451 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 10
85 402 Moto Club Asnans Sellieres 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 10
86 424 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 10
87 529 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
88 386 Moto Club de Bermont 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10
89 192 Moto Club D Authoison 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 10
90 33 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 10
91 215 Moto Club Team Jura Cross 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10
92 271 Moto Club de Sainte Marie 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 10
93 401 Moto Club Etrabonne 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10
94 70 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 10
95 855 Moto Club Andelot 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 10
96 166 Moto Club des Geais de Plaisia 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10
97 256 Moto Club Team Jura Cross 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10
98 904 Moto Club Haut Saonois 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
99 380 MOTO CLUB PORTUSIEN 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 10
100 494 Moto Club de Sainte Marie 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 10
101 896 Moto Club Andelot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
102 525 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
103 821 Moto Club de Curny 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
104 642 Moto Club Team Jura Cross 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
105 495 Moto Club Andelot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
106 685 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
107 694 Moto Club du Val D'Amour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
108 636 Moto Club du Val de Saône 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
109 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
110 296 Mx Suarce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
111 366 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
112 403 Amicale Moto des Fins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
113 553 Moto Club Fresnois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
114 648 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
115 753 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
116 95 Moto Club du Val de Saône 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
117 524 Team EFC Enduro Moto Club 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
118 738 Team EFC Enduro Moto Club 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
119 115 MOTO CLUB DE CHAY 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
120 133 Moto Club De la Croix du Dan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
121 417 Union Motocycliste Doloise 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
122 737 Moto Club Haut Saonois 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
123 157 Moto Club Etrabonne 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
124 170 Moto Club Haut Saonois 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
125 262 Moto Club Haut Saonois 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
126 82 Union Motocycliste Doloise 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
127 968 Moto Club du Val de Saône 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
128 507 Union Motocycliste Baumoise 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
129 913 Moto Club de Saint Rémy 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
130 164 Moto Ecot Team Cuenin 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
131 169 AS Valdahonnaise 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
132 20 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
133 454 Mx Suarce 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
134 512 Moto Club de Curny 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
135 606 Moto Club Mandeure 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
136 69 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
137 700 Moto Club des Geais de Plaisia 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
138 711 Moto Club Andelot 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
139 902 Moto Club de Curny 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
140 967 Moto Club de Sainte Marie 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
141 161 Moto Club de Curny 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
142 342 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
143 415 Moto Club des Geais de Plaisia 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
144 499 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
145 6 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
146 617 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
147 99 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
148 993 Moto Club Fresnois 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
149 22 MOTO CLUB DE CHAY 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
150 268 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
151 678 Moto Club Team Jura Cross 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
152 680 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
153 728 Moto Club Team Jura Cross 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
154 307 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
155 649 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

Organisateurs des compétitions de ce championnat


Amicale Moto des Fins Amicale Moto des Fins AS Valdahonnaise AS Valdahonnaise Moto Club Andelot Moto Club Andelot Moto Club de Sainte Marie Moto Club de Sainte Marie Moto Club de Saint Rémy Moto Club de Saint Rémy Moto Club du Val de Saône Moto Club du Val de Saône Moto Club Etrabonne Moto Club Etrabonne Moto Club Portusien Moto Club Portusien Moto Club Team Jura Cross Moto Club Team Jura Cross Union Motocycliste Baumoise Union Motocycliste Baumoise Union Motocycliste Doloise Union Motocycliste Doloise