2019
Chpt BFC • Ouest 2019 - Motocross Open
Open • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Classement après Joudes
Place | Pilote | N° | Club | Villy | Gueugnon | Beines | Perceneige | La Charité | Brienon | St Eloi | Molosmes | Toucy | Joudes | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
EG
Enzo GAPAIX
|
519 | Chronovert | 55 | 45 | 55 | 49 | 55 | 52 | 27 | 49 | 41 | 45 | 473 |
2 | 202 | Chronovert | 49 | 31 | 41 | 25 | 49 | 36 | 39 | 41 | 35 | 26 | 372 | |
3 | 918 | Chronovert | 43 | 31 | 39 | 41 | 43 | 36 | 47 | 20 | 32 | 35 | 367 | |
4 | 152 | MC Des Sables | 36 | 27 | 31 | 32 | 32 | 37 | 39 | 31 | 29 | 38 | 332 | |
5 | 160 | MC Toucy | 27 | 31 | 47 | 25 | 18 | 35 | 27 | 36 | 37 | 0 | 283 | |
6 | 172 | MC de Molosmes | 33 | 22 | 34 | 22 | 35 | 29 | 35 | 34 | 25 | 13 | 282 | |
7 | 244 | AS Beines Sports | 31 | 24 | 33 | 37 | 36 | 27 | 31 | 31 | 28 | 0 | 278 | |
8 | 608 | MC Charnycois | 0 | 0 | 5 | 55 | 12 | 0 | 55 | 0 | 47 | 55 | 229 | |
9 | 521 | MC Brienon | 20 | 22 | 15 | 30 | 21 | 29 | 32 | 27 | 0 | 29 | 225 | |
10 | 611 | MC Brienon | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 55 | 47 | 0 | 211 | |
11 | 819 | MC Toucy | 27 | 5 | 24 | 30 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 0 | 199 | |
12 | 774 | MC Toucy | 0 | 0 | 15 | 20 | 26 | 25 | 31 | 28 | 0 | 0 | 145 | |
13 | 809 | MC Brienon | 0 | 0 | 26 | 30 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
14 | 206 | MC PORTUSIEN | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 110 | |
15 | 304 | MC Charnycois | 16 | 8 | 10 | 14 | 5 | 15 | 12 | 10 | 11 | 6 | 107 | |
16 | 867 | MC du Val de Vergy | 0 | 0 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
17 | 264 | Loisirs Motors Sens TT | 12 | 0 | 6 | 14 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
18 | 624 | Sporting MC de Sens | 0 | 5 | 14 | 0 | 8 | 14 | 7 | 15 | 12 | 0 | 75 | |
19 |
VC
Vivien CEPRE
|
755 | MC Toucy | 13 | 0 | 5 | 18 | 5 | 17 | 0 | 5 | 10 | 0 | 73 |
20 | 199 | Sud Morvan MC | 8 | 6 | 0 | 19 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
21 | 420 | Ass° MC de Macon | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 13 | 66 | |
22 | 174 | MC des Trois Tours | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 65 | |
23 | 398 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 | 5 | 0 | 64 | |
24 | 121 | Chablis Moto Verte | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | 0 | 62 | |
25 | 110 | Chronovert | 10 | 0 | 6 | 9 | 11 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 56 | |
26 | 579 | Chronovert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | |
27 | 888 | AS Beines Sports | 5 | 5 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 52 | |
28 |
JK
Julien KOLLY
|
842 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
29 | 331 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | |
30 | 942 | MC COTE CHALONNAISE | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
31 | 834 | Moto Club Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
32 | 180 | Sud Morvan MC | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 45 | |
33 | 371 | MC du Val de Vergy | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
34 | 270 | 27 Mx | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 42 | |
35 |
EG
Eric GOYON
|
58 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
36 | 852 | MC Charnycois | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
37 | 254 | Moto Club L'Etincelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
38 | 439 | MC Brienon | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | 51 | AS Beines Sports | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | |
40 | 748 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
41 |
KM
Kevin MARIE
|
239 | Loisirs Motors Sens TT | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 |
42 | 31 | Moto Sports Nature | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 33 | |
43 | 394 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
44 | 702 | MC Toucy | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 32 | |
45 | 784 | A.S loisirs Off Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
46 | 802 | Sud Morvan MC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
47 | 126 | Chablis Moto Verte | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
48 | 804 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
49 |
GC
Gaetan CADOT
|
722 | MC L'Etincelle | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 |
50 | 281 | MC Nevers Nièvre | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 26 | |
51 | 17 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | |
52 | 710 | MC Charnycois | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
53 | 144 | Moto Club Moirans en Montagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
54 | 229 | Sud Morvan MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
55 | 189 | Sporting MC de Sens | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
56 | 260 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
57 | 220 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 21 | |
58 | 692 | MC Des Sables | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
59 | 774 | Moto Club Toucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | |
60 | 909 | MC du Val de Vergy | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
61 | 824 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
62 | 372 | MC de Molosmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
63 | 511 | MC de Molosmes | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
64 | 345 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
65 | 53 | MC Val de Saône | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
66 | 827 | Chronovert | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
67 | 638 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
68 | 912 | Moto Sports Nature | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
69 |
AL
Adrien LAMY
|
743 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
70 |
KD
Kevin DAVID
|
16 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
71 | 940 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
72 | 323 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
73 | 153 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
74 | 322 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
75 | 782 | MC Brienon | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
76 | 689 | Chronovert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
77 | 248 | Sud Morvan MC | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
78 | 4 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
79 | 236 | UM Doloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
80 | 377 | MC des Trois Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
81 | 295 | MC des Trois Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
82 | 195 | MX Team Bersaillin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
83 |
BM
Bastien MOMY
|
618 | Loisirs Motors Sens TT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
84 |
AB
Axel BOURDON
|
418 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
85 | 703 | MC des Trois Tours | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
86 | 428 | AS Beines Sports | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
87 | 246 | Moto Club Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
88 | 986 | MC COTE CHALONNAISE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
89 | 512 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
90 |
DM
Dean MARTINS
|
161 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91 | 274 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
92 |
HB
Hugo BERREZ
|
698 | Moto Club Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
93 | 318 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
94 | 263 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
95 | 226 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
96 |
EP
Ewen PIHOUEE
|
875 | Colos Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
97 | 215 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
98 | 739 | Moto Club L'Etincelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
99 | 703 | Moto Club des Trois Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
100 |
LD
Loic DIVORNE
|
965 | Moto Club Toucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
101 | 767 | Moto Club Toucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
102 |
LD
Loic DUBOIS
|
430 | Team Speed 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
103 | 745 | Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
104 | 460 | MC Charnycois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
105 | 800 | MC des Trois Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
106 | 423 | MC Charnycois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
107 | 35 | MC Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
108 | 101 | MC Charnycois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
109 | 291 | MC des Trois Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
110 | 776 | MC Toucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
111 | 989 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
112 | 966 | Moto Club de Molosmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
113 | 330 | Loisirs Motors Sens Tout Terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
114 | 581 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
115 | 975 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
116 | 333 | MC du Val de Vergy | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
117 | 400 | MC Villars S/Ecot | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
118 | 148 | MC du Val de Vergy | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
119 | 125 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
120 | 292 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
121 | 874 | Sud Morvan MC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
122 | 185 | AS Beines Sports | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
123 | 300 | Moto Sports Nature | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
124 |
GC
Gaetan CADOT
|
722 | Moto Club L'Etincelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
AS Beines Sports Mécaniques MC Brienon MC des Trois Tours MC Molosmes MC Nevers Nièvre MC Toucy Moto Club Dardon Gueugnon Moto Club L'Etincelle Moto Sports Nature Team Speed 89