2022
Championnat Hauts de France 2022 - Motocross Vétérans
Vétérans • MotocrossLigue Moto Hauts de France
Situation Vétérans
Place | Pilote | N° | Catégorie | S/C | Club | Points | Rib1 | Rib2 | Gouy1 | Gouy2 | Mari1 | Mari2 | Flix1 | Flix2 | Cass1 | Cass2 | Beauv1 | Beauv2 | Ail1 | Rozo1 | Rozo2 | Mari3 | Mari4 | Blarg1 | Blarg2 | Dom1 | Dom2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Vétérans | Or | Wheeling Club saint Justois | 385 | 22 | 22 | 18 | 18 | 16 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 18 | 12 | 13 | 14 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | |
2 | 15 | Vétérans | Argent | Moto Club breteuil sur Noye | 382 | 18 | 20 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 | 15 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | |
3 | 716 | Vétérans | Argent | Moto Club Picard | 335 | 20 | 16 | 16 | 22 | 22 | 18 | 14 | 22 | 16 | 12 | 22 | 22 | 11 | 13 | 14 | 6 | 12 | 16 | 18 | 10 | 13 | |
4 | 152 | Vétérans | Or | Moto Club de L'Omois | 305 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 16 | 0 | 13 | 16 | 14 | 0 | 14 | 15 | 15 | 13 | 25 | 16 | 25 | 15 | |
5 | 18 | Vétérans | Argent | Planète Quad | 269 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 18 | 25 | 20 | 22 | |
6 | 127 | Vétérans | Or | Moto Club Rozoy | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 18 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 979 | Vétérans | Argent | Planète Quad | 191 | 11 | 13 | 13 | 6 | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 13 | 12 | 12 | |
8 | 14 | Vétérans | Argent | Wheeling Club saint Justois | 180 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 123 | Vétérans | Argent | Holeshot Moto Club | 177 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 13 | 12 | 14 | 6 | |
10 | 33 | Vétérans | Argent | Les Whoops Flixecourtois | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 15 | 15 | 16 | 18 | |
11 | 811 | Vétérans | Argent | Mx Park Clastres 02 | 140 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 20 | 16 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 7 | Vétérans | Argent | Moto Club de Blargies | 139 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 10 | 11 | 8 | |
13 | 323 | Vétérans | Argent | MX Landricourt | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 201 | Vétérans | Or | MX Landricourt | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
MOLIN David
|
837 | Vétérans | Or | MX Landricourt | 96 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 9 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10 | Vétérans | Or | Liovette Club Beauvais | 94 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 37 | Vétérans | Or | MX Landricourt | 86 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
18 | 189 | Vétérans | Or | Moto Club Picard | 78 | 0 | 0 | 22 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | Vétérans | Or | Moto Club Rozoy | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 122 | Vétérans | Argent | Moto Club des Hautes Vallées | 76 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 15 | 14 | |
21 | 13 | Vétérans | Or | Les Whoops Flixecourtois | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 173 | Vétérans | Argent | Les Whoops Flixecourtois | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 16 | Vétérans | Or | Mx 15 Moto Club | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 13 | 16 | |
24 | 23 | Vétérans | Or | Association Team Conde M.V | 62 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
25 | 77 | Vétérans | Or | Moto Club des Hautes Vallées | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | |
26 | 219 | Vétérans | Argent | Moto Club des Hautes Vallées | 59 | 16 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 6 | Vétérans | Argent | Racing Tout Terrain | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 302 | Vétérans | Or | MX Landricourt | 46 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
29 | 30 | Vétérans | Argent | Moto Club Tilloy Floriville | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 11 | |
30 | 111 | Vétérans | Argent | Moto Club Pecquencourt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 60 | Vétérans | Argent | Moto/Quad Plainville | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 616 | Vétérans | Argent | Beauvais Moto Club | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 930 | Vétérans | Argent | MC Picard | 39 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | |
34 | 4 | Vétérans | Argent | Moto Club de L'Omois | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
35 | 199 | Vétérans | Argent | Moto Club de Blargies | 29 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 11 | Vétérans | Argent | Moto Club du Pays de la Serre | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 121 | Vétérans | Argent | MX Landricourt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | |
38 |
GANTIER Jerome
|
82 | Vétérans | Argent | Moto Club de Blargies | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 |
39 | 42 | Vétérans | Argent | Moto Club de Thelle | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 3 | Vétérans | Argent | Planète Quad | 18 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | 923 | Vétérans | Or | Ligny Racing Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 28 | Vétérans | Or | Moto Club Mervillois | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 |
FE
Franck EGGER
|
100 | Vétérans | Or | Wheeling Club saint Justois | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2 | Vétérans | Argent | Moto Club Municipal Ailly sur N… | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
45 | 21 | Vétérans | Or | Calais Sports Mécaniques | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 188 | Vétérans | Argent | MX Chrono | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 64 | Vétérans | Or | Moto Club Pecquencourt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 108 | Vétérans | Argent | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 |
JP
John POMMIER
|
97 | Vétérans | Or | Liovette Club Beauvais | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
50 | 795 | Vétérans | Argent | Moto Club Zamattio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 178 | Vétérans | Argent | Moto Club Marle et Voharies | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 |
RH
Romeo HEROT
|
102 | Vétérans | Argent | Moto Club Rozoy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 32 | Vétérans | Or | Rando Trails Compiegnois | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 113 | Vétérans | Or | Moto Club Canche Authié | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 72 | Vétérans | Or | Mx 15 Moto Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
56 | 310 | Vétérans | Argent | Les Whoops Flixecourtois | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 25 | Vétérans | Argent | Liovette Club Beauvais | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 555 | Vétérans | Argent | Association Sportive de Marico… | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 138 | Vétérans | Or | Moto Club Canche Authié | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 699 | Vétérans | Argent | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Association Sportive de Maricourt Cassel Moto Club Les Whoops Flixecourtois Liovette Club Beauvais MC Rozoy Moto Club de Blargies Moto Club de Gouy en Artois Moto Club Municipal Ailly sur Noye Moto Club Picard Moto Club Zamattio