Image Header
2023

Trophée Ouest 2023 - Motocross Open MX2, MX1

Open MX2, MX1 • Motocross

Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté

Place Pilote Club Catégorie Classe Villy Soucy Is/tille Charité Ternant La Roche St Eloi Molosmes Macon Mezilles Toucy Auxonne Venarey Joudes Points
1 105 Moto Sports Nature Open MX2, MX1 MX2 25 20 36 47 42 45 50 50 44 50 0 34 40 0 483
2 988 MC Brienon Open MX2, MX1 MX2 22 18 31 40 36 34 36 36 0 40 30 25 36 42 426
3 291 MC Toucy Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 18 29 47 44 42 20 44 44 40 0 0 328
4 917 MC Nevers Nièvre Open MX2, MX1 MX2 18 0 16 0 15 40 36 42 38 0 16 29 14 0 264
5 26 Sud Morvan MC Open MX2, MX1 MX2 10 10 17 29 23 21 30 0 22 31 26 23 0 0 242
6 942 MC COTE CHALONNAISE Open MX2, MX1 MX2 0 0 44 0 50 0 0 0 0 0 0 47 44 50 235
7 125 M Neuvy sur Loire Open MX2, MX1 MX2 12 16 20 25 10 7 19 21 33 12 19 5 17 0 216
8 892 MC Mx Activites Open MX2, MX1 MX2 5 11 16 20 11 0 25 21 29 25 0 11 0 31 205
9 826 Sporting MC Sens Open MX2, MX1 MX2 20 0 40 47 10 0 0 16 0 0 40 0 17 0 190
10 264 Loisirs Motors Sens TT Open MX2, MX1 MX2 0 12 0 0 11 26 28 19 0 26 20 12 3 30 187
11 33 Moto Club Tmx Powersports Open MX2, MX1 MX2 13 8 16 22 12 24 12 21 14 17 17 0 0 0 176
12 611 MC Brienon Open MX2, MX1 MX2 0 22 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 172
13 278 MC Brienon Open MX2, MX1 MX2 16 14 25 15 5 0 19 28 0 26 22 0 0 0 170
14 108 Ass° MC Macon Open MX2, MX1 MX2 11 0 11 16 0 4 2 14 24 10 10 4 7 23 136
15 982 Sud Morvan MC Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 29 18 3 17 25 0 34 0 10 0 0 136
16 924 Sud Morvan MC Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 34 28 32 36 0 0 0 0 0 0 0 130
17 86 Sud Morvan MC Open MX2, MX1 MX2 14 0 0 24 17 15 20 0 0 16 15 0 0 0 121
18 429 Moto Verte Jancigny Open MX2, MX1 MX2 15 0 0 0 14 30 0 0 0 0 0 26 31 0 116
19 522 MC De Mont Baron Open MX2, MX1 MX2 0 7 17 13 10 6 12 0 0 0 0 17 15 7 104
20 269 Moto Sports Nature Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 31 27 0 17 0 0 28 103
21 941 Moto Cross Val de Saône Open MX2, MX1 MX2 8 0 10 0 4 19 14 0 0 9 0 0 0 0 64
22 625 MC Toucy Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 26 0 0 62
23 818 MC de Montbaron Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 17 15 3 13 0 14 0 0 0 0 0 62
24 420 MC SX-TREEM Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 6 0 16 5 0 18 14 0 59
25 549 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 22 52
26 920 MOTO VERTE JANCIGNY Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50
27 851 Moto Club De Mont Baron Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 30 18 0 0 0 0 0 0 0 0 48
28 521 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47
29 746 MC Brienon Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
30 836 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 23 0 42
31 799 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 29 0 42
32 290 Moto Club De Mont Baron Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 21 0 20 0 0 0 0 41
33 722 MC L'Etincelle Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
34 777 MC Toucy Open MX2, MX1 MX2 0 9 0 3 0 0 0 0 0 10 16 0 0 0 38
35 233 Loisirs Motors Sens TT Open MX2, MX1 MX2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 37
36 964 Sud Morvan MC Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 13 0 5 9 10 0 0 0 0 0 0 37
37 847 Ass° MC Macon Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 18 35
38 919 MC Nevers Nièvre Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
39 194 Sud Morvan MC Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 10 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 30
40 381 Ass° MC Issois Open MX2, MX1 MX2 0 0 24 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30
41 285 Etoile Auxonnaise Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 12 0 30
42 649 Ass° MC Issois Open MX2, MX1 MX2 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
43 11 Ride And Race Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
44 54 MC Molosmes Open MX2, MX1 MX2 6 5 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 28
45 506 Moto Sports Nature Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
46 608 MC Charnycois Open MX2, MX1 MX2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
47 641 Etoile Auxonnaise Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 21 0 25
48 980 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 21 24
49 337 Club Des Creux Blancs Open MX2, MX1 MX2 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
50 883 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
51 882 MC du Val de Vergy Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
52 87 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 9 21
53 993 MC Des Grands Crus Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
54 259 Moto Sports Nature Open MX2, MX1 MX2 1 4 0 4 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 21
55 688 Ass° MC Macon Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
56 331 MC Dardon Gueugnon Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
57 372 MC Molosmes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
58 32 MC Leuglay Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
59 455 Moto Cross Val de Saône Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
60 825 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
61 587 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 13
62 602 MC Leuglay Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
63 653 Moto Club Des Sables Open MX2, MX1 MX2 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11
64 9 Sud Morvan MC Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
65 48 MC Brienon Open MX2, MX1 MX2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
66 319 MC Molosmes Open MX2, MX1 MX2 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
67 574 Moto Club Dardon Gueugnon Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9
68 7 Sud Morvan MC Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 9
69 435 Loisirs Motors Sens TT Open MX2, MX1 MX2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
70 177 Loisirs Motors Sens TT Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
71 95 Moto Club L'Etincelle Open MX2, MX1 MX2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
72 257 Moto Club Des Sables Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
73 906 Moto Sports Nature Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
74 299 Ass° MC Issois Open MX2, MX1 MX2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
75 292 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
76 88 MC Des Sables Open MX2, MX1 MX2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
77 175 MC Brienon Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 5
78 24 Moto Club De Mont Baron Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
79 876 Moto Club du Val de Vergy Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
80 374 MC Molosmes Open MX2, MX1 MX2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
81 605 MC Venarey Les Laumes Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
82 527 Moto Sports Nature Open MX2, MX1 MX2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
83 85 Sud Morvan MC Open MX2, MX1 MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Organisateurs des compétitions de ce championnat


Ass° MC Issois Ass° MC Issois Ass° MC Macon Ass° MC Macon Chronovert Chronovert MC des Trois Tours MC des Trois Tours MC Molosmes MC Molosmes MC Nevers Nièvre MC Nevers Nièvre MC Toucy MC Toucy MC Venarey Les Laumes MC Venarey Les Laumes Moto Club L'Etincelle Moto Club L'Etincelle Moto Cross Rochelois Moto Cross Rochelois Moto Sports Nature Moto Sports Nature Section Motocross Etoile Auxonnaise Section Motocross Etoile Auxonnaise Sporting MC Sens Sporting MC Sens Sud Morvan MC Sud Morvan MC