2023
Trophée Ouest 2023 - Motocross Espoir 85cc
Espoir 85cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Place | Pilote | N° | Club | Catégorie | Classe | Soucy | Charité | Is/tille | Ternant | La Roche | St Eloi | Molosmes | Mezilles. | Toucy | Auxonne | Venarey | Joudes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | MC Mx Activites | ESPOIRS 85cc | 18 | 47 | 40 | 44 | 25 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 521 | ||
2 | 139 | MC Tmx Powersports | ESPOIRS 85cc | 22 | 47 | 44 | 50 | 22 | 44 | 44 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 359 | ||
3 | 16 | MC Cote Chalonnaise | ESPOIRS 85cc | 0 | 31 | 28 | 28 | 14 | 34 | 38 | 32 | 34 | 40 | 40 | 38 | 357 | ||
4 | 952 | MC Mx Activites | ESPOIRS 85cc | 16 | 36 | 31 | 36 | 16 | 38 | 34 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
5 |
AB
Axel BOYARD
|
129 | MC Tmx Powersports | ESPOIRS 85cc | 13 | 14 | 31 | 29 | 13 | 31 | 36 | 33 | 34 | 36 | 0 | 0 | 270 | |
6 | 138 | Ass° MC Macon | ESPOIRS 85cc | 12 | 22 | 24 | 24 | 11 | 0 | 29 | 27 | 26 | 31 | 29 | 16 | 251 | ||
7 | 220 | Moto Club Mx Activites | ESPOIRS 85cc | 0 | 38 | 36 | 40 | 18 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
8 | 291 | MC Mx Activites | ESPOIRS 85cc | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 29 | 28 | 14 | 28 | 0 | 31 | 0 | 165 | ||
9 | 652 | MC Des Grands Crus | ESPOIRS 85cc | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 38 | 128 | ||
10 |
LB
Leonard BEAU
|
15 | Sporting MC Sens | ESPOIRS 85cc | 0 | 33 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 128 | |
11 | 379 | MC Brienon | ESPOIRS 85cc | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
12 | 314 | Sud Morvan MC | ESPOIRS 85cc | 11 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 95 | ||
13 | 49 | MC Nevers Nièvre | ESPOIRS 85cc | 14 | 27 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
14 | 157 | MC SX-Treem | ESPOIRS 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
15 | 449 | Moto Sports Nature | ESPOIRS 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||
16 | 622 | Ass° MC Issois | ESPOIRS 85cc | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | ||
17 | 492 | Ass° MC Issois | ESPOIRS 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||
18 | 981 | MC des Trois Tours | ESPOIRS 85cc | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
19 |
MP
Mathis PAYEN
|
116 | MC Molosmes | ESPOIRS 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Ass° MC Issois Chronovert MC des Trois Tours MC Molosmes MC Nevers Nièvre MC Toucy MC Venarey Les Laumes Moto Club L'Etincelle Moto Cross Rochelois Moto Sports Nature Section Motocross Etoile Auxonnaise Sporting MC Sens Sud Morvan MC