Image Header
2023

Championnat BFC Trophée Zone Est 2023 - Motocross 125cc 2T

125cc 2T • Motocross

Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté

Place Pilote Club Catégorie Classe Port s/S. Etrabonne Dole Autrey Villers Mandeure St Rémy Arcey Moirans Poligny Uzelle Les Fins Vesoul Total
1 740 Union Motocycliste Doloise 125cc 2T 50 22 44 40 38 45 45 47 50 50 50 47 22 550
2 338 Moto Club Etrabonne 125cc 2T 44 0 38 47 35 44 42 40 36 44 44 36 0 450
3 31 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 18 0 30 15 6 0 31 30 34 38 32 31 40 305
4 101 Moto Club De Chay 125cc 2T 27 0 0 0 15 31 32 34 31 11 40 29 41 291
5 120 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 25 0 25 26 27 20 26 19 13 18 25 23 23 270
6 417 Union Motocycliste Doloise 125cc 2T 0 10 23 34 12 28 24 23 15 2 29 25 33 258
7 718 Moto Club de Curny 125cc 2T 25 0 24 26 0 16 31 13 23 17 23 15 27 240
8 311 Union Motocycliste Doloise 125cc 2T 8 8 36 27 30 19 18 27 20 18 0 16 10 237
9 2 Moto Club De Chay 125cc 2T 0 0 0 47 40 45 47 40 0 0 0 0 0 219
10 726 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 27 0 21 25 21 34 24 11 0 0 25 0 23 211
11 780 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 24 18 0 34 0 24 18 19 0 0 0 0 27 164
12 615 Amicale Moto des Fins 125cc 2T 25 15 7 12 8 13 7 10 15 14 16 15 1 158
13 280 Moto Club Moirans en Montagne 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 44 14 0 40 41 139
14 324 Moto Club Portusien 125cc 2T 5 25 0 0 0 0 0 0 0 36 8 27 22 123
15 327 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 18 14 5 13 9 9 5 5 10 7 5 3 15 118
16 802 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 34 0 32 18 0 14 20 0 0 0 0 118
17 683 Moto Club de la Combe Hellienne 125cc 2T 0 16 12 0 0 21 12 7 20 8 0 20 0 116
18 419 Union Motocycliste Doloise 125cc 2T 0 11 24 0 14 4 5 5 11 14 9 5 9 111
19 927 Moto Club Etrabonne 125cc 2T 0 0 1 12 0 4 11 5 0 18 22 9 17 99
20 346 Moto Club du Val de Saone 125cc 2T 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 47 0 97
21 607 Moto Club Portusien 125cc 2T 20 1 0 5 22 13 14 0 0 17 0 0 0 92
22 197 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 50 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 90
23 561 Moto Ecot Team Cuenin 125cc 2T 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 73
24 151 Moto Club De Chay 125cc 2T 0 0 17 8 3 12 6 0 0 12 13 0 2 73
25 201 Moto Club Villars S/Ecot 125cc 2T 9 0 11 11 3 9 2 13 6 0 0 0 8 72
26 124 Moto Club De la Croix du Dan 125cc 2T 0 20 0 10 5 0 0 0 9 25 0 0 0 69
27 502 Moto Club de Besançon-Gonsans 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 13 20 14 67
28 244 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 40 58
29 694 Moto Club Andelot 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 28 27 0 0 0 55
30 113 Arcey Moto Club 125cc 2T 15 12 0 0 11 16 1 0 0 0 0 0 0 55
31 901 Moto Club D'Authoison 125cc 2T 0 0 0 0 27 0 0 27 0 0 0 0 0 54
32 64 Moto Club Andelot 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 18 33 0 0 0 51
33 312 Mx Suarce 125cc 2T 6 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 9 8 37
34 171 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
35 877 Team EFC Enduro Moto Club 125cc 2T 3 9 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24
36 109 Moto Club Moirans en Montagne 125cc 2T 0 5 0 2 0 2 0 0 5 0 0 10 0 24
37 684 MX TEAM BERSAILLIN 125cc 2T 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
38 933 Moto Club De Chay 125cc 2T 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 3 21
39 388 Moto Club Portusien 125cc 2T 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21
40 664 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
41 363 Moto Club Marnaysien 125cc 2T 6 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 20
42 146 Moto Club Marnaysien 125cc 2T 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
43 471 Moto Club Team Jura Cross 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
44 72 Amicale Moto des Fins 125cc 2T 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
45 442 Moto Club Portusien 125cc 2T 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
46 397 Amicale Moto des Fins 125cc 2T 2 0 10 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 15
47 538 Moto Club de Chay 125cc 2T 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
48 578 Moto Club de Besançon-Gonsans 125cc 2T 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
49 207 Moto Club de Besançon-Gonsans 125cc 2T 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 13
50 38 Moto Club Villars S/Ecot 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
51 347 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
52 946 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0 0 0 10
53 410 Moto Club des Geais de Plaisia 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 10
54 722 Moto Club Etrabonne 125cc 2T 0 0 2 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10
55 528 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
56 127 Moto Club Portusien 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
57 96 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
58 330 Union Motocycliste Doloise 125cc 2T 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
59 821 MX TEAM BERSAILLIN 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
60 541 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
61 182 Moto Club de Besançon-Gonsans 125cc 2T 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
62 787 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
63 117 Moto Club Team Cuenin 125cc 2T 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
64 497 Union Motocycliste d'Abevillers 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
65 162 Union Motocycliste Doloise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
66 234 Moto Club Mandeure 125cc 2T 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
67 677 Amicale Moto des Fins 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 340 Moto Club Mandeure 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 479 Moto Club Villars S/Ecot 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 936 Moto Club Asnans Sellieres 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 41 Amicale Moto des Fins 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 866 Moto Club de Saint Rémy 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 421 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 143 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 542 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76
CEPOLLARO Jean-Paul
286 Moto Ecot Team Cuenin 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 947 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 217 Moto Club Etrabonne 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 622 Moto Club de Besançon-Gonsans 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 533 Moto Club D Authoison 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 210 Union Motocycliste Doloise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 771 Moto Club de Saint Rémy 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 112 Moto Club Portusien 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 129 Moto Club De Chay 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 200 Moto Club Moirans en Montagne 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 884 Moto Club Villars S/Ecot 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 266 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 118 Moto Club D'Authoison 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 401 Moto Club Marnaysien 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 317 Moto Club de Besançon-Gonsans 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 256 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 503 Moto Club Moirans en Montagne 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 343 Moto Club Etrabonne 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 468 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 820 Moto Club de Saint Rémy 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 767 MX TEAM BERSAILLIN 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 358 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 73 Moto Club Marnaysien 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 313 Mx Suarce 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 29 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 879 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 314 Moto Club de Saint Rémy 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 240 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 107 Moto Club de Besançon-Gonsans 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 724 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 931 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 747 Union Motocycliste Baumoise 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 169 MX TEAM BERSAILLIN 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 267 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 355 Moto Club Etrabonne 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 279 Moto Club Haut Saonois 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 174 Moto Ecot Team Cuenin 125cc 2T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organisateurs des compétitions de ce championnat


Action Club 2000 Action Club 2000 Amicale Moto des Fins Amicale Moto des Fins Arcey Moto Club Arcey Moto Club Moto Club D Authoison Moto Club D Authoison Moto Club De Chay Moto Club De Chay Moto Club De la Croix du Dan Moto Club De la Croix du Dan Moto Club de Saint Rémy Moto Club de Saint Rémy Moto Club du Val de Saône Moto Club du Val de Saône Moto Club Etrabonne Moto Club Etrabonne Moto Club Haut Saonois Moto Club Haut Saonois Moto Club Mandeure Moto Club Mandeure Moto Club Moirans en Montagne Moto Club Moirans en Montagne Moto Club Portusien Moto Club Portusien Union Motocycliste Baumoise Union Motocycliste Baumoise Union Motocycliste Doloise Union Motocycliste Doloise