2023
Championnat BFC Trophée Zone Est 2023 - Motocross Open MX2, MX1
Open MX2, MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | N° | Club | Catégorie | Classe | Port s/S. | Etrabonne | Dole | Autrey | Villers | Mandeure | St Rémy | Arcey | Moirans | Poligny | Uzelle | Les Fins | Vesoul | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 25 | 0 | 20 | 26 | 47 | 36 | 34 | 36 | 30 | 35 | 29 | 35 | 34 | 387 | |
| 2 | 766 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 15 | 0 | 34 | 44 | 40 | 42 | 40 | 6 | 31 | 26 | 21 | 34 | 15 | 348 | |
| 3 | 232 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 11 | 18 | 23 | 0 | 45 | 31 | 0 | 30 | 42 | 37 | 36 | 25 | 26 | 324 | |
| 4 | 202 | Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 22 | 3 | 25 | 22 | 19 | 24 | 29 | 25 | 17 | 31 | 19 | 21 | 21 | 278 | |
| 5 | 84 | Union Motocycliste d'Abbevillers | Open | MX2 | 10 | 16 | 26 | 29 | 31 | 29 | 21 | 18 | 18 | 20 | 18 | 23 | 13 | 272 | |
| 6 | 135 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 25 | 15 | 30 | 25 | 10 | 29 | 26 | 27 | 8 | 0 | 18 | 28 | 31 | 272 | |
| 7 | 237 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 38 | 13 | 11 | 38 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 34 | 30 | 266 | |
| 8 | 564 | Moto Club De Chay | Open | MX2 | 22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 | 212 | |
| 9 | 741 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 34 | 32 | 30 | 182 | |
| 10 | 432 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 14 | 10 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 31 | 0 | 9 | 180 | |
| 11 | 236 | Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 34 | 22 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 12 | 16 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 26 | 27 | 0 | 18 | 16 | 0 | 135 | |
| 13 | 268 | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 15 | 0 | 7 | 30 | 21 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 14 | 502 | Moto Club de Besançon-Gonsans | Open | MX2 | 15 | 14 | 1 | 25 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 15 | 485 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | |
| 16 | 983 | Moto Club Team Jura Cross | Open | MX2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 94 | |
| 17 | 891 | Moto Club De Chay | Open | MX2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 18 | 555 | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 19 | 126 | Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 25 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 | |
| 20 | 132 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 6 | 20 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 21 | 140 | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 52 | |
| 22 | 197 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 23 |
JK
Julien KOLLY
|
842 | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 24 | 208 | Moto Club Villars S/Ecot | Open | MX2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 25 |
TF
Tony FOLTETE
|
801 | Moto Club de Besançon Saône | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 2 | 35 |
| 26 | 3 | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 31 | |
| 27 | 391 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | |
| 28 | 616 | Moto Club de Sainte Marie | Open | MX2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
| 29 | 219 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24 | |
| 30 | 612 | Moto Club Portusien | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 31 | 357 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | |
| 32 | 7 | Moto Club de la Croix du Dan | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 33 | 166 | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 34 | 128 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 35 | 196 | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 36 | 58 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
| 37 |
LV
Luca VIENNET
|
952 | Union Motocyliste Baumoise | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 38 | 315 | Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 39 |
PC
Paul CAPLAIN
|
64 | Moto Club Andelot | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 40 |
LH
Loic HERGLE
|
833 | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | 252 | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 42 | 710 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 43 | 994 | Moto Club Saint Rémy | Open | MX2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 44 | 529 | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 45 | 378 | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 46 | 174 | Moto Ecot Team Cuenin | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 47 | 150 | Arcey Moto Club | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 48 |
AC
Alan COUROUX
|
756 | Moto Club de Bermont | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 |
TF
Theo FAREY
|
469 | Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | 82 | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 |
LK
Leo KWILOSZ
|
222 | Union Motocycliste d'Abbevillers | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | 10 | Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 53 | 855 | Moto Club Andelot | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 54 | 720 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | 254 | Moto Ecot Team Cuenin | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | 329 | Moto Club Fresnois | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 57 | 789 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 |
JC
Jimmy CHEZY
|
524 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 950 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 979 | Moto Club Team Jura Cross | Open | MX2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | 308 | Moto Club Andelot | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 47 | Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 42 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 857 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 |
DB
Dylan BOIS
|
714 | Moto Club de la Croix du Dan | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 751 | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 667 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 627 | Moto Club D Authoison | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 155 | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 971 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 386 | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 30 | Moto Ecot Team Cuenin | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 513 | Moto Club de Besançon Saône | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 415 | Moto Club Portusien | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 |
DF
David FOURE
|
375 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 306 | AS Valdahonnaise | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 846 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 34 | Moto Club Fresnois | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 411 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 339 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 779 | Moto Club D Authoison | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 83 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 512 | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 |
MARAZZI Gaetan
|
205 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
JM
Jules MARTIN
|
74 | Arcey Moto Club | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 454 | Mx Suarce | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 |
AM
Axel MORO
|
90 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 631 | Moto Club de Besançon-Saône | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 130 | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 99 | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 523 | Moto Club D'Authoison | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 |
GP
Gael PRUNIER
|
619 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 398 | Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 123 | Moto Club Portusien | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 250 | Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 446 | Moto Club Portusien | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 678 | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 279 | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 705 | Arcey Moto Club | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 494 | Moto Club de Sainte Marie | Open | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |