2023
Championnat BFC Trophée Zone Est 2023 - Motocross Espoir 85cc
Espoir 85cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Place | Rider | N° | Club | Catégorie | Classe | Port s/S. | Etrabonne | Dole | Autrey | Legna | Villers | Marnay | Arcey | Moirans | Poligny | Uzelle | Avilley | Les Fins | Vesoul | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Moto Club Portusien | Espoir 85cc | 47 | 16 | 42 | 40 | 44 | 40 | 38 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 47 | 579 | ||
2 | 250 | Team EFC Enduro Moto Club | Espoir 85cc | 40 | 18 | 43 | 44 | 40 | 42 | 34 | 34 | 44 | 44 | 40 | 22 | 42 | 34 | 521 | ||
3 | 50 | Moto Club Marnaysien | Espoir 85cc | 36 | 20 | 28 | 31 | 29 | 30 | 25 | 30 | 34 | 36 | 36 | 18 | 36 | 28 | 417 | ||
4 | 555 | Moto Club Haut Saonois | Espoir 85cc | 25 | 15 | 30 | 31 | 25 | 25 | 22 | 28 | 34 | 32 | 32 | 14 | 38 | 36 | 387 | ||
5 | 115 | Moto Club Portusien | Espoir 85cc | 35 | 9 | 37 | 35 | 30 | 27 | 36 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 342 | ||
6 | 525 | Moto Club Team Jura Cross | Espoir 85cc | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 38 | 0 | 50 | 0 | 38 | 44 | 16 | 36 | 40 | 334 | ||
7 | 173 | MX TEAM BERSAILLIN | Espoir 85cc | 25 | 10 | 21 | 28 | 17 | 24 | 14 | 21 | 30 | 29 | 28 | 12 | 28 | 26 | 313 | ||
8 | 19 | Moto Club de Besançon-Gonsans | Espoir 85cc | 19 | 0 | 19 | 24 | 15 | 19 | 12 | 18 | 27 | 24 | 25 | 10 | 25 | 24 | 261 | ||
9 | 882 | Moto Club Portusien | Espoir 85cc | 43 | 0 | 42 | 50 | 0 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | ||
10 | 119 | Moto Club Portusien | Espoir 85cc | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | 18 | 24 | 25 | 0 | 28 | 27 | 15 | 30 | 11 | 225 | ||
11 | 70 | Moto Ecot Team Cuenin | Espoir 85cc | 16 | 13 | 15 | 11 | 0 | 15 | 7 | 8 | 27 | 22 | 25 | 11 | 25 | 21 | 216 | ||
12 | 127 | MX TEAM BERSAILLIN | Espoir 85cc | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 | 32 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 194 | ||
13 | 224 | Union Motocycliste Baumoise | Espoir 85cc | 28 | 22 | 32 | 31 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||
14 | 238 | Ass. G.E.P.S.M. | Espoir 85cc | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 18 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
15 | 334 | MX TEAM BERSAILLIN | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
16 |
EL
Evan LAUGIER
|
55 | Moto Club Team Jura Cross | Espoir 85cc | 21 | 11 | 21 | 24 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
17 | 123 | Moto Club D Authoison | Espoir 85cc | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
18 | 39 | Moto Club De la Croix du Dan | Espoir 85cc | 15 | 0 | 15 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
19 | 38 | Moto Club De la Croix du Dan | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 76 | ||
20 | 710 | Moto Club D Authoison | Espoir 85cc | 19 | 0 | 0 | 18 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
21 | 998 | Moto Club Team Jura Cross | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
22 | 118 | Moto Club De la Croix du Dan | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
23 | 92 | Moto Club D'Authoison | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | ||
24 | 739 | Moto Club Portusien | Espoir 85cc | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
25 |
MP
Milo PAGET
|
62 | Moto Club Team Jura Cross | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
26 | 160 | Moto Club Portusien | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
27 | 74 | MX TEAM BERSAILLIN | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
28 | 229 | Moto Club Mandeure | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Championship competition organizer
Action Club 2000 Amicale Moto des Fins Arcey Moto Club Moto Club D Authoison Moto Club De Chay Moto Club De la Croix du Dan Moto Club du Val de Saône Moto Club Etrabonne Moto Club Haut Saonois Moto Club Marnaysien Moto Club Moirans en Montagne Moto Club Portusien Moto Club Team Jura Cross Union Motocycliste Baumoise Union Motocycliste Doloise