2013
Chpt d'Aquitaine 2013 - Motocross Ligue (Elite & MX2)
Ligue (Elite & MX2) • MotocrossLigue Nouvelle Aquitaine
| Place | Pilote | TOTAL | ILLA | H-MAU | LACA | SAVI | BONA | ST CH | MONT | ARBI | ESCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | 75 | 75 | 75 | 72 | *72 | *72 | *72 | 75 | 67 | |
| 2 | 435 | 61 | 61 | 58 | 69 | 61 | 75 | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | 385 | 57 | 57 | 60 | 0 | 54 | 63 | 40 | 54 | 0 | |
| 4 | 379 | 60 | 60 | 0 | 72 | 64 | 0 | *45 | 59 | 19 | |
| 5 | 325 | 48 | 48 | 49 | 0 | 34 | 59 | 37 | 0 | 50 | |
| 6 | 320 | 42 | 42 | 54 | 0 | 37 | 61 | 0 | 50 | 34 | |
| 7 | 236 | 59 | 59 | 0 | 17 | 57 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| 8 | 236 | 50 | 50 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
| 9 | 224 | 23 | 23 | 0 | 0 | 29 | 34 | 29 | 37 | 49 | |
| 10 | 219 | 0 | 46 | 46 | 37 | 32 | 0 | 0 | 44 | 14 | |
| 11 | 207 | 0 | 0 | 0 | *24 | 0 | *24 | *24 | 66 | 69 | |
| 12 | 198 | 0 | 24 | 26 | 0 | 50 | 36 | 0 | 49 | 13 | |
| 13 | 157 | 18 | 18 | 0 | 0 | 26 | 32 | 32 | 31 | 0 | |
| 14 | 149 | 30 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| 15 | 136 | 21 | 21 | 26 | 0 | 16 | 0 | 29 | 23 | 0 | |
| 16 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 36 | 10 | |
| 17 | 103 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 25 | 0 | |
| 18 | 88 | 14 | 14 | 0 | 0 | 18 | 29 | 13 | 0 | 0 | |
| 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18 | |
| 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 21 | 0 | |
| 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 22 | 55 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 24 |
RENAUDIE Louis
|
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |