2024
Championnat Hauts de France 2024 - Motocross Vétérans
Vétérans • MotocrossLigue Moto Hauts de France
Situation Chpt Vétérans suite épreuve de Le Quesnoy 14/07/2024
Place | Pilote | N° | S/Catégorie | Points | Pl1 | Pl | A1 | A2 | C1 | C2 | M1 | M2 | G1 | G2 | Roz1 | Roz2 | Blarg1 | Blarg2 | Quesnoy1 | Quesnoy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
VAUVILLE Sylvain
|
17 | MX Landricourt | 339 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
2 | 211 | Moto Club Mervillois | 328 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 | 15 | 22 | 25 | |
3 | 189 | Moto Club Picard | 303 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | |
4 | 716 | Moto Club Picard | 246 | 16 | 18 | 18 | 16 | 9 | 12 | 18 | 18 | 13 | 15 | 12 | 13 | 18 | 20 | 15 | 15 | |
5 | 811 | Mx Park Clastres 02 | 198 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 20 | |
6 | 161 | Wheeling Club saint Justois | 183 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 16 | 5 | 15 | 13 | 15 | 9 | 10 | 12 | 13 | 8 | |
7 | 992 | Moto Club de Conde sur Escaut | 180 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 14 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
8 | 14 | Wheeling Club saint Justois | 173 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 0 | 6 | 10 | 16 | 11 | 16 | 15 | 14 | 11 | 25 | 16 | |
9 | 15 | Jr Racing Team | 146 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 14 | 8 | 16 | 0 | 0 | 20 | 11 | |
10 | 767 | Moto Club de Blargies | 135 | 7 | 10 | 6 | 11 | 14 | 13 | 10 | 4 | 11 | 1 | 9 | 0 | 12 | 13 | 7 | 7 | |
11 | 809 | Moto Club Rozoy | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 77 | Rando Trails Compiegnois | 108 | 10 | 9 | 13 | 4 | 4 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 8 | 0 | |
13 | 60 | Jr Racing Team | 103 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 13 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
14 | 979 | MX Landricourt | 102 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | 14 | |
15 | 13 | Les Whoops Flixecourtois | 97 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 9 | |
16 | 277 | Moto Club de l'Avesnois | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | |
17 | 837 | Moto Club des Hautes Vallées | 79 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 190 | SPORT MECANIQUE A CRAMP… | 67 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
19 | 27 | MOTOCLUB ISBERGUES MJEP | 66 | 11 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 7 | Moto Club des Hautes Vallées | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | Moto Club Rozoy | 42 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 122 | Moto Club des Hautes Vallées | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
23 | 84 | Moto Club Crillon | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |
24 | 29 | Rando Trails Compiegnois | 35 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | |
25 | 12 | Association Sportive de Maricourt | 28 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 123 | Association Sportive de Maricourt | 28 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 671 | Association Sportive de Maricourt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
28 | 6 | Wheeling Club saint Justois | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0 | |
29 | 71 | Moto Club du Littoral 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
30 | 91 | Planète Quad | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
31 | 41 | Ligny Racing Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 111 | Moto Club du Littoral 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
33 | 72 | Mx 15 Moto Club | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
34 | 616 | Wheeling Club saint Justois | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 127 | Moto Club Rozoy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 121 | MX Landricourt | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
37 | 37 | MX Landricourt | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
38 | 23 | Association Team Conde M.V | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 34 | Ligny Racing Team | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 94 | Moto Club du Val de Sensee | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
41 |
PB
Paul BARBARA
|
134 | Moto Club du Littoral 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 35 | Ligny Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 795 | Moto Club Zamattio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Association Sportive de Maricourt Cassel Moto Club MC Rozoy Moto Club de Blargies Moto Club de Gouy en Artois Moto Club de l'Avesnois Moto Club du Littoral 59 Moto Club Marle et Voharies Mx Landricourt