2024
Championnat Hauts de France 2024 - Motocross Promotion
Promotion • MotocrossLigue Moto Hauts de France
Situation Promotion suite épreuve Gouy 21/07/2024
Place | Rider | N° | Catégorie | Points | Clastres | Flixecourt | Gouy | Blangy | Fontaine | Catillon | Isbergues | Rozoy | Gouy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
LC
Leo COLIN
|
276 | Moto Club Zamattio | 352 | 33 | 30 | 43 | 45 | 39 | 33 | 43 | 43 | 43 |
2 | 347 | Moto Club de Blargies | 301 | 28 | 35 | 20 | 37 | 35 | 27 | 41 | 33 | 45 | |
3 | 210 | Liovette Club Beauvais | 285 | 43 | 26 | 34 | 31 | 25 | 35 | 27 | 35 | 29 | |
4 |
LG
Lucas GIROL
|
34 | Moto Club Meruvien | 265 | 26 | 41 | 18 | 29 | 41 | 39 | 3 | 31 | 37 |
5 |
AJ
Alexis JADAS
|
72 | Moto Club de Gouy en Artois | 248 | 0 | 45 | 35 | 18 | 26 | 32 | 33 | 29 | 30 |
6 |
NP
Nathan PRIN
|
148 | Association Sportive de Maricourt | 246 | 0 | 29 | 14 | 22 | 37 | 30 | 34 | 45 | 35 |
7 | 791 | Moto Club Des Etangs | 214 | 0 | 37 | 0 | 43 | 31 | 25 | 30 | 28 | 20 | |
8 | 815 | Association Sportive de Maricourt | 212 | 0 | 34 | 32 | 25 | 29 | 31 | 26 | 3 | 32 | |
9 | 743 | Association Sportive de Maricourt | 204 | 34 | 0 | 33 | 33 | 18 | 20 | 24 | 18 | 24 | |
10 | 78 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 201 | 0 | 32 | 37 | 0 | 27 | 24 | 32 | 32 | 17 | |
11 | 11 | Moto Club de Blargies | 200 | 27 | 31 | 22 | 35 | 20 | 0 | 29 | 20 | 16 | |
12 |
EP
Enzo PEZANT
|
194 | Wheeling Club saint Justois | 199 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | 29 | 39 | 30 | 39 |
13 | 917 | Les Whoops Flixecourtois | 195 | 0 | 28 | 24 | 27 | 28 | 18 | 21 | 27 | 22 | |
14 | 399 | Moto Club de Blargies | 163 | 41 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | |
15 |
LEGRAND Romain
|
73 | Moto Club du Val de Sensee | 160 | 25 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
16 | 98 | Moto Club Zamattio | 148 | 24 | 15 | 25 | 32 | 19 | 0 | 0 | 14 | 19 | |
17 | 90 | Moto Club du Littoral 59 | 135 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 41 | 0 | 37 | 0 | |
18 | 8 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 120 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 19 | 13 | 25 | 14 | |
19 |
LC
Lou CHANON
|
95 | Rando Trails Compiegnois | 119 | 0 | 21 | 11 | 0 | 23 | 28 | 5 | 0 | 31 |
20 | 99 | Association Sportive de Maricourt | 118 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 22 | 23 | |
21 | 46 | Les Whoops Flixecourtois | 118 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 37 | 23 | 0 | 0 | |
22 | 343 | Union Sportive Crepynoise Moto | 107 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | |
23 | 529 | Moto Club de Blargies | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 39 | 41 | |
24 | 6 | Calais Sports Mécaniques | 98 | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
25 | 201 | Moto Club de Blargies | 93 | 29 | 19 | 10 | 17 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
26 | 951 | Moto Club Doullennais | 92 | 0 | 25 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
27 | 914 | Mx Park Clastres 02 | 87 | 45 | 0 | 6 | 3 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | |
28 | 701 | Wheeling Club saint Justois | 85 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 24 | 21 | |
29 | 312 | Moto Club Tilloy Floriville | 82 | 0 | 9 | 0 | 7 | 14 | 15 | 16 | 6 | 15 | |
30 | 612 | Liovette Club Beauvais | 80 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
31 | 168 | Moto Club de Blargies | 75 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 7 | |
32 | 279 | Moto Club du Val de Sensee | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
33 | 666 | Association Sportive de Maricourt | 71 | 0 | 13 | 8 | 19 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
34 | 111 | PRO-STAGE | 64 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | |
35 | 145 | Les Whoops Flixecourtois | 63 | 0 | 24 | 0 | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 86 | Moto Club Mervillois | 61 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
37 |
LD
Lucas DEUDON
|
244 | Hmx Association | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 34 |
38 | 750 | Moto Club Rozoy | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 318 | Association Sportive de Maricourt | 59 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | |
40 | 4 | Moto Club Zamattio | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | |
41 | 45 | Moto Club Folembray Arena | 53 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
42 | 831 | Wheeling Club saint Justois | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
43 | 49 | Moto Club de L'Omois | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | |
44 |
FN
Fabien NAZE
|
192 | Wheeling Club saint Justois | 50 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 |
45 | 70 | Moto Club Canche Authié | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
46 | 104 | Moto Club Picard | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | |
47 | 118 | MOTOCLUB ISBERGUES MJEP | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
48 | 421 | Association Sportive de Maricourt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
49 | 176 | Association Sportive de Maricourt | 43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 15 | Liovette Club Beauvais | 41 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
51 |
DG
Dorian GOLEO
|
177 | Rando Trails Compiegnois | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 313 | Les Whoops Flixecourtois | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 189 | Moto Club Picard | 41 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 414 | Moto Club de Gouy en Artois | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 383 | Moto Club de L'Omois | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
56 | 94 | Moto Club Zamattio | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 297 | Moto Club Mervillois | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
58 | 224 | Moto Club de l'Avesnois | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | |
59 | 470 | AM Maricourt | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 196 | Liovette Club Beauvais | 35 | 0 | 12 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 161 | Jr Racing Team | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
62 | 23 | Les Whoops Flixecourtois | 33 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
63 |
AN
Adrien NIVAL
|
981 | MX Landricourt | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 |
DA
Dann AVRIL
|
274 | MC des Hautes Vallées | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 281 | Moto Club des Hautes Vallées | 31 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 379 | Jr Racing Team | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 156 | Les Whoops Flixecourtois | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | |
68 |
DL
Denis LEROY
|
240 | Moto Club Mervillois | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
69 | 974 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
70 | 137 | Liovette Club Beauvais | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 8 | |
71 | 287 | Liovette Club Beauvais | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
72 | 36 | Moto Club de Blargies | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 493 | Moto Club Crillon | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 235 | Moto Club Mervillois | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 |
SB
Samy BENITAH
|
228 | Mx Park Clastres 02 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 185 | Wheeling Club saint Justois | 22 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
77 | 903 | Wheeling Club saint Justois | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 65 | Association Sportive de Maricourt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
79 |
RL
Romain LALY
|
514 | Wheeling Club saint Justois | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 214 | Moto Club Rozoy | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 59 | MX Landricourt | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 18 | Moto Club Mervillois | 20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
83 |
NE
Nicolas ELOY
|
443 | smac | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 142 | Moto Club Doullennais | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
85 | 444 | Moto Club de Blargies | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 103 | Moto Club du Littoral 59 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 702 | Wheeling Club saint Justois | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 19 | Moto Club Crillon | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 122 | Moto Club de Blargies | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 89 | Moto Club Zamattio | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
91 | 238 | Moto Club du Littoral 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
92 |
SD
Simon DHONT
|
60 | Moto Club Zamattio | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 826 | Liovette Club Beauvais | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 12 | Moto Club Doullennais | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
95 | 218 | AM Maricourt | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 |
AT
Adrien TIRON
|
80 | Moto Club Crillon | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 |
JL
Julien LOFFI
|
150 | MX Landricourt | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 39 | MX Chrono | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
99 |
ET
Enzo TELLIER
|
812 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
100 | 254 | Moto Club Zamattio | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 747 | Wheeling Club saint Justois | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 611 | Moto Club Folembray Arena | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
103 |
HAVEL Bastien
|
334 | MX Landricourt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
104 | 828 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
105 |
AJ
Axel JULIEN
|
127 | Mx Park Clastres 02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
106 | 479 | Jr Racing Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
107 | 277 | Wheeling Club saint Justois | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 116 | Mx 15 Moto Club | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 173 | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 258 | Moto Club Canche Authié | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 |
EN
Enzo NOYEE
|
233 | Moto Club de Blargies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 802 | Moto Club Picard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 295 | Association Sportive de Maricourt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
114 |
TD
Theo DONINI
|
121 | Ligny Racing Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
115 | 288 | Mx Park Clastres 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
116 | 40 | Mx 15 Moto Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
117 | 3 | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 |
LB
Louis BRUMAN
|
283 | Liovette Club Beauvais | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 139 | Moto Club Picard | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 888 | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | 184 | MOTOCLUB ISBERGUES MJEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship competition organizer
Association Sportive de Maricourt Hmx Association Holeshot Moto Club Les Whoops Flixecourtois Moto Club de Blargies Moto Club de Gouy en Artois Moto Club de l'Artois MOTOCLUB ISBERGUES MJEP Moto Club Picard Moto Club Rozoy Mx Park Clastres 02