2024
Championnat Hauts de France 2024 - Motocross Féminines
Féminines • MotocrossLigue Moto Hauts de France
Situation Chpt Féminin suite épreuve de Le Quesnoy 14/07/2024
Place | Pilote | N° | S/Catégorie | Points | Pl1 | Pl | A1 | A2 | C1 | C2 | M1 | M2 | G1 | G2 | Roz1 | Roz2 | Blarg1 | Blarg2 | Quesnoy1 | Quesnoy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Moto Club de Conde sur Escaut | 382 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | |
2 | 418 | Liovette Club Beauvais | 264 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14 | 22 | 22 | |
3 | 181 | Wheeling Club saint Justois | 246 | 13 | 0 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | |
4 | 103 | Moto Club du Littoral 59 | 244 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 42 | Moto Club Tilloy Floriville | 228 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 741 | Association Sportive de Maricourt | 176 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 15 | 16 | 0 | |
7 | 202 | Moto Club des Hautes Vallées | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 0 | 0 | |
8 | 19 | PRO-STAGE | 99 | 16 | 14 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 18 | Moto Club de Conde sur Escaut | 98 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
10 | 89 | Jr Racing Team | 96 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 719 | Les Whoops Flixecourtois | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 560 | Mx 15 Moto Club | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 338 | Mx 15 Moto Club | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
14 | 153 | Moto Club Marle et Voharies | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
15 |
LL
Lucie LESOIL
|
172 | Association Sportive de Maricourt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat








