2013
Chpt de Bourgogne 2013 - Motocross Open MX2
Open MX2 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Place | Pilote | GUEU | CHAR | BRIE | FORG | TOUC | LABE | JOUD | MEZI | IS 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 50 | 42 | 18 | 44 | 40 | 44 | 36 | 44 | 358 | |
2 | 22 | 10 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 44 | 50 | 326 | |
3 | 32 | 34 | 34 | 15 | 16 | 34 | 31 | 31 | 36 | 263 | |
4 | 26 | 29 | 30 | 20 | 40 | 28 | 25 | 27 | 26 | 251 | |
5 | 14 | 22 | 24 | 39 | 30 | 25 | 24 | 29 | 30 | 237 | |
6 | 26 | 26 | 26 | 16 | 36 | 34 | 29 | 0 | 27 | 220 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 40 | 40 | 164 | |
8 | 40 | 42 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | 30 | 19 | 25 | 0 | 120 | |
10 | 0 | 42 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | |
12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 20 | 22 | 26 | 98 | |
13 | 32 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
14 |
GC
Gaetan CADOT
|
27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 16 | 94 |
15 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 15 | 18 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
17 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | |
18 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 37 | |
20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
26 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Ass° MC Issois MC Brienon MC des Trois Tours MC Nevers Nièvre MC Toucy Moto Club Dardon Gueugnon Moto Club Des Sables Moto Club L'Etincelle