2025
Trophée BFC Ouest 2025 - Motocross Minicross
Minicross • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire après Joudes
Place | Pilote | Club | N° | Villy | Is | La Charité | La Roche | St Eloi | Molosmes | Mezilles | Toucy | Venarey | Auxonne | Joudes | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting MC Sens | 17 | 76 | 64 | 40 | 72 | 72 | 80 | 80 | 73 | 84 | 12 | 35 | 688 | |
2 | Ass° MC Issois | 65 | 84 | 67 | 33 | 64 | 29 | 71 | 62 | 70 | 66 | 54 | 36 | 636 | |
3 | MC Toucy | 313 | 64 | 0 | 0 | 70 | 68 | 82 | 72 | 75 | 63 | 64 | 38 | 596 | |
4 | Moto Cross Val de Saône | 613 | 68 | 51 | 0 | 65 | 30 | 68 | 64 | 67 | 0 | 58 | 0 | 471 | |
5 | Moto Sports Nature | 333 | 100 | 67 | 0 | 0 | 36 | 0 | 69 | 74 | 84 | 40 | 0 | 470 | |
6 | Moto Sports Nature | 815 | 59 | 19 | 30 | 0 | 43 | 0 | 46 | 56 | 56 | 22 | 0 | 331 | |
7 | Colos Sports | 33 | 0 | 46 | 0 | 0 | 56 | 62 | 57 | 0 | 59 | 37 | 0 | 317 | |
8 | Etoile Auxonnaise | 522 | 70 | 0 | 32 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
9 | MC Marnaysien | 202 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 146 | |
10 |
MY
Marilou YON
|
Moto Sports Nature | 223 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21 | 0 | 144 |
11 |
OK
Owen KOELLER
|
MC Marnaysien | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 128 |
12 | AGEPSM | 959 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 107 | |
13 | MC De Chay | 915 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 97 | |
14 | SM Etoile Auxonnaise | 730 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 96 | |
15 | MC du Val de Saône | 939 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 74 | |
16 | Chronovert | 89 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
17 | MC Asnans Sellieres | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |
18 | Moto Sports Nature | 773 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
19 | UM Doloise | 212 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 | |
20 | AGEPSM | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | |
21 | AGEPSM | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
22 |
HB
Hugo BERNARD
|
Sud Morvan MC | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
23 | MC Marnaysien | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
24 | Etoile Auxonnaise | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
25 | MX Team Bersaillin | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat











