2025
Trophée BFC Ouest 2025 - Motocross 125cc
125cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire après St Eloi
Place | Pilote | Club | N° | Villy | Is | Macon | La Roche | St Eloi | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Dardon Gueugnon | 243 | 45 | 94 | 100 | 100 | 88 | 427 | |
2 | MC des Trois Tours | 157 | 71 | 76 | 84 | 75 | 74 | 380 | |
3 | Chronovert | 340 | 66 | 64 | 76 | 74 | 68 | 348 | |
4 | MC Tmx Powersports | 37 | 62 | 40 | 68 | 74 | 35 | 279 | |
5 | MC Nevers Nièvre | 112 | 0 | 82 | 38 | 88 | 70 | 278 | |
6 | Moto Sports Nature | 888 | 58 | 62 | 32 | 57 | 55 | 264 | |
7 | MC Brienon | 825 | 52 | 60 | 68 | 0 | 55 | 235 | |
8 | MC Mx Activites | 427 | 40 | 44 | 61 | 53 | 34 | 232 | |
9 | MC Mx Activites | 958 | 46 | 52 | 29 | 52 | 52 | 231 | |
10 | MC Molosmes | 189 | 51 | 50 | 61 | 0 | 60 | 222 | |
11 | Sporting MC Sens | 745 | 88 | 50 | 0 | 0 | 80 | 218 | |
12 | Moto Sports Nature | 449 | 55 | 67 | 82 | 0 | 0 | 204 | |
13 |
EA
Evan AUCLAIR
|
Sport Passion des Amognes | 963 | 62 | 0 | 0 | 67 | 64 | 193 |
14 |
NT
Noa TETU
|
Etoile Auxonnaise | 39 | 30 | 60 | 0 | 67 | 31 | 188 |
15 | Ass° MC Issois | 152 | 0 | 57 | 65 | 61 | 0 | 183 | |
16 | MC Nevers Nièvre | 644 | 0 | 55 | 0 | 62 | 62 | 179 | |
17 | Sporting MC Sens | 624 | 49 | 44 | 0 | 41 | 45 | 179 | |
18 | MC Tmx Powersports | 854 | 38 | 27 | 56 | 32 | 18 | 171 | |
19 |
LF
Lucas FREMY
|
MC Brienon | 816 | 28 | 33 | 52 | 0 | 37 | 150 |
20 | MC Nevers Nièvre | 912 | 32 | 32 | 51 | 34 | 0 | 149 | |
21 |
LB
Leonard BEAU
|
Etoile Auxonnaise | 315 | 39 | 0 | 0 | 58 | 51 | 148 |
22 | Club Des Creux Blancs | 337 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
23 | MC Nevers Nièvre | 871 | 26 | 1 | 49 | 23 | 32 | 131 | |
24 | MC Portusien | 715 | 0 | 0 | 71 | 0 | 51 | 122 | |
25 | MC Mx Activites | 425 | 18 | 17 | 41 | 16 | 30 | 122 | |
26 | Sporting MC Sens | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
27 | Ass° MC Issois | 368 | 33 | 15 | 0 | 33 | 15 | 96 | |
28 | Sporting MC Sens | 777 | 32 | 17 | 0 | 16 | 30 | 95 | |
29 | UM Doloise | 740 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
30 | Sporting MC Sens | 350 | 25 | 15 | 22 | 11 | 20 | 93 | |
31 | MC Nevers Nièvre | 173 | 0 | 0 | 51 | 26 | 16 | 93 | |
32 |
AB
Alex BERREAU
|
Sud Morvan MC | 925 | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | 90 |
33 | MC Mx Activites | 978 | 0 | 22 | 44 | 23 | 0 | 89 | |
34 | Sport Passion des Amognes | 772 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 85 | |
35 | MC de Saint Rémy | 324 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
36 | MC Dardon Gueugnon | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 19 | 75 | |
37 | MC Tmx Powersports | 937 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
38 | MC Venarey Les Laumes | 221 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
39 | MC Charnycois | 792 | 0 | 37 | 0 | 36 | 0 | 73 | |
40 | MC L'Etincelle | 805 | 23 | 33 | 0 | 14 | 0 | 70 | |
41 | UM Doloise | 127 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
42 | MX Team Bersaillin | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
43 | AS Beines Sports Mécaniques | 122 | 14 | 0 | 38 | 3 | 11 | 66 | |
44 | Team Offroad | 959 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
45 | MC Tmx Powersports | 999 | 0 | 17 | 0 | 0 | 45 | 62 | |
46 | MC Marnaysien | 401 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
47 | MC Dardon Gueugnon | 943 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
48 | MC Brienon | 366 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |
49 | Moto Cross Val de Saône | 36 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | |
50 | Chronovert | 149 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44 | |
51 | UM Doloise | 766 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
52 | MC Des Grands Crus | 216 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
53 | MC Nevers Nièvre | 220 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
54 |
EP
Eric PETROFF
|
MC Vinneuf | 360 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
55 | Etoile Auxonnaise | 271 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
56 | Etoile Auxonnaise | 965 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
57 | MC Marnaysien | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
58 | Moto Sports Nature | 270 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
59 | Etoile Auxonnaise | 165 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 31 | |
60 | Chronovert | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
61 | MC Venarey Les Laumes | 896 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
62 | MC des Trois Tours | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
63 | MC Vauxois | 213 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
64 |
BH
Brian HORN
|
MC Mx Activites | 977 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 |
65 | MC Marnaysien | 486 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
66 | MC des Trois Tours | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
67 |
MC
Matheo CHABE
|
Sport Passion des Amognes | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
68 | MC des Trois Tours | 342 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | |
69 | MC Portusien | 388 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
70 |
LA
Lucas AUDRY
|
MC Mx Activites | 96 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 21 |
71 | Sud Morvan MC | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
72 | Ass° MC Issois | 376 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
73 | Moto Cross Rochelois | 905 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
74 |
TD
Theo DALOZ
|
MC Vauxois | 45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
75 | Ass° Grandvalliere | 359 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
76 | MC Venarey Les Laumes | 492 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
77 | MC Villars S/Ecot | 884 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
78 | Sud Morvan MC | 666 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
79 | MC Brienon | 440 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
80 | MC Charnycois | 508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat











