2025
Trophée BFC Ouest 2025 - Motocross 125cc
125cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire après La Charité
Place | Pilote | N° | Club | Villy | Is/Tille | Macon | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | MC Dardon Gueugnon | 40 | 94 | 100 | 234 | |
2 | 157 | MC des Trois Tours | 68 | 70 | 82 | 220 | |
3 | 340 | Chronovert | 61 | 60 | 75 | 196 | |
4 | 449 | Moto Sports Nature | 47 | 63 | 78 | 188 | |
5 | 825 | MC Brienon | 44 | 56 | 65 | 165 | |
6 | 37 | MC Tmx Powersports | 56 | 40 | 63 | 159 | |
7 | 112 | MC Nevers Nièvre | 0 | 82 | 66 | 148 | |
8 | 189 | MC Molosmes | 43 | 46 | 55 | 144 | |
9 | 745 | Sporting MC Sens | 88 | 50 | 0 | 138 | |
10 | 888 | Moto Sports Nature | 51 | 58 | 28 | 137 | |
11 | 427 | MC Mx Activites | 30 | 40 | 55 | 125 | |
12 | 337 | Club Des Creux Blancs | 60 | 63 | 0 | 123 | |
13 | 152 | Ass° MC Issois | 0 | 53 | 59 | 112 | |
14 | 958 | MC Mx Activites | 36 | 48 | 25 | 109 | |
15 | 854 | MC Tmx Powersports | 28 | 23 | 49 | 100 | |
16 | 740 | UM Doloise | 94 | 0 | 0 | 94 | |
17 | 912 | MC Nevers Nièvre | 22 | 28 | 43 | 93 | |
18 |
LF
Lucas FREMY
|
816 | MC Brienon | 18 | 29 | 45 | 92 |
19 | 624 | Sporting MC Sens | 41 | 40 | 0 | 81 | |
20 | 324 | MC de Saint Rémy | 80 | 0 | 0 | 80 | |
21 |
NT
Noa TETU
|
439 | Etoile Auxonnaise | 20 | 56 | 0 | 76 |
22 | 715 | MC Portusien | 0 | 0 | 69 | 69 | |
23 | 221 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 68 | 0 | 68 | |
24 | 127 | UM Doloise | 65 | 0 | 0 | 65 | |
25 | 871 | MC Nevers Nièvre | 16 | 1 | 41 | 58 | |
26 | 959 | Team Offroad | 57 | 0 | 0 | 57 | |
27 |
EA
Evan AUCLAIR
|
963 | Sport Passion des Amognes | 56 | 0 | 0 | 56 |
28 | 978 | MC Mx Activites | 0 | 18 | 36 | 54 | |
29 | 425 | MC Mx Activites | 8 | 13 | 33 | 54 | |
30 | 644 | MC Nevers Nièvre | 0 | 51 | 0 | 51 | |
31 | 401 | MC Marnaysien | 0 | 51 | 0 | 51 | |
32 | 943 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 46 | 46 | |
33 | 173 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 44 | 44 | |
34 | 766 | UM Doloise | 44 | 0 | 0 | 44 | |
35 | 350 | Sporting MC Sens | 15 | 11 | 17 | 43 | |
36 | 805 | MC L'Etincelle | 13 | 29 | 0 | 42 | |
37 | 271 | Etoile Auxonnaise | 0 | 36 | 0 | 36 | |
38 | 965 | Etoile Auxonnaise | 0 | 36 | 0 | 36 | |
39 | 368 | Ass° MC Issois | 23 | 13 | 0 | 36 | |
40 | 122 | AS Beines Sports Mécaniques | 5 | 0 | 30 | 35 | |
41 | 777 | Sporting MC Sens | 22 | 13 | 0 | 35 | |
42 | 220 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 33 | 33 | |
43 | 792 | MC Charnycois | 0 | 33 | 0 | 33 | |
44 | 73 | MC Marnaysien | 0 | 32 | 0 | 32 | |
45 |
EP
Eric PETROFF
|
360 | MC Vinneuf | 30 | 0 | 0 | 30 |
46 |
LB
Leonard BEAU
|
315 | Etoile Auxonnaise | 29 | 0 | 0 | 29 |
47 | 38 | Chronovert | 27 | 0 | 0 | 27 | |
48 | 213 | MC Vauxois | 0 | 22 | 0 | 22 | |
49 | 149 | Chronovert | 21 | 0 | 0 | 21 | |
50 | 388 | MC Portusien | 0 | 20 | 0 | 20 | |
51 | 486 | MC Marnaysien | 0 | 20 | 0 | 20 | |
52 | 270 | Moto Sports Nature | 12 | 8 | 0 | 20 | |
53 | 999 | MC Tmx Powersports | 0 | 15 | 0 | 15 | |
54 |
TD
Theo DALOZ
|
45 | MC Vauxois | 0 | 14 | 0 | 14 |
55 | 359 | Ass° Grandvalliere D'Encadrement | 10 | 0 | 0 | 10 | |
56 | 165 | Etoile Auxonnaise | 0 | 10 | 0 | 10 | |
57 |
LA
Lucas AUDRY
|
96 | MC Mx Activites | 0 | 6 | 0 | 6 |
58 | 884 | MC Villars S/Ecot | 0 | 5 | 0 | 5 | |
59 | 342 | MC des Trois Tours | 4 | 0 | 0 | 4 | |
60 | 440 | MC Brienon | 1 | 0 | 0 | 1 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat











