2025
Trophée BFC Ouest 2025 - Motocross Espoir 85cc
Espoir 85cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire après Joudes
Place | Pilote | Club | N° | Is | La Charité | La Roche | St Eloi | Molosmes | Mezilles | Toucy | Venarey | Auxonne | Joudes | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Venarey Les Laumes | 121 | 84 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 76 | 40 | 844 | |
2 | Ass° MC Issois | 304 | 64 | 38 | 67 | 40 | 82 | 76 | 71 | 73 | 0 | 0 | 511 | |
3 | MC Mx Activites | 220 | 84 | 36 | 80 | 88 | 0 | 88 | 94 | 0 | 0 | 0 | 470 | |
4 | MC Mx Activites | 531 | 60 | 34 | 29 | 62 | 0 | 31 | 0 | 70 | 54 | 0 | 340 | |
5 | Chronovert | 89 | 0 | 35 | 57 | 0 | 65 | 58 | 61 | 62 | 0 | 0 | 338 | |
6 | Etoile Auxonnaise | 194 | 54 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 | 257 | |
7 | MC Mx Activites | 291 | 36 | 44 | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
8 | MC Tmx Powersports | 111 | 0 | 0 | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 213 | |
9 | Sporting MC Sens | 210 | 48 | 0 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
10 | MX Team Bersaillin | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 50 | 132 | |
11 |
LC
Leo CORPET
|
MC Mx Activites | 274 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
12 |
JT
Jules TACHIN
|
UM Doloise | 339 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 119 |
13 | MC Marnaysien | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 116 | |
14 | MC Nevers Nièvre | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 19 | 0 | 109 | |
15 | MC Team Jura Cross | 238 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
16 |
TB
Tim BERTHIER
|
MC Dardon Gueugnon | 83 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 99 |
17 | MC des Trois Tours | 981 | 0 | 31 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
18 | MX Team Bersaillin | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
19 | UM Baumoise | 214 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 87 | |
20 | UM Doloise | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
21 | MC du Val de Saône | 93 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 77 | |
22 |
SG
Solen GOLD
|
Ass° Motocycliste Epinacoise | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 0 | 0 | 65 |
23 | UM Baumoise | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | |
24 | MC Villars S/Ecot | 221 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 58 | |
25 | UM Baumoise | 123 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
26 | Ass° MC Issois | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
27 | Moto Sports Nature | 773 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
28 | MC Villars S/Ecot | 129 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
29 | MC SX-TREEM | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat










