2025
Trophée BFC Ouest 2025 - Motocross Open MX2, MX1
Open MX2, MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire après Mézilles
Place | Pilote | Club | N° | Villy | Is | La Charité | La Roche | St Eloi | Molosmes | Mezilles | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting MC Sens | 736 | 88 | 88 | 44 | 70 | 74 | 71 | 88 | 523 | |
2 | MC Brienon | 746 | 0 | 71 | 0 | 80 | 71 | 78 | 76 | 376 | |
3 | MC Toucy | 291 | 72 | 28 | 38 | 41 | 62 | 62 | 63 | 366 | |
4 |
LB
Leo BUTTET
|
MC De Chay | 594 | 0 | 0 | 40 | 100 | 94 | 0 | 100 | 334 |
5 | MC De Mont Baron | 290 | 46 | 29 | 32 | 27 | 27 | 43 | 47 | 251 | |
6 | Chronovert | 264 | 47 | 0 | 26 | 45 | 23 | 35 | 46 | 222 | |
7 | MC Dardon Gueugnon | 265 | 47 | 28 | 18 | 26 | 27 | 34 | 34 | 214 | |
8 |
JB
Joris BONNOT
|
MC Tmx Powersports | 162 | 50 | 29 | 0 | 41 | 44 | 0 | 35 | 199 |
9 | MC Cote Chalonnaise | 942 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 194 | |
10 | MC Dardon Gueugnon | 847 | 32 | 22 | 0 | 23 | 39 | 23 | 32 | 171 | |
11 | MC Brienon | 834 | 0 | 0 | 0 | 88 | 80 | 0 | 0 | 168 | |
12 |
TA
Theo ALARD
|
Sud Morvan MC | 982 | 57 | 8 | 12 | 37 | 53 | 0 | 0 | 167 |
13 | MC Charnycois | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 53 | 67 | 149 | |
14 | Ass° MC Issois | 11 | 0 | 69 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
15 | MC Molosmes | 374 | 42 | 0 | 16 | 8 | 0 | 30 | 40 | 136 | |
16 | MC De Mont Baron | 522 | 42 | 27 | 20 | 31 | 12 | 0 | 0 | 132 | |
17 |
AB
Alex BIDAULT
|
Ass° MC Issois | 381 | 30 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128 |
18 | Chronovert | 108 | 61 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
19 | MC Molosmes | 147 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 112 | |
20 | MC Brienon | 278 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 104 | |
21 | Sport Passion des Amognes | 575 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 42 | 0 | 103 | |
22 | Sporting MC Sens | 188 | 14 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 39 | 98 | |
23 | MC Venarey Les Laumes | 605 | 0 | 10 | 0 | 41 | 21 | 0 | 26 | 98 | |
24 | Mx Performance Academy | 420 | 0 | 28 | 0 | 32 | 33 | 0 | 0 | 93 | |
25 | Moto Sports Nature | 527 | 19 | 0 | 0 | 9 | 6 | 23 | 27 | 84 | |
26 | MC Etrabonne | 438 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
27 | MC Des Sables | 257 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 0 | 80 | |
28 | Chronovert | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
29 | MC Tmx Powersports | 770 | 35 | 0 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
30 | MC Portusien | 548 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
31 | Moto Sports Nature | 259 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 64 | |
32 | MC de Saint Rémy | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
33 | MC Team Jura Cross | 463 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
34 | Team Speed 89 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
35 | Etoile Auxonnaise | 651 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
36 | MC Molosmes | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
37 |
AB
Alex BERREAU
|
Sud Morvan MC | 925 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
38 | Sud Morvan MC | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
39 |
KD
Kevin DAVID
|
MC Molosmes | 54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
40 | MC De Mont Baron | 818 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
41 | Sud Morvan MC | 964 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 31 | |
42 | MC Molosmes | 365 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
43 | MC des Trois Tours | 157 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
44 | Ass° MC Issois | 649 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
45 | MC Molosmes | 819 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 | |
46 | MC Brienon | 435 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 26 | |
47 | MC Venarey Les Laumes | 986 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 25 | |
48 | MC des Trois Tours | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
49 | MC des Trois Tours | 161 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
50 | Sud Morvan MC | 618 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
51 | MC de Saint Rémy | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
52 | AS Beines Sports Mécaniques | 333 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | |
53 |
EA
Evan AUCLAIR
|
Sport Passion des Amognes | 963 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
54 | MC Toucy | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
55 | MC Tmx Powersports | 37 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
56 | Moto Vert Jancigny | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
57 |
YP
Yann PIERRE
|
MC Sens | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
58 | MC De Mont Baron | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
59 | Sport Passion des Amognes | 772 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
60 | Moto Sports Nature | 972 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
61 | Moto Cross Rochelois | 817 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
62 | MC Nevers Nièvre | 644 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
63 | Etoile Auxonnaise | 865 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
64 |
TB
Tom BAUMANN
|
Ass° MC Issois | 299 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
65 | Chronovert | 149 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
66 | Ass° MC Issois | 172 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
67 | MC des Trois Tours | 266 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
68 | MC Venarey Les Laumes | 673 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
69 | MC Dardon Gueugnon | 243 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
70 | MC Brienon | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
71 | Sport Passion des Amognes | 496 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
72 | Sud Morvan MC | 295 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
73 | Sud Morvan MC | 325 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
74 | Sud Morvan MC | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat











