2025
Trophée BFC Est 2025 - Motocross Espoir 85cc
Espoir 85cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | N° | Club | Catégorie | Classe | Autrey | Legna | St Rémy | Marnay | Arcey | Poligny | Uzelle | Les Fins | Moirans | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Moto Club Team Jura Cross | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 90 | 84 | 88 | - | 750 | |
| 2 | 294 | Moto Club Haut Saonois | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 88 | 71 | 84 | 88 | 67 | 64 | 69 | 88 | 72 | 691 | |
| 3 | 112 | MX TEAM BERSAILLIN | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 62 | 71 | 75 | 71 | 74 | 78 | 67 | 90 | 78 | 666 | |
| 4 | 26 | Moto Club Marnaysien | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 73 | 60 | 82 | 72 | 72 | 46 | 66 | 71 | 34 | 576 | |
| 5 | 92 | Motocross Villers le Sec | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 68 | 61 | 74 | 66 | 75 | 65 | - | 78 | 38 | 525 | |
| 6 | 114 | Union Motocycliste Baumoise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 61 | 54 | 68 | 62 | 63 | 33 | 61 | 64 | 58 | 524 | |
| 7 | 214 | Union Motocycliste Baumoise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 57 | 48 | 57 | 60 | 57 | 56 | 51 | 64 | 64 | 514 | |
| 8 | 209 | Union Motocycliste Doloise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 70 | 65 | 59 | 71 | - | 88 | - | - | 68 | 421 | |
| 9 | 789 | MX TEAM BERSAILLIN | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | - | - | 80 | 82 | 88 | 78 | - | 85 | 413 | |
| 10 |
JT
Jules TACHIN
|
339 | Union Motocycliste Doloise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 55 | 53 | 54 | 53 | 31 | 0 | 39 | 57 | 47 | 389 |
| 11 | 194 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 68 | 68 | 31 | 71 | - | 67 | - | - | 63 | 368 | |
| 12 | 144 | Moto Club de Besançon-Gonsans | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 44 | 42 | 56 | 53 | 50 | 46 | 48 | 25 | - | 364 | |
| 13 | 731 | MC Sellières | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | 76 | - | - | - | - | 100 | - | 90 | 266 | |
| 14 |
ML
Marvin LIME
|
208 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | 80 | - | - | - | - | 82 | - | 88 | 250 |
| 15 |
AP
Alois PETIT
|
38 | Moto Club Haut Saonois | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 38 | - | 22 | 42 | - | 46 | 0 | 0 | - | 148 |
| 16 | 882 | Moto Club Portusien | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 17 | 221 | Moto Club Villars S/Ecot | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | - | 14 | - | 33 | - | 30 | - | - | 77 | |
| 18 | 129 | Moto Club Villars S/Ecot | Minicross/Espoir 86 | Espoir 85 | 21 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 57 | |
| 19 | 128 | Moto Club Tmx Powersports | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 | |
| 20 | 123 | Union Motocycliste Baumoise | Minicross/Espoir 84 | Espoir 85 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 | |
| 21 |
MAILLARD Alyssa
|
67 | Moto Club Villars S/Ecot | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | - | - | 0 | 12 | - | - | - | 29 | 41 |