2025
Trophée BFC Est 2025 - Motocross Espoir 85cc
Espoir 85cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Place | Pilote | N° | Club | Catégorie | Classe | Autrey | Legna | St Rémy | Marnay | Arcey | Poligny | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Moto Club Team Jura Cross | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 90 | 578 | |
2 | 294 | Moto Club Haut Saonois | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 88 | 71 | 84 | 88 | 67 | 64 | 462 | |
3 | 112 | MX TEAM BERSAILLIN | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 62 | 71 | 75 | 71 | 74 | 78 | 431 | |
4 | 92 | Motocross Villers le Sec | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 68 | 61 | 74 | 66 | 75 | 65 | 409 | |
5 | 26 | Moto Club Marnaysien | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 73 | 60 | 82 | 72 | 72 | 46 | 405 | |
6 | 209 | Union Motocycliste Doloise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 70 | 65 | 59 | 71 | - | 88 | 353 | |
7 | 114 | Union Motocycliste Baumoise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 61 | 54 | 68 | 62 | 63 | 33 | 341 | |
8 | 214 | Union Motocycliste Baumoise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 57 | 48 | 57 | 60 | 57 | 56 | 335 | |
9 | 194 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 68 | 68 | 31 | 71 | - | 67 | 305 | |
10 | 144 | Moto Club de Besançon-Gonsans | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 44 | 42 | 56 | 53 | 50 | 46 | 291 | |
11 | 789 | MX TEAM BERSAILLIN | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | - | - | 80 | 82 | 88 | 250 | |
12 |
JT
Jules TACHIN
|
339 | Union Motocycliste Doloise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 55 | 53 | 54 | 53 | 31 | 0 | 246 |
13 |
AP
Alois PETIT
|
38 | Moto Club Haut Saonois | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | 38 | - | 22 | 42 | - | 46 | 148 |
14 | 882 | Moto Club Portusien | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | |
15 |
ML
Marvin LIME
|
208 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
16 | 731 | MC Sellières | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | 76 | - | - | - | - | 76 | |
17 | 129 | Moto Club Villars S/Ecot | Minicross/Espoir 86 | Espoir 85 | 21 | - | 36 | - | - | - | 57 | |
18 | 221 | Moto Club Villars S/Ecot | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | - | 14 | - | 33 | - | 47 | |
19 |
MAILLARD Alyssa
|
67 | Moto Club Villars S/Ecot | Minicross/Espoir 85 | Espoir 85 | - | - | - | 0 | 12 | - | 12 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat








