2025
Trophée BFC Est 2025 - Motocross 125cc
125cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Place | Pilote | N° | Club | Catégorie | Cl. | Port s/Saône | Etrabonne | Ste Marie | Dole | Autrey | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 84 | 88 | 100 | 60 | 100 | 432 | ||
2 | 31 | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 71 | 73 | 82 | 94 | 88 | 408 | ||
3 | 23 | Moto Club des Geais de Plaisia | 125cc | 36 | 69 | 69 | 84 | 73 | 331 | ||
4 | 88 | Moto Club Portusien | 125cc | 88 | 54 | 69 | 32 | 76 | 319 | ||
5 | 127 | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 23 | 62 | 67 | 68 | 74 | 294 | ||
6 |
SB
Steven BAOUR
|
538 | Moto Club De Chay | 125cc | 0 | 57 | 78 | 74 | 75 | 284 | |
7 | 113 | Arcey Moto Club | 125cc | 55 | 40 | 62 | 58 | 60 | 275 | ||
8 | 444 | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 62 | 39 | 59 | 66 | 27 | 253 | ||
9 | 55 | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 70 | 51 | - | 59 | 64 | 244 | ||
10 | 51 | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 0 | 56 | 63 | 62 | 60 | 241 | ||
11 | 250 | Team EFC Enduro Moto Club | 125cc | 60 | 50 | 67 | 63 | - | 240 | ||
12 | 933 | Moto Club De Chay | 125cc | 66 | - | 53 | 60 | 58 | 237 | ||
13 | 638 | Moto Club De la Croix du Dan | 125cc | 52 | 34 | 51 | 35 | 44 | 216 | ||
14 | 821 | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 53 | 25 | 51 | 46 | 40 | 215 | ||
15 | 584 | Moto Club De Chay | 125cc | 53 | 25 | 41 | 39 | 39 | 197 | ||
16 | 339 | Moto Club Etrabonne | 125cc | 68 | 17 | 18 | 40 | 50 | 193 | ||
17 | 767 | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 19 | 17 | 54 | 45 | 44 | 179 | ||
18 | 50 | Moto Club Marnaysien | 125cc | 26 | 40 | - | 50 | 59 | 175 | ||
19 | 83 | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 0 | 29 | 52 | 44 | 44 | 169 | ||
20 | 417 | Union Motocycliste Doloise | 125cc | - | 69 | - | 90 | - | 159 | ||
21 | 73 | Moto Club Marnaysien | 125cc | 18 | 56 | - | - | 58 | 132 | ||
22 | 621 | Moto Club Etrabonne | 125cc | - | 31 | 39 | 27 | 31 | 128 | ||
23 | 124 | Moto Club De la Croix du Dan | 125cc | 0 | 51 | - | 72 | - | 123 | ||
24 | 671 | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | - | - | 38 | 34 | 39 | 111 | ||
25 | 529 | Moto Club Haut Saonois | 125cc | - | 41 | - | - | 65 | 106 | ||
26 | 715 | Moto Club Portusien | 125cc | 35 | - | - | 70 | - | 105 | ||
27 | 692 | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | - | 21 | 22 | 54 | - | 97 | ||
28 | 401 | Moto Club Marnaysien | 125cc | - | 13 | - | 38 | 45 | 96 | ||
29 |
EL
Evan LAUGIER
|
554 | Moto Club De la Croix du Dan | 125cc | 0 | - | 44 | 34 | 17 | 95 | |
30 | 93 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 125cc | 0 | 21 | 43 | 29 | 0 | 93 | ||
31 | 740 | Union Motocycliste Doloise | 125cc | - | 86 | - | - | - | 86 | ||
32 | 207 | Moto Club De Chay | 125cc | - | - | 84 | - | - | 84 | ||
33 | 713 | Moto Club de la Combe Helienne | 125cc | - | 83 | - | - | - | 83 | ||
34 | 70 | Moto Ecot Team Cuenin | 125cc | 14 | 6 | 17 | 19 | 24 | 80 | ||
35 | 718 | Moto Club de Curny | 125cc | - | - | - | 45 | 33 | 78 | ||
36 | 123 | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 28 | 49 | - | - | - | 77 | ||
37 | 882 | Moto Club Portusien | 125cc | - | 74 | - | - | - | 74 | ||
38 | 117 | Moto Club Marnaysien | 125cc | - | 14 | 23 | 20 | 16 | 73 | ||
39 | 622 | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | - | 9 | 30 | - | 31 | 70 | ||
40 | 766 | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 0 | 70 | - | - | - | 70 | ||
41 | 191 | Moto Club Moirans en Montagne | 125cc | 0 | 69 | - | - | - | 69 | ||
42 | 18 | Moto Club Marnaysien | 125cc | - | - | 35 | 15 | 18 | 68 | ||
43 | 197 | Moto Club Haut Saonois | 125cc | - | - | - | 11 | 52 | 63 | ||
44 |
YL
Yann LAPLACE
|
914 | Union Motocycliste d'Abevillers | 125cc | - | - | 62 | - | - | 62 | |
45 | 347 | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 27 | 34 | - | - | - | 61 | ||
46 | 724 | Moto Club Haut Saonois | 125cc | - | 1 | 30 | - | 26 | 57 | ||
47 | 608 | MC Charnycois | 125cc | 50 | - | - | - | - | 50 | ||
48 | 810 | Motocross Villers le Sec | 125cc | 0 | - | 24 | 8 | 17 | 49 | ||
49 | 509 | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 16 | - | 21 | - | 9 | 46 | ||
50 | 611 | MC Brienon | 125cc | 44 | - | - | - | - | 44 | ||
51 | 271 | Sect° Motocross Etoile Auxonnaise | 125cc | - | - | - | 5 | 34 | 39 | ||
52 | 677 | Amicale Moto des Fins | 125cc | 17 | 5 | - | 16 | - | 38 | ||
53 | 965 | Sect° Motocross Etoile Auxonnaise | 125cc | - | - | - | 9 | 22 | 31 | ||
54 | 526 | Moto Club Team Jura Cross | 125cc | 29 | - | - | - | - | 29 | ||
55 | 577 | Motocross Villers le Sec | 125cc | - | - | 17 | - | 11 | 28 | ||
56 | 256 | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | - | - | 26 | - | - | 26 | ||
57 | 109 | Moto Club Moirans en Montagne | 125cc | - | - | - | 25 | - | 25 | ||
58 | 181 | Union Motocycliste d'Abevillers | 125cc | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
59 | 702 | Mc Pouligney Lusans | 125cc | 0 | - | 14 | - | 9 | 23 | ||
60 | 196 | Mc Pouligney Lusans | 125cc | - | 21 | - | - | - | 21 | ||
61 | 501 | Moto Club Marnaysien | 125cc | - | - | - | 18 | - | 18 | ||
62 | 144 | Moto Club Portusien | 125cc | - | - | - | 18 | - | 18 | ||
63 | 388 | Moto Club Portusien | 125cc | - | - | - | - | 17 | 17 | ||
64 |
LG
Louis GAIFFE
|
712 | Moto Club De Chay | 125cc | 0 | - | 11 | 4 | - | 15 | |
65 | 884 | Moto Club Villars S/Ecot | 125cc | 15 | - | - | - | - | 15 | ||
66 |
JV
Jules VALDER
|
512 | Moto Club de Saint Rémy | 125cc | - | - | 14 | - | - | 14 | |
67 |
TD
Theo DALOZ
|
45 | Moto Club Vauxois | 125cc | - | - | - | - | 13 | 13 | |
68 | 486 | Moto Club Marnaysien | 125cc | - | - | - | - | 11 | 11 | ||
69 | 469 | Moto Club Marnaysien | 125cc | - | 11 | - | - | - | 11 | ||
70 | 317 | Moto Club Besançon-Gonsans | 125cc | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
71 | 592 | Motocross Villers le Sec | 125cc | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
72 | 727 | Moto Club De la Croix du Dan | 125cc | - | - | - | 9 | - | 9 | ||
73 | 615 | Amicale Moto des Fins | 125cc | 0 | - | - | 6 | - | 6 | ||
74 |
LH
Leo HEZARD
|
118 | MC Villiers le Sec | 125cc | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 | |
75 | 820 | Moto Club Portusien | 125cc | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
76 | 47 | Moto Club Marnaysien | 125cc | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
77 | 583 | Moto Club Portusien | 125cc | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
78 | 97 | Moto Club Villars S/Ecot | 125cc | 0 | 2 | - | - | - | 2 | ||
79 |
EM
Enzo MOREL
|
480 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 125cc | - | - | - | - | 2 | 2 | |
80 |
TR
Tom ROBARDET
|
107 | Moto Club Besançon-Gonsans | 125cc | - | 2 | - | - | - | 2 | |
81 | 310 | Moto Club De la Croix du Dan | 125cc | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
82 |
LC
Lilian CUBY
|
939 | Moto Club De la Croix du Dan | 125cc | 0 | - | - | - | - | 0 | |
83 | 120 | Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
84 | 176 | Moto Club Villars S/Ecot | 125cc | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
85 | 187 | Moto Club De Chay | 125cc | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
86 |
KM
Kevin MARIE
|
875 | Moto Club de Sainte Marie | 125cc | - | - | - | - | 0 | 0 | |
87 | 284 | Mx Suarce | 125cc | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
88 |
DM
Dylan MIGNOT
|
731 | Moto Club Portusien | 125cc | 0 | - | - | - | - | 0 | |
89 | 208 | Union Motocycliste Doloise | 125cc | - | - | - | 0 | - | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat













