2025
Trophée BFC Est 2025 - Motocross Open MX2, MX1
Open MX2, MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | N° | Club | Catégorie | Classe | Port S/Sôane | Etrabonne | Ste Marie | Dole | Autrey | St Rémy | Arcey | Poligny | Vilars | Uzelle | Les Fins | Moirans | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 88 | 100 | - | 968 | |
| 2 | 236 | Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 0 | 82 | 100 | 84 | 84 | 88 | 80 | 84 | 76 | 35 | 76 | 88 | 877 | |
| 3 | 741 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 56 | 64 | 80 | 69 | 70 | 71 | 66 | 73 | 72 | 69 | 75 | 71 | 836 | |
| 4 | 135 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 66 | 64 | 69 | 66 | 73 | 69 | 69 | 59 | 69 | 65 | 68 | 66 | 803 | |
| 5 | 202 | Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 70 | 58 | 64 | 63 | 65 | 76 | 60 | 56 | 55 | 62 | 68 | 56 | 753 | |
| 6 | 934 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 58 | 61 | 73 | 63 | 73 | 40 | 54 | 67 | 69 | 28 | 0 | 63 | 649 | |
| 7 | 201 | Moto Club Villars S/Ecot | Open | MX2 | 0 | 26 | 62 | 58 | 61 | 74 | 57 | 62 | 43 | 55 | 59 | 64 | 621 | |
| 8 | 438 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | - | - | - | 30 | 70 | - | 67 | 74 | 58 | 65 | 66 | 76 | 506 | |
| 9 | 132 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 0 | 63 | 55 | 51 | - | 55 | 46 | 52 | 56 | 51 | 22 | 23 | 474 | |
| 10 | 683 | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | MX2 | 0 | 42 | 52 | 40 | 61 | 60 | 59 | - | 55 | 51 | 20 | - | 440 | |
| 11 | 196 | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 22 | - | 42 | 25 | 57 | 27 | 53 | 46 | 39 | 40 | 42 | 22 | 415 | |
| 12 | 61 | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 34 | 66 | 67 | 56 | - | - | - | 0 | 45 | - | 58 | 61 | 387 | |
| 13 | 327 | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | - | 38 | 40 | - | 47 | 57 | 46 | 30 | 13 | - | - | 32 | 303 | |
| 14 |
RF
Remi FAIVRE
|
532 | Moto Club Villars S/Ecot | Open | MX2 | - | 7 | 39 | 10 | 24 | 8 | 35 | 32 | 38 | 18 | 32 | 18 | 261 |
| 15 | 564 | Moto Club De Chay | Open | MX2 | 0 | 78 | 73 | 36 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 257 | |
| 16 | 751 | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | - | 15 | 34 | 19 | 40 | 51 | - | 22 | - | 17 | 31 | 22 | 251 | |
| 17 | 392 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | - | - | - | - | - | 32 | - | 49 | 61 | 47 | - | 46 | 235 | |
| 18 |
MONNIN Lucas
|
312 | Moto Club Villars S/Ecot | Open | MX2 | - | 25 | 8 | 9 | - | 41 | 34 | - | 18 | 42 | 23 | 35 | 235 |
| 19 | 437 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 67 | 69 | 82 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 218 | |
| 20 | 252 | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | - | 45 | 46 | 39 | 43 | 20 | - | 17 | - | - | - | - | 210 | |
| 21 |
RD
Robin DENAIN
|
64 | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | - | 3 | - | 5 | 43 | 19 | 40 | 31 | 25 | 9 | 11 | 11 | 197 |
| 22 | 938 | MC Villiers le Sec | Open | MX2 | 76 | 49 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | |
| 23 | 166 | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 0 | - | - | 32 | 34 | - | 29 | 32 | 0 | 29 | - | 17 | 173 | |
| 24 | 411 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 0 | 20 | 33 | - | 26 | - | 46 | 29 | - | - | 17 | - | 171 | |
| 25 |
LK
Leo KWILOSZ
|
222 | Arcey Moto Club | Open | MX2 | - | 28 | 27 | 18 | - | 26 | 6 | - | 20 | 17 | 25 | - | 167 |
| 26 | 775 | MC Villiers le Sec | Open | MX2 | 52 | - | - | - | 44 | 35 | 10 | 17 | - | - | - | - | 158 | |
| 27 |
MS
Mike SAUNER
|
517 | Mx Suarce | Open | MX2 | 50 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | 5 | 36 | - | 150 |
| 28 | 494 | Arcey Moto Club | Open | MX2 | - | 20 | 17 | - | 28 | 11 | 13 | 21 | 19 | 20 | - | - | 149 | |
| 29 |
MD
Matheo DELLE
|
877 | Team EFC Enduro Moto Club | Open | MX2 | - | 18 | 10 | 25 | 0 | 27 | 11 | - | 15 | 8 | 32 | - | 146 |
| 30 | 463 | Moto Club Team Jura Cross | Open | MX2 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 46 | - | - | 44 | 135 | |
| 31 | 126 | Moto Club Team Jura Cross | Open | MX2 | - | - | - | 45 | - | - | - | 27 | - | - | - | 57 | 129 | |
| 32 | 301 | Moto Club Villars S/Ecot | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 57 | - | - | 125 | |
| 33 | 311 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 27 | - | 69 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | |
| 34 | 330 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 80 | 120 | |
| 35 | 192 | MC Villiers le Sec | Open | MX2 | - | 14 | 22 | - | 25 | 9 | 0 | 17 | 20 | - | - | - | 107 | |
| 36 | 6 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 51 | 106 | |
| 37 | 547 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | |
| 38 | 205 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 0 | 2 | 8 | - | 19 | 26 | 22 | 13 | - | - | - | - | 90 | |
| 39 |
LB
Leo BUTTET
|
594 | Moto Club De Chay | Open | MX2 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 40 | 705 | Arcey Moto Club | Open | MX2 | 0 | 24 | 29 | - | 32 | - | - | 0 | - | - | - | - | 85 | |
| 41 |
TB
Theo BARRAND
|
922 | Moto Club De Chay | Open | MX2 | - | 52 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 0 | - | 84 |
| 42 | 58 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 83 | |
| 43 | 722 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 50 | - | 2 | - | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | 77 | |
| 44 | 942 | MC COTE CHLONNAISE | Open | MX2 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | |
| 45 | 101 | Moto Club De Chay | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 | |
| 46 |
LV
Luca VIENNET
|
952 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | - | - | 13 | 6 | - | 18 | 21 | - | - | 13 | 0 | - | 71 |
| 47 | 378 | Moto Club de Curny | Open | MX2 | - | 25 | - | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - | 29 | 68 | |
| 48 | 357 | Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 38 | - | 67 | |
| 49 | 800 | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 | |
| 50 |
JK
Julien KOLLY
|
842 | Moto Club de Curny | Open | MX2 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 51 | 380 | Moto Club Portusien | Open | MX2 | - | 2 | - | - | 21 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | 56 | |
| 52 | 548 | Moto Club Portusien | Open | MX2 | - | - | - | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
| 53 | 211 | Moto Club de Curny | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | - | 19 | 53 | |
| 54 | 324 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | |
| 55 | 460 | Moto Club Portusien | Open | MX2 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 | |
| 56 | 477 | Moto Club Team Jura Cross | Open | MX2 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
| 57 | 994 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | - | - | - | 33 | |
| 58 | 883 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| 59 | 155 | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 0 | 2 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 16 | 29 | |
| 60 | 645 | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | - | - | - | 20 | - | 0 | - | - | - | - | 8 | - | 28 | |
| 61 | 850 | Moto Club du Val de Vergy | Open | MX2 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| 62 |
GP
Gael PRUNIER
|
419 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 63 | 174 | Moto Ecot Team Cuenin | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | |
| 64 | 796 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 65 | 791 | Moto Club Villars S/Ecot | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | |
| 66 | 918 | Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 67 | 422 | Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 68 | 585 | Ass° MC Issois | Open | MX2 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 69 | 739 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 70 | 627 | MC Villiers le Sec | Open | MX2 | 0 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 71 | 74 | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 72 | 614 | Moto Club de Besançon-Gonsans | Open | MX2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 73 |
JP
Jules PARROD
|
426 | Moto Club de Sainte Marie | Open | MX2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 74 | 19 | Moto Club De la Croix du Dan | Open | MX2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | |
| 75 | 929 | Mx Suarce | Open | MX2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 76 | 355 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 77 | 669 | MC Villiers le Sec | Open | MX2 | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 78 | 69 | Mot Ecot Team Cuenin | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 79 |
EL
Eliot LOPES
|
316 | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 80 | 130 | Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 81 | 39 | Moto Club De la Croix du Dan | Open | MX2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 82 | 42 | Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 83 | 208 | Moto Club Villars S/Ecot | Open | MX2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 84 | 164 | Moto Ecot Team Cuenin | Open | MX2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 85 | 246 | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 86 | 30 | Ass. G.E.P.S.M. | Open | MX2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 87 | 990 | Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 88 | 304 | Moto Club du Val de Vergy | Open | MX2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 89 | 429 | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | MX2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 90 | 379 | Moto Club De Chay | Open | MX2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |