2025
Trophée BFC Est 2025 - Motocross Vétéran et Féminine
Vétéran et Féminine • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Place | Pilote | N° | Club | Catégorie | Classe | Etrbonne | Ste Marie | Dole | Autrey | St Rémy | Arcey | Poligny | Avilley | Les Fins | Moirans | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 878 | Moto Club des Geais de Plaisia | Vétéran/Féminine | Bronze | 73 | 79 | 65 | 68 | 70 | 76 | 88 | 88 | 71 | 678 | ||
2 | 3 | Amicale Moto des Fins | Vétéran/Féminine | Bronze | 64 | 65 | 74 | 74 | 86 | 33 | 69 | 78 | 88 | 631 | ||
3 | 855 | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | Bronze | 50 | 65 | 64 | 54 | 60 | 64 | 71 | 63 | 69 | 560 | ||
4 | 527 | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | Bronze | 88 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 488 | ||
5 | 415 | Moto Club des Geais de Plaisia | Vétéran/Féminine | Bronze | 54 | 42 | - | 60 | 31 | 63 | 72 | 69 | 30 | 421 | ||
6 |
JD
Julien DROIT
|
110 | Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | Bronze | 51 | 61 | 47 | 48 | 25 | - | - | 51 | 19 | 302 | |
7 | 173 | MX TEAM BERSAILLIN | Vétéran/Féminine | Bronze | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 300 | ||
8 | 424 | Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | Bronze | - | 44 | 67 | 65 | 0 | - | - | 63 | 33 | 272 | ||
9 | 811 | Moto Club Moirans en Montagne | Vétéran/Féminine | Bronze | - | 80 | - | 84 | - | 74 | - | - | - | 238 | ||
10 | 87 | Moto Club Portusien | Vétéran/Féminine | Bronze | 30 | - | 0 | - | - | - | 64 | - | - | 94 | ||
11 | 9 | Union Motocycliste Doloise | Vétéran/Féminine | Bronze | 11 | - | - | - | - | 21 | 19 | 25 | 11 | 87 | ||
12 | 308 | Moto Club Andelot | Vétéran/Féminine | Bronze | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 69 | 69 | ||
13 | 293 | Moto Club Team Jura Cross | Vétéran/Féminine | Bronze | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
14 | 79 | Mto Club de la Croix du Dan | Vétéran/Féminine | Bronze | - | - | 10 | - | - | - | 28 | - | - | 38 | ||
15 | 63 | Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | Bronze | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 | ||
16 | 137 | Arcey Moto Club | Vétéran/Féminine | Bronze | - | - | - | - | 14 | - | 12 | - | 8 | 34 | ||
17 | 11 | Moto Club Haut Saonois | Vétéran/Féminine | Bronze | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 | ||
18 | 477 | Mc Pouligney Lusans | Vétéran/Féminine | Bronze | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 13 | - | 25 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat









