2011
Championnat de Bourgogne 2011 - Motocross Open
Open • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | 13/3 | 27/3 | 10/4 | 25/4 | 13/6 | 11/9 | 25/9 | 1/10 | 9/10 | 16/10 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 44 | 18 | 22 | 32 | 40 | 33 | 43 | 50 | 45 | 375 | |
| 2 | 38 | 32 | 22 | 45 | 44 | 27 | 0 | 38 | 40 | 25 | 311 | |
| 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 40 | 40 | 38 | 42 | 266 | |
| 4 | 44 | 34 | 50 | 30 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |
| 5 | 5 | 33 | 35 | 0 | 30 | 16 | 25 | 40 | 22 | 31 | 237 | |
| 6 | 27 | 29 | 23 | 31 | 0 | 25 | 24 | 13 | 31 | 33 | 236 | |
| 7 | 0 | 24 | 10 | 26 | 26 | 24 | 30 | 22 | 24 | 28 | 214 | |
| 8 | 20 | 13 | 11 | 29 | 12 | 17 | 20 | 29 | 20 | 19 | 190 | |
| 9 | 27 | 19 | 6 | 0 | 5 | 23 | 31 | 30 | 24 | 24 | 189 | |
| 10 | 5 | 8 | 7 | 21 | 0 | 18 | 20 | 15 | 24 | 27 | 145 | |
| 11 | 32 | 20 | 31 | 0 | 26 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 139 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 | 16 | 38 | 0 | 0 | 126 | |
| 13 | 17 | 22 | 16 | 22 | 15 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 123 | |
| 14 | 50 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 15 | 20 | 5 | 12 | 12 | 22 | 10 | 21 | 15 | 0 | 0 | 117 | |
| 16 | 15 | 13 | 31 | 36 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 17 |
AF
Alain FIGUS
|
0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | 112 |
| 18 |
RP
Romain PETRE
|
17 | 11 | 11 | 13 | 9 | 3 | 4 | 12 | 15 | 10 | 105 |
| 19 | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 20 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 21 | 19 | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 19 | 9 | 18 | 70 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 16 | 26 | 0 | 69 | |
| 30 | 14 | 10 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 69 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 51 | |
| 26 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | |
| 28 | 0 | 1 | 6 | 17 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 45 | |
| 29 |
JO
Jimmy OBOZIL
|
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 44 |
| 27 |
YP
Yann PIERRE
|
0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 33 | |
| 32 |
GC
Gaetan CADOT
|
11 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 16 | 32 | |
| 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 35 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 36 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 22 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | |
| 41 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
| 42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | |
| 46 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |