Place | Pilote | 6/3 | 10/4 | 24/4 | 22/5 | 19/6 | 26/6 | 25/9 | 23/10 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 44 | 53 | 25 | 54 | 45 | 44 | 54 | 361 | |
2 | 42 | 40 | 60 | 22 | 62 | 14 | 31 | 0 | 271 | |
3 | 33 | 34 | 50 | 20 | 20 | 33 | 7 | 40 | 237 | |
4 | 50 | 50 | 43 | 0 | 39 | 51 | 0 | 0 | 233 | |
5 |
PM
Paul MANESSE
|
18 | 28 | 40 | 18 | 36 | 12 | 28 | 36 | 216 |
6 | 26 | 28 | 32 | 15 | 33 | 24 | 24 | 26 | 208 | |
7 | 17 | 26 | 28 | 9 | 31 | 15 | 36 | 29 | 191 | |
8 | 23 | 22 | 29 | 16 | 29 | 10 | 19 | 18 | 166 | |
9 | 7 | 25 | 22 | 5 | 23 | 18 | 28 | 29 | 157 | |
10 |
HG
Henri GIRAUD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 40 | 53 | 147 |
11 | 25 | 18 | 26 | 12 | 23 | 18 | 4 | 0 | 126 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 41 | 94 | |
13 |
AI
Allan IBORRA
|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 40 | 93 |
14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 | 0 | 92 |
15 | 18 | 6 | 7 | 10 | 22 | 7 | 8 | 12 | 90 | |
16 | 27 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
17 | 0 | 0 | 15 | 8 | 22 | 11 | 12 | 0 | 68 | |
18 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | 15 | 16 | 67 | |
19 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 57 | |
21 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 24 | 48 | |
22 | 8 | 0 | 10 | 6 | 11 | 0 | 4 | 9 | 48 | |
23 | 8 | 15 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | |
24 | 5 | 9 | 12 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 45 | |
25 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 44 | |
26 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
27 | 7 | 12 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
28 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | |
29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
30 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
32 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
33 |
NR
Nicolas RE
|
0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 16 |
34 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
MC Chateauneuf les Martigues Moto Club Dignois Moto Club la Fare les Oliviers Moto Club Pernois Moto Club Pertuis Durance Lubéron Moto Club Roumoules Moto Club Ventabren Moto Club Volx Villeneuve