2026
Trophée BFC Est 2026 - Motocross Mx 85cc
Mx 85cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | Nom | Catégorie | Ste Marie | Legna | Autrey | Recologne | Arcey | St Remy | Poligny | Avilley | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESOGERE Evan | Mx 85cc | 50 | 82 | 100 | 94 | 94 | 100 | 100 | 88 | 708 | |
| 2 |
OK
Owen KOELLER
|
KOELLER Owen | Mx 85cc | 44 | 72 | 69 | 74 | 76 | 76 | 73 | 66 | 550 |
| 3 | STENEGRI Djayden | Mx 85cc | 36 | 84 | 79 | 83 | 84 | 34 | 72 | 72 | 544 | |
| 4 | JANIER Manoe | Mx 85cc | 34 | 70 | 65 | 72 | 70 | 78 | 71 | 66 | 526 | |
| 5 | BEAUPRE Lucas | Mx 85cc | 33 | 69 | 76 | 80 | 59 | 65 | 65 | 72 | 519 | |
| 6 |
RG
Ryan GRUBER
|
GRUBER Ryan | Mx 85cc | 32 | 62 | 80 | 71 | 76 | 71 | 62 | 32 | 486 |
| 7 | NICOLAS Lucas | Mx 85cc | 0 | 74 | 79 | 0 | 50 | 88 | 84 | 100 | 475 | |
| 8 | PETIOT Lois | Mx 85cc | 40 | 68 | 70 | 75 | 69 | 0 | 71 | 73 | 466 | |
| 9 | ANGUENOT Tom | Mx 85cc | 31 | 60 | 63 | 64 | 62 | 62 | 48 | 54 | 444 | |
| 10 |
JT
Jules TACHIN
|
TACHIN Jules | Mx 85cc | 35 | 65 | 59 | 66 | 67 | 0 | 62 | 60 | 414 |
| 11 | PIAT Matheo | Mx 85cc | 0 | 50 | 55 | 56 | 56 | 53 | 57 | 55 | 382 | |
| 12 | MOYA SARTRE Axel | Mx 85cc | 38 | 55 | 60 | 56 | 60 | 65 | 0 | 0 | 334 | |
| 13 |
SC
Soan CADEDDU
|
CADEDDU Soan | Mx 85cc | 0 | 48 | 48 | 0 | 47 | 47 | 50 | 43 | 283 |
| 14 | HUGON MAIRE Tiago | Mx 85cc | 0 | 0 | 56 | 51 | 0 | 52 | 53 | 48 | 260 | |
| 15 |
TV
Tom VALCIN
|
VALCIN Tom | Mx 85cc | 0 | 0 | 50 | 0 | 53 | 50 | 51 | 54 | 258 |
| 16 | BARBAUX Daymon | Mx 85cc | 0 | 0 | 62 | 0 | 60 | 67 | 0 | 57 | 246 | |
| 17 | DONIER-MEROZ Valentin | Mx 85cc | 0 | 49 | 0 | 51 | 0 | 54 | 55 | 0 | 209 | |
| 18 | MAILLARD Alyssa | Mx 85cc | 0 | 0 | 23 | 0 | 43 | 47 | 39 | 43 | 195 | |
| 19 | CHAVANNE Ethan | Mx 85cc | 0 | 45 | 43 | 48 | 0 | 0 | 17 | 37 | 190 | |
| 20 | BRESOLIN Tony | Mx 85cc | 0 | 57 | 0 | 61 | 0 | 0 | 62 | 0 | 180 | |
| 21 | BRESOLIN Nino | Mx 85cc | 0 | 56 | 0 | 62 | 0 | 0 | 52 | 0 | 170 | |
| 22 | HENRIET Lilio | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 40 | 37 | 167 | |
| 23 | DUMONT Antoine | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 73 | 155 | |
| 24 | NONIER Emilien | Mx 85cc | 0 | 0 | 51 | 60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 25 | HERZOGENRATH Kelyan | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 68 | 138 | |
| 26 | DUFORT Gaspard | Mx 85cc | 0 | 0 | 47 | 0 | 43 | 0 | 42 | 0 | 132 | |
| 27 | VUILLEMOT Gwendal | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | 0 | 0 | 117 | |
| 28 | EUVRARD Simon | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 0 | 0 | 106 | |
| 29 |
ML
Marvin LIME
|
LIME Marvin | Mx 85cc | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | LARGE RODRIGUES Diego | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
| 31 | GROS GAUTHIER Leo | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| 32 | LONJARRET Esteban | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
| 33 |
LM
Lois MESNIER
|
MESNIER Loic | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 34 | PERRIN Adam | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 35 | MONNET Robin | Mx 85cc | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 36 | THOMAS Benjamin | Mx 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |