2026
Trophée BFC Est 2026 - Motocross 125cc
125cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | Nom | Catégorie | Ste Marie | Port/Saone | Villars ss Ecot | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Martin | 125cc | 84 | 68 | 82 | 234 | |
| 2 | GAUDERON Mathias | 125cc | 35 | 94 | 94 | 223 | |
| 3 | MOLARD Ethan | 125cc | 94 | 34 | 67 | 195 | |
| 4 | PETITPAS Noam | 125cc | 78 | 61 | 55 | 194 | |
| 5 | NOIROT Jimmy | 125cc | 34 | 76 | 75 | 185 | |
| 6 | LOCATELLI Pablo | 125 | 50 | 82 | 29 | 161 | |
| 7 | BILLEREY Arnaud | 125cc | 0 | 65 | 90 | 155 | |
| 8 | MARCHAND Alexis | 125cc | 73 | 26 | 52 | 151 | |
| 9 | MULLER Enzo | 125cc | 64 | 41 | 45 | 150 | |
| 10 | STEFANI Emilio | 125cc | 0 | 71 | 73 | 144 | |
| 11 | LAURENT Jordan | 125cc | 58 | 38 | 38 | 134 | |
| 12 |
LM
Lucas MORENO
|
MORENO Lucas | 125cc | 36 | 40 | 54 | 130 |
| 13 | CHALUMEAU Adam | 125cc | 0 | 58 | 65 | 123 | |
| 14 | INNOCENTI Loris | 125 | 69 | 51 | 0 | 120 | |
| 15 | MERCIER Louis | 125cc | 0 | 56 | 62 | 118 | |
| 16 | JEANNIN Andy | 125cc | 59 | 34 | 20 | 113 | |
| 17 | MEYER Aurelien | 125cc | 61 | 25 | 25 | 111 | |
| 18 | KURTZEMANN Clement | 125 | 0 | 73 | 37 | 110 | |
| 19 | ECARNOT Jules | 125cc | 26 | 21 | 47 | 94 | |
| 20 | FEBVAY Marius | 125cc | 0 | 37 | 54 | 91 | |
| 21 | CARTERON Thomas | 125 | 66 | 22 | 0 | 88 | |
| 22 | FLEURIAU Kylian | 125cc | 0 | 43 | 36 | 79 | |
| 23 | GONCALVES Quentin | 125cc | 0 | 46 | 33 | 79 | |
| 24 | GIACOMOTTI Alessandro | 125 | 0 | 79 | 0 | 79 | |
| 25 | ROUX Loris | 125 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
| 26 | LARGE Flavien | 125cc | 0 | 0 | 72 | 72 | |
| 27 | CHENILLOT Leo | 125cc | 0 | 24 | 45 | 69 | |
| 28 | ROLLET Cyriac | 125cc | 25 | 17 | 25 | 67 | |
| 29 | GADOMSKI Brayan | 125cc | 52 | 4 | 10 | 66 | |
| 30 | CHAUSSAT Alexis | 125cc | 0 | 0 | 64 | 64 | |
| 31 |
EL
Evan LAUGIER
|
LAUGIER Evan | 125cc | 0 | 43 | 20 | 63 |
| 32 |
MD
Matheo DELLE
|
DELLE Matheo | 125cc | 22 | 0 | 38 | 60 |
| 33 | CONVERSET Kevin | 125cc | 0 | 39 | 20 | 59 | |
| 34 | CHERIF Sofian | 125cc | 0 | 0 | 52 | 52 | |
| 35 |
AB
Alix BRET
|
BRET Alix | 125cc | 29 | 9 | 14 | 52 |
| 36 | JUNIER Maxime | 125 | 0 | 52 | 0 | 52 | |
| 37 | LAUNAY MARTIN Maxime | 125cc | 0 | 0 | 49 | 49 | |
| 38 |
YL
Yann LAPLACE
|
LAPLACE Yann | 125cc | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 39 | HENRIET Alexis | 125cc | 29 | 9 | 7 | 45 | |
| 40 | LATOUCHE-ODILLE Matis | 125cc | 0 | 17 | 24 | 41 | |
| 41 | DEBRAND Thibaud | 125 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 42 | ROY Antonin | 125 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 43 | LAMBERT Charles | 125cc | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 44 | CHAPUIS Alexis | 125 | 23 | 5 | 0 | 28 | |
| 45 |
MS
Mike SAUNER
|
SAUNER Mike | 125cc | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 46 | MICHELIN Tom | 125 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 47 |
JV
Jules VALDER
|
VALDER Jules | 125 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 48 | OHLMANN Nathan | 125cc | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 49 | ETTWILLER Lucas | 125cc | 0 | 11 | 5 | 16 | |
| 50 | CHAY Valentin | 125cc | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 51 | GAUTHEROT Bastien | 125cc | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 52 |
LC
Loic COULET
|
COULET Loic | 125cc | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 53 | JOBIN Antonin | 125cc | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 54 | GROSSIR Hugo | 125cc | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 55 | GIROD Lucas | 125 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 56 | MAILLARBAUX Lionel | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 57 | DA SILVA BARBOSA David | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 58 | ALLEMANDET Nathan | 125 | 0 | 1 | 0 | 1 |