2026
Trophée BFC Est 2026 - Motocross 125cc
125cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | Nom | Catégorie | Ste Marie | Port/Saone | Villars ss Ecot | Etrabonne | Autrey | Recologne | Arcey | St Remy | Poligny | Les Fins | Avilley | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUDERON Mathias | 125cc | 35 | 94 | 94 | 100 | 90 | 44 | 71 | 71 | 80 | 78 | 85 | 842 | |
| 2 | NOIROT Jimmy | 125cc | 34 | 76 | 75 | 60 | 36 | 50 | 94 | 84 | 88 | 100 | 88 | 785 | |
| 3 | LOCATELLI Pablo | 125cc | 50 | 82 | 34 | 80 | 94 | 40 | 76 | 94 | 76 | 70 | 78 | 774 | |
| 4 | DUBOIS Martin | 125cc | 84 | 68 | 82 | 70 | 79 | 35 | 65 | 82 | 67 | 74 | 0 | 706 | |
| 5 | MOLARD Ethan | 125cc | 94 | 34 | 67 | 70 | 76 | 38 | 71 | 40 | 68 | 36 | 77 | 671 | |
| 6 | CHALUMEAU Adam | 125cc | 0 | 58 | 65 | 59 | 69 | 36 | 68 | 72 | 69 | 70 | 77 | 643 | |
| 7 | PETITPAS Noam | 125cc | 78 | 61 | 55 | 69 | 48 | 34 | 63 | 33 | 0 | 53 | 62 | 556 | |
| 8 | KURTZEMANN Clement | 125cc | 0 | 73 | 42 | 46 | 76 | 0 | 78 | 74 | 72 | 0 | 72 | 533 | |
| 9 | MULLER Enzo | 125cc | 64 | 41 | 45 | 24 | 49 | 28 | 53 | 50 | 53 | 58 | 55 | 520 | |
| 10 | MARCHAND Alexis | 125cc | 73 | 26 | 52 | 48 | 57 | 30 | 51 | 48 | 35 | 48 | 52 | 520 | |
| 11 | FLEURIAU Kylian | 125cc | 0 | 43 | 36 | 55 | 47 | 32 | 54 | 63 | 61 | 58 | 30 | 479 | |
| 12 | JEANNIN Andy | 125cc | 59 | 34 | 20 | 59 | 52 | 24 | 45 | 51 | 44 | 51 | 39 | 478 | |
| 13 | FEBVAY Marius | 125cc | 0 | 37 | 54 | 29 | 32 | 33 | 57 | 61 | 55 | 31 | 60 | 449 | |
| 14 |
LM
Lucas MORENO
|
MORENO Lucas | 125cc | 36 | 40 | 54 | 65 | 44 | 16 | 21 | 44 | 36 | 44 | 38 | 438 |
| 15 | LAURENT Jordan | 125cc | 58 | 38 | 38 | 43 | 58 | 31 | 58 | 60 | 30 | 0 | 0 | 414 | |
| 16 | ECARNOT Jules | 125cc | 26 | 21 | 47 | 19 | 30 | 22 | 38 | 50 | 33 | 34 | 31 | 351 | |
| 17 | STEFANI Emilio | 125cc | 0 | 71 | 73 | 88 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | |
| 18 | GONCALVES Quentin | 125cc | 0 | 46 | 33 | 16 | 21 | 29 | 38 | 29 | 38 | 20 | 43 | 313 | |
| 19 | BILLEREY Arnaud | 125cc | 0 | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 68 | 281 | |
| 20 | MERCIER Louis | 125cc | 0 | 56 | 62 | 43 | 0 | 26 | 0 | 51 | 0 | 0 | 33 | 271 | |
| 21 | POISSONNIER Benjamin | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88 | 75 | 263 | |
| 22 | MICHELIN Tom | 125cc | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 19 | 40 | 9 | 61 | 54 | 20 | 263 | |
| 23 | CHENILLOT Leo | 125cc | 0 | 24 | 45 | 8 | 44 | 21 | 35 | 15 | 32 | 39 | 0 | 263 | |
| 24 | ROLLET Cyriac | 125cc | 25 | 17 | 25 | 46 | 31 | 23 | 18 | 14 | 3 | 18 | 25 | 245 | |
| 25 | DEBRAND Thibaud | 125cc | 0 | 36 | 0 | 17 | 58 | 27 | 0 | 0 | 20 | 19 | 44 | 221 | |
| 26 | CHAPUIS Alexis | 125cc | 23 | 5 | 0 | 5 | 28 | 17 | 18 | 37 | 27 | 11 | 49 | 220 | |
| 27 |
AB
Alix BRET
|
BRET Alix | 125cc | 29 | 9 | 14 | 0 | 20 | 14 | 16 | 39 | 17 | 35 | 26 | 219 |
| 28 | JUNIER Maxime | 125cc | 0 | 52 | 0 | 18 | 54 | 0 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 215 | |
| 29 | MEYER Aurelien | 125cc | 61 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 0 | 32 | 22 | 212 | |
| 30 | LAMBERT Charles | 125cc | 0 | 0 | 29 | 39 | 51 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| 31 |
LC
Loic COULET
|
COULET Loic | 125cc | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 25 | 33 | 51 | 0 | 0 | 35 | 169 |
| 32 | GAMET Leni | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 54 | 0 | 51 | 0 | 0 | 169 | |
| 33 | CEPOLLARO Sebastien | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 64 | 51 | 165 | |
| 34 | CHAUSSAT Alexis | 125cc | 0 | 0 | 64 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 157 | |
| 35 |
EL
Evan LAUGIER
|
LAUGIER Evan | 125cc | 0 | 43 | 20 | 31 | 25 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 36 | TARANTINI Vincent | 125cc | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 20 | 24 | 0 | 0 | 32 | 34 | 148 | |
| 37 | GAUTHEROT Bastien | 125cc | 0 | 0 | 13 | 11 | 32 | 0 | 17 | 28 | 16 | 18 | 9 | 144 | |
| 38 | LATOUCHE-ODILLE Matis | 125cc | 0 | 17 | 24 | 27 | 0 | 18 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 39 | GIACOMOTTI Alessandro | 125cc | 0 | 79 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 40 |
MD
Matheo DELLE
|
DELLE Matheo | 125cc | 22 | 0 | 38 | 13 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 41 | BARRET Alexis | 125cc | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 | 122 | |
| 42 | INNOCENTI Loris | 125 | 69 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 43 |
JV
Jules VALDER
|
VALDER Jules | 125cc | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 13 | 27 | 28 | 6 | 0 | 0 | 113 |
| 44 | CONVERSET Kevin | 125cc | 0 | 39 | 20 | 23 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 45 |
SB
Steven BAOUR
|
BAOUR Steven | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 32 | 0 | 102 |
| 46 | CHERIF Sofian | 125cc | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 98 | |
| 47 | CARTERON Thomas | 125 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 48 | ETTWILLER Lucas | 125cc | 0 | 11 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 78 | |
| 49 | ROUX Loris | 125 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 50 | JEANNIN Morgan | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 74 | |
| 51 | ROY Antonin | 125cc | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 73 | |
| 52 | LARGE Flavien | 125cc | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 53 | CHUARD Arthur | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | |
| 54 | GADOMSKI Brayan | 125cc | 52 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 55 | HENRIET Alexis | 125cc | 29 | 9 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 56 |
ML
Marvin LIME
|
LIME Marvin | 125cc | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 57 | JACQUEMIN Noe | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 58 | COOLS Cyril | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 | 62 | |
| 59 | LONCHAMP Romain | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 62 | |
| 60 | DA SILVA BARBOSA David | 125cc | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 19 | 0 | 9 | 7 | 62 | |
| 61 | FERREIRA Etienne | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | |
| 62 | LABORIE Eliot | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | |
| 63 | CORNE Gabin | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 64 | GAMET Teddy | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 65 | CHAY Valentin | 125cc | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 66 | LAUNAY MARTIN Maxime | 125cc | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 67 |
YL
Yann LAPLACE
|
LAPLACE Yann | 125cc | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 68 | VILLETET Antonin | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 69 |
JK
Julien KOLLY
|
KOLLY Julien | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 70 | GIROD Lucas | 125cc | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 71 | BEAUVERGER Pierrick | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 72 | OHLMANN Nathan | 125cc | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 73 | SIMON Maxime | 125cc | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 74 | RAFFENNE Arnaud | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 29 | |
| 75 | VALLET Marine | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 76 |
MS
Mike SAUNER
|
SAUNER Mike | 125cc | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 77 | BERQUAND Kylian | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 | |
| 78 | JOBIN Antonin | 125cc | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | |
| 79 | DEVEYLE Dimitri | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 80 | BUGNET Jules | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
| 81 | TROUTOT Noa | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 82 |
TM
Tom MARTIN
|
MARTIN Tom | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 83 | MARCHON Enzo | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 84 | GREUSARD Vivian | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 85 | BRIAULT Maxime | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 86 | BROGARD Yann | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 87 | FORNO Thomas | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 88 | GARNIER Alexandre | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 89 | LEFAURE Franck | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 90 |
KG
Kilyan GIROZ
|
GIROZ Kilyan | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 91 |
TH
Theo HUMBERT
|
HUMBERT Theo | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 92 | GROSSIR Hugo | 125cc | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 93 | GIROD Gabin | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 94 | MAILLARBAUX Lionel | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 95 | MAILLARD Brice | 125cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 96 | ALLEMANDET Nathan | 125cc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |