2026
Trophée BFC Est 2026 - Motocross Open MX2, MX1
Open MX2, MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | Nom | Catégorie | Ste Marie | Port/Saone | Villars ss Ecot | Etrabonne | Autrey | Recologne | Arcey | St Remy | Poligny | Les Fins | Uzelle | Andelot | Moirans | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEY Allan | MX2 | 0 | 76 | 63 | 71 | 74 | 78 | 72 | 62 | 66 | 69 | 71 | 78 | 80 | 860 | |
| 2 | LEJEUNE Jules | MX2 | 29 | 69 | 62 | 57 | 70 | 70 | 67 | 64 | 74 | 69 | 80 | 68 | 70 | 849 | |
| 3 | BELLORTI Anthony | MX2 | 50 | 57 | 61 | 66 | 50 | 65 | 64 | 59 | 69 | 70 | 63 | 71 | 0 | 745 | |
| 4 | DUMAS Gautier | MX2 | 31 | 56 | 50 | 57 | 61 | 60 | 55 | 62 | 64 | 26 | 64 | 62 | 65 | 713 | |
| 5 | POISSONNIER Louis | MX2 | 30 | 41 | 51 | 39 | 58 | 65 | 42 | 20 | 58 | 46 | 62 | 59 | 65 | 636 | |
| 6 | LIGIER Baptiste | MX2 | 28 | 59 | 68 | 58 | 68 | 0 | 68 | 35 | 69 | 66 | 70 | 0 | 0 | 589 | |
| 7 | BAUDONCOURT Kevin | MX2 | 34 | 48 | 35 | 34 | 36 | 54 | 37 | 44 | 51 | 49 | 43 | 46 | 45 | 556 | |
| 8 | LINDECKER Nathan | MX2 | 36 | 67 | 36 | 70 | 66 | 72 | 73 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | |
| 9 |
RF
Remi FAIVRE
|
FAIVRE Remi | MX2 | 16 | 29 | 31 | 10 | 32 | 52 | 44 | 35 | 43 | 45 | 45 | 50 | 29 | 461 |
| 10 | GUICHARD Alexis | MX2 | 35 | 26 | 0 | 11 | 51 | 60 | 32 | 0 | 64 | 57 | 29 | 28 | 52 | 445 | |
| 11 | NORMAND Corentin | MX2 | 0 | 61 | 59 | 0 | 64 | 0 | 63 | 60 | 0 | 62 | 67 | 0 | 0 | 436 | |
| 12 | VOINCHET Mathieu | MX2 | 14 | 19 | 43 | 40 | 33 | 44 | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 37 | 38 | 337 | |
| 13 |
LM
Lucas MONNIN
|
MONNIN Lucas | MX2 | 24 | 25 | 27 | 35 | 0 | 40 | 32 | 36 | 0 | 0 | 43 | 32 | 41 | 335 |
| 14 | GUILLEMIN Alexis | MX2 | 0 | 58 | 57 | 28 | 0 | 0 | 61 | 0 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 322 | |
| 15 | BODIN Simon | MX2 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 0 | 42 | 46 | 0 | 0 | 53 | 0 | 51 | 276 | |
| 16 | MARCELIN Victor | MX2 | 0 | 14 | 20 | 7 | 27 | 49 | 23 | 0 | 17 | 38 | 0 | 35 | 40 | 270 | |
| 17 | BARRAND Theo | MX2 | 0 | 63 | 26 | 46 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
| 18 | AESCHLIMANN Mathis | MX2 | 0 | 15 | 18 | 50 | 38 | 46 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 244 | |
| 19 | CEPOLLARO Sebastien | MX2 | 32 | 48 | 0 | 50 | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
| 20 | VAUTHIER Hugo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 21 | NICOLET Benoit | MX2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 | 42 | 0 | 34 | 47 | 220 | |
| 22 | DIDIER Mathias | MX2 | 12 | 20 | 31 | 23 | 27 | 36 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| 23 | BRISCHOUX Bastien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 12 | 28 | 24 | 28 | 33 | 28 | 0 | 199 | |
| 24 | PETREMENT Quentin | MX2 | 0 | 11 | 0 | 43 | 18 | 28 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 25 | JOUQUIN Steven | MX2 | 23 | 28 | 32 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 26 | BIDEAUX Valentin | MX2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 27 | VERMOT DESROCHES Eric | MX2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 32 | 18 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 28 | AMSALLEM Mathys | MX2 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 29 | BOUZIGON Teddy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 | 17 | 35 | 106 | |
| 30 | MANGINI Yanis | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 36 | 105 | |
| 31 |
LK
Leo KWILOSZ
|
KWILOSZ Leo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 101 |
| 32 | PAIVA DA SILVA Matheo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 33 | 0 | 0 | 99 | |
| 33 | VUILLEMIN Mathieu | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 94 | |
| 34 | PARDONNET Marc | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 35 | LEJEUNE Alexandre | MX2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 79 | |
| 36 | FAVROT Joshua | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25 | 78 | |
| 37 | JACQUOT Lois | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
| 38 | JACCOTTEY Adrien | MX2 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 39 | DUREUIL Benjamin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 16 | 0 | 25 | 66 | |
| 40 | HERZOGENRATH Enzo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 41 | GIROD Tom | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 65 | |
| 42 |
LH
Lucas HUGOT
|
HUGOT Lucas | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 43 | JOUQUIN Steven | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 44 | BOILLON Kylian | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 45 | VUILLET Florimon | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 46 | BOUCARD Joe | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 47 | ROULIN Hugo | MX2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 48 | DOUCHET Maxence | MX2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 49 | CANTIN Arthur | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| 50 | EBRARD Camille | MX2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 51 | KOLLY Baptiste | MX2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 52 | FRINOT Franck | MX2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 53 | SAUGE Sheiven | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 54 | PATIN Maxance | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 55 |
GP
Gael PRUNIER
|
PRUNIER Gael | MX2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 56 | CHAY Valentin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 57 | POINTURIER Theo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 58 |
MS
Mike SAUNER
|
SAUNER Mike | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 59 | VUILLEMIN Enzo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 60 | TOURNIER Benjamin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 61 | AIT-TIGHJDINE Kylian | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 62 | VUILLIER Romain | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 63 | GARCIA Sylvain | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 64 | JEANNIN Morgan | MX2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 65 |
51
|
ECARNOT Franck | MX2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 66 | POINTURIER Franck | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 67 | CHAVANNE Augustin | MX2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 68 | SEURRE Maxime | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 69 | GANSTER Amory | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 70 | GAGNEUX Sebastien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 71 | KOLLY Guillaume | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |