2026
Trophée BFC Est 2026 - Motocross Open MX2, MX1
Open MX2, MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | Nom | Catégorie | Ste Marie | Port/Saone | Villars ss Ecot | Etrabonne | Autrey | Recologne | Arcey | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEY Allan | MX2 | 0 | 76 | 63 | 71 | 74 | 78 | 72 | 434 | |
| 2 | LEJEUNE Jules | MX2 | 29 | 69 | 62 | 57 | 70 | 70 | 67 | 424 | |
| 3 | LINDECKER Nathan | MX2 | 36 | 67 | 36 | 70 | 66 | 72 | 73 | 420 | |
| 4 | BELLORTI Anthony | MX2 | 50 | 57 | 61 | 66 | 50 | 65 | 64 | 413 | |
| 5 | DUMAS Gautier | MX2 | 31 | 56 | 50 | 57 | 61 | 60 | 55 | 370 | |
| 6 | LIGIER Baptiste | MX2 | 28 | 59 | 68 | 58 | 68 | 0 | 68 | 349 | |
| 7 | POISSONNIER Louis | MX2 | 30 | 41 | 51 | 39 | 58 | 65 | 42 | 326 | |
| 8 | BAUDONCOURT Kevin | MX2 | 34 | 48 | 35 | 34 | 36 | 54 | 37 | 278 | |
| 9 | BARRAND Theo | MX2 | 0 | 63 | 26 | 46 | 64 | 68 | 0 | 267 | |
| 10 | NORMAND Corentin | MX2 | 0 | 61 | 59 | 0 | 64 | 0 | 63 | 247 | |
| 11 | CEPOLLARO Sebastien | MX2 | 32 | 48 | 0 | 50 | 45 | 0 | 48 | 223 | |
| 12 | VOINCHET Mathieu | MX2 | 14 | 19 | 43 | 40 | 33 | 44 | 24 | 217 | |
| 13 | GUICHARD Alexis | MX2 | 35 | 26 | 0 | 11 | 51 | 60 | 32 | 215 | |
| 14 |
RF
Remi FAIVRE
|
FAIVRE Remi | MX2 | 16 | 29 | 31 | 10 | 32 | 52 | 44 | 214 |
| 15 | GUILLEMIN Alexis | MX2 | 0 | 58 | 57 | 28 | 0 | 0 | 61 | 204 | |
| 16 | AESCHLIMANN Mathis | MX2 | 0 | 15 | 18 | 50 | 38 | 46 | 25 | 192 | |
| 17 | DIDIER Mathias | MX2 | 12 | 20 | 31 | 23 | 27 | 36 | 34 | 183 | |
| 18 |
LM
Lucas MONNIN
|
MONNIN Lucas | MX2 | 24 | 25 | 27 | 35 | 0 | 40 | 32 | 183 |
| 19 | VAUTHIER Hugo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 88 | 172 | |
| 20 | MARCELIN Victor | MX2 | 0 | 14 | 20 | 7 | 27 | 49 | 23 | 140 | |
| 21 | JOUQUIN Steven | MX2 | 23 | 28 | 32 | 19 | 0 | 0 | 27 | 129 | |
| 22 | BODIN Simon | MX2 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 0 | 42 | 126 | |
| 23 | PETREMENT Quentin | MX2 | 0 | 11 | 0 | 43 | 18 | 28 | 0 | 100 | |
| 24 | VERMOT DESROCHES Eric | MX2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 32 | 18 | 76 | |
| 25 | BIDEAUX Valentin | MX2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 74 | |
| 26 | JACCOTTEY Adrien | MX2 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | |
| 27 | AMSALLEM Mathys | MX2 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 28 | BRISCHOUX Bastien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 12 | 58 | |
| 29 | NICOLET Benoit | MX2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 57 | |
| 30 | JOUQUIN Steven | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 52 | |
| 31 | LEJEUNE Alexandre | MX2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 32 |
LK
Leo KWILOSZ
|
KWILOSZ Leo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| 33 | ROULIN Hugo | MX2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 34 | DOUCHET Maxence | MX2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 35 | EBRARD Camille | MX2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | |
| 36 | KOLLY Baptiste | MX2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 37 | FRINOT Franck | MX2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 38 |
GP
Gael PRUNIER
|
PRUNIER Gael | MX2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 39 | POINTURIER Theo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 28 | |
| 40 | VUILLET Florimon | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | |
| 41 | JEANNIN Morgan | MX2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 42 |
51
|
ECARNOT Franck | MX2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 43 | POINTURIER Franck | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | |
| 44 | GIROD Tom | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | |
| 45 | CHAVANNE Augustin | MX2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 46 | VUILLIER Romain | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 47 | TOURNIER Benjamin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |