2026
Trophée BFC Est 2026 - Motocross Open MX2, MX1
Open MX2, MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | Nom | Catégorie | Ste Marie | Port/Saone | Villars ss Ecot | Etrabonne | Autrey | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEJEUNE Jules | MX2 | 29 | 69 | 62 | 57 | 70 | 287 | |
| 2 | BEY Allan | MX2 | 0 | 76 | 63 | 71 | 74 | 284 | |
| 3 | BELLORTI Anthony | MX2 | 50 | 57 | 61 | 66 | 50 | 284 | |
| 4 | LIGIER Baptiste | MX2 | 28 | 59 | 68 | 58 | 68 | 281 | |
| 5 | LINDECKER Nathan | MX2 | 36 | 67 | 36 | 70 | 66 | 275 | |
| 6 | DUMAS Gautier | MX2 | 31 | 56 | 50 | 57 | 61 | 255 | |
| 7 | POISSONNIER Louis | MX2 | 30 | 41 | 51 | 39 | 58 | 219 | |
| 8 | BARRAND Theo | MX2 | 0 | 63 | 26 | 46 | 64 | 199 | |
| 9 | BAUDONCOURT Kevin | MX2 | 34 | 48 | 35 | 34 | 36 | 187 | |
| 10 | NORMAND Corentin | MX2 | 0 | 61 | 59 | 0 | 64 | 184 | |
| 11 | CEPOLLARO Sebastien | MX2 | 32 | 48 | 0 | 50 | 45 | 175 | |
| 12 | VOINCHET Mathieu | MX2 | 14 | 19 | 43 | 40 | 33 | 149 | |
| 13 | GUILLEMIN Alexis | MX2 | 0 | 58 | 57 | 28 | 0 | 143 | |
| 14 | GUICHARD Alexis | MX2 | 35 | 26 | 0 | 11 | 51 | 123 | |
| 15 | AESCHLIMANN Mathis | MX2 | 0 | 15 | 18 | 50 | 38 | 121 | |
| 16 |
RF
Remi FAIVRE
|
FAIVRE Remi | MX2 | 16 | 29 | 31 | 10 | 32 | 118 |
| 17 | DIDIER Mathias | MX2 | 12 | 20 | 31 | 23 | 27 | 113 | |
| 18 |
LM
Lucas MONNIN
|
MONNIN Lucas | MX2 | 24 | 25 | 27 | 35 | 0 | 111 |
| 19 | JOUQUIN Steven | MX2 | 23 | 28 | 32 | 19 | 0 | 102 | |
| 20 | VAUTHIER Hugo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | |
| 21 | BODIN Simon | MX2 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 84 | |
| 22 | BIDEAUX Valentin | MX2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 43 | 74 | |
| 23 | PETREMENT Quentin | MX2 | 0 | 11 | 0 | 43 | 18 | 72 | |
| 24 | MARCELIN Victor | MX2 | 0 | 14 | 20 | 7 | 27 | 68 | |
| 25 | AMSALLEM Mathys | MX2 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 60 | |
| 26 | JACCOTTEY Adrien | MX2 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 27 | LEJEUNE Alexandre | MX2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 28 | ROULIN Hugo | MX2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
| 29 | DOUCHET Maxence | MX2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 30 | KOLLY Baptiste | MX2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 31 |
LK
Leo KWILOSZ
|
KWILOSZ Leo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 32 | JOUQUIN Steven | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| 33 | FRINOT Franck | MX2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 34 |
GP
Gael PRUNIER
|
PRUNIER Gael | MX2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 35 | NICOLET Benoit | MX2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 36 | VERMOT DESROCHES Eric | MX2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 26 | |
| 37 | JEANNIN Morgan | MX2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| 38 | ECARNOT Franck | MX2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 39 | THIEBAUD Aurelien | MX2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 40 | EBRARD Camille | MX2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 41 | CHAVANNE Augustin | MX2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 42 | BRISCHOUX Bastien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 43 | VUILLET Florimon | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 44 | POINTURIER Theo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 45 | GIROD Tom | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 46 | TOURNIER Benjamin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 47 | POINTURIER Franck | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |