2026
Trophée BFC Est 2026 - Motocross Open MX2, MX1
Open MX2, MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | Nom | Catégorie | Ste Marie | Port/Saone | Villars ss Ecot | Etrabonne | Autrey | Recologne | Arcey | St Remy | Poligny | Les Fins | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEJEUNE Jules | MX2 | 29 | 69 | 62 | 57 | 70 | 70 | 67 | 64 | 74 | 69 | 631 | |
| 2 | BEY Allan | MX2 | 0 | 76 | 63 | 71 | 74 | 78 | 72 | 62 | 66 | 69 | 631 | |
| 3 | BELLORTI Anthony | MX2 | 50 | 57 | 61 | 66 | 50 | 65 | 64 | 59 | 69 | 70 | 611 | |
| 4 | DUMAS Gautier | MX2 | 31 | 56 | 50 | 57 | 61 | 60 | 55 | 62 | 64 | 26 | 522 | |
| 5 | LIGIER Baptiste | MX2 | 28 | 59 | 68 | 58 | 68 | 0 | 68 | 35 | 69 | 66 | 519 | |
| 6 | LINDECKER Nathan | MX2 | 36 | 67 | 36 | 70 | 66 | 72 | 73 | 62 | 0 | 0 | 482 | |
| 7 | POISSONNIER Louis | MX2 | 30 | 41 | 51 | 39 | 58 | 65 | 42 | 20 | 58 | 46 | 450 | |
| 8 | BAUDONCOURT Kevin | MX2 | 34 | 48 | 35 | 34 | 36 | 54 | 37 | 44 | 51 | 49 | 422 | |
| 9 | NORMAND Corentin | MX2 | 0 | 61 | 59 | 0 | 64 | 0 | 63 | 60 | 0 | 62 | 369 | |
| 10 |
RF
Remi FAIVRE
|
FAIVRE Remi | MX2 | 16 | 29 | 31 | 10 | 32 | 52 | 44 | 35 | 43 | 45 | 337 |
| 11 | GUICHARD Alexis | MX2 | 35 | 26 | 0 | 11 | 51 | 60 | 32 | 0 | 64 | 57 | 336 | |
| 12 | GUILLEMIN Alexis | MX2 | 0 | 58 | 57 | 28 | 0 | 0 | 61 | 0 | 54 | 64 | 322 | |
| 13 | BARRAND Theo | MX2 | 0 | 63 | 26 | 46 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
| 14 | VOINCHET Mathieu | MX2 | 14 | 19 | 43 | 40 | 33 | 44 | 24 | 0 | 45 | 0 | 262 | |
| 15 | CEPOLLARO Sebastien | MX2 | 32 | 48 | 0 | 50 | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
| 16 | VAUTHIER Hugo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 50 | 222 | |
| 17 |
LM
Lucas MONNIN
|
MONNIN Lucas | MX2 | 24 | 25 | 27 | 35 | 0 | 40 | 32 | 36 | 0 | 0 | 219 |
| 18 | AESCHLIMANN Mathis | MX2 | 0 | 15 | 18 | 50 | 38 | 46 | 25 | 14 | 0 | 0 | 206 | |
| 19 | DIDIER Mathias | MX2 | 12 | 20 | 31 | 23 | 27 | 36 | 34 | 16 | 0 | 0 | 199 | |
| 20 | MARCELIN Victor | MX2 | 0 | 14 | 20 | 7 | 27 | 49 | 23 | 0 | 17 | 38 | 195 | |
| 21 | BODIN Simon | MX2 | 0 | 0 | 38 | 46 | 0 | 0 | 42 | 46 | 0 | 0 | 172 | |
| 22 | PETREMENT Quentin | MX2 | 0 | 11 | 0 | 43 | 18 | 28 | 0 | 0 | 27 | 22 | 149 | |
| 23 | NICOLET Benoit | MX2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 | 42 | 139 | |
| 24 | BRISCHOUX Bastien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 12 | 28 | 24 | 28 | 138 | |
| 25 | JOUQUIN Steven | MX2 | 23 | 28 | 32 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 26 | BIDEAUX Valentin | MX2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 122 | |
| 27 | VERMOT DESROCHES Eric | MX2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 32 | 18 | 0 | 31 | 10 | 117 | |
| 28 | AMSALLEM Mathys | MX2 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 115 | |
| 29 | PARDONNET Marc | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 32 | 93 | |
| 30 | JACCOTTEY Adrien | MX2 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 31 | PAIVA DA SILVA Matheo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 66 | |
| 32 | HERZOGENRATH Enzo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | |
| 33 | JOUQUIN Steven | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 34 | BOILLON Kylian | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 49 | |
| 35 | VUILLET Florimon | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | |
| 36 | BOUCARD Joe | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| 37 | LEJEUNE Alexandre | MX2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 38 | BOUZIGON Teddy | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
| 39 | GIROD Tom | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 44 | |
| 40 | ROULIN Hugo | MX2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 41 |
LK
Leo KWILOSZ
|
KWILOSZ Leo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 42 | DOUCHET Maxence | MX2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 43 | EBRARD Camille | MX2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 44 | KOLLY Baptiste | MX2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 45 | FRINOT Franck | MX2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 46 | SAUGE Sheiven | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
| 47 | CHAY Valentin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | |
| 48 |
GP
Gael PRUNIER
|
PRUNIER Gael | MX2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 49 | POINTURIER Theo | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 50 | TOURNIER Benjamin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 | |
| 51 | DUREUIL Benjamin | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 25 | |
| 52 | JEANNIN Morgan | MX2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 53 | GARCIA Sylvain | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 54 | VUILLIER Romain | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 23 | |
| 55 |
51
|
ECARNOT Franck | MX2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 56 | POINTURIER Franck | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 57 | CHAVANNE Augustin | MX2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 58 | GANSTER Amory | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 59 | GAGNEUX Sebastien | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 60 | KOLLY Guillaume | MX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |