2026
Trophée BFC Est 2026 - Motocross Open MX2, MX1
Open MX2, MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
| Place | Pilote | Nom | Catégorie | Ste Marie | Port/Saone | Villars ss Ecot | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLORTI Anthony | MX2 | 50 | 57 | 61 | 168 | |
| 2 | LEJEUNE Jules | MX2 | 29 | 69 | 62 | 160 | |
| 3 | LIGIER Baptiste | MX2 | 28 | 59 | 68 | 155 | |
| 4 | BEY Allan | MX2 | 0 | 76 | 63 | 139 | |
| 5 | LINDECKER Nathan | MX2 | 36 | 67 | 36 | 139 | |
| 6 | DUMAS Gautier | MX2 | 31 | 56 | 50 | 137 | |
| 7 | POISSONNIER Louis | MX2 | 30 | 41 | 51 | 122 | |
| 8 | NORMAND Corentin | MX2 | 0 | 61 | 59 | 120 | |
| 9 | BAUDONCOURT Kevin | MX2 | 34 | 48 | 35 | 117 | |
| 10 | GUILLEMIN Alexis | MX2 | 0 | 58 | 57 | 115 | |
| 11 | BARRAND Theo | MX2 | 0 | 63 | 26 | 89 | |
| 12 | JOUQUIN Steven | MX2 | 23 | 28 | 32 | 83 | |
| 13 | CEPOLLARO Sebastien | MX2 | 32 | 48 | 0 | 80 | |
| 14 | VOINCHET Mathieu | MX2 | 14 | 19 | 43 | 76 | |
| 15 |
RF
Remi FAIVRE
|
FAIVRE Remi | MX2 | 16 | 29 | 31 | 76 |
| 16 |
LM
Lucas MONNIN
|
MONNIN Lucas | MX2 | 24 | 25 | 27 | 76 |
| 17 | DIDIER Mathias | MX2 | 12 | 20 | 31 | 63 | |
| 18 | GUICHARD Alexis | MX2 | 35 | 26 | 0 | 61 | |
| 19 | JACCOTTEY Adrien | MX2 | 19 | 39 | 0 | 58 | |
| 20 | LEJEUNE Alexandre | MX2 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
| 21 | ROULIN Hugo | MX2 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| 22 | DOUCHET Maxence | MX2 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| 23 | BODIN Simon | MX2 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
| 24 | KOLLY Baptiste | MX2 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| 25 | MARCELIN Victor | MX2 | 0 | 14 | 20 | 34 | |
| 26 | AESCHLIMANN Mathis | MX2 | 0 | 15 | 18 | 33 | |
| 27 | BIDEAUX Valentin | MX2 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
| 28 |
GP
Gael PRUNIER
|
PRUNIER Gael | MX2 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 29 |
51
|
ECARNOT Franck | MX2 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 30 |
379
|
THIEBAUD Aurelien | MX2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 31 | CHAVANNE Augustin | MX2 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 32 |
246
|
EBRARD Camille | MX2 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | VERMOT DESROCHES Eric | MX2 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 34 | PETREMENT Quentin | MX2 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 35 | AMSALLEM Mathys | MX2 | 0 | 0 | 10 | 10 |