2026
Trophée BFC Ouest 2026 - Motocross MX 125cc
MX 125cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire après La Roche en Brenil
| Place | Pilote | Club | N° | Gueugnon | La Charité | IS | Auxonne | Forges | La Roche | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Vinneuf | 340 | 94 | 84 | 94 | 88 | 78 | 77 | 515 | |
| 2 | MC des Trois Tours | 157 | 76 | 76 | 94 | 76 | 75 | 72 | 469 | |
| 3 | MC Venarey Les Laumes | 121 | 63 | 67 | 73 | 71 | 69 | 85 | 428 | |
| 4 | MC Dardon Gueugnon | 243 | 0 | 100 | 52 | 100 | 100 | 50 | 402 | |
| 5 | MC Brienon | 825 | 76 | 66 | 67 | 51 | 59 | 74 | 393 | |
| 6 |
EA
Evan AUCLAIR
|
Sport Passion des Amognes | 963 | 52 | 66 | 56 | 59 | 51 | 75 | 359 |
| 7 |
NT
Noa TETU
|
Etoile Auxonnaise | 739 | 42 | 70 | 50 | 63 | 70 | 26 | 321 |
| 8 | Ass° MC Issois | 152 | 59 | 58 | 75 | 65 | 61 | 0 | 318 | |
| 9 | Moto Sports Nature | 888 | 54 | 57 | 60 | 64 | 62 | 17 | 314 | |
| 10 | Ass° MC Issois | 368 | 46 | 48 | 45 | 51 | 44 | 59 | 293 | |
| 11 | Etoile Auxonnaise | 27 | 52 | 50 | 60 | 62 | 38 | 24 | 286 | |
| 12 | MC Dardon Gueugnon | 854 | 14 | 53 | 46 | 50 | 50 | 57 | 270 | |
| 13 | Ass° MC Issois | 159 | 66 | 21 | 65 | 53 | 57 | 0 | 262 | |
| 14 | MC Venarey Les Laumes | 591 | 0 | 0 | 54 | 64 | 73 | 69 | 260 | |
| 15 | Sporting MC Sens | 188 | 61 | 60 | 52 | 0 | 52 | 29 | 254 | |
| 16 | MC Nevers Nièvre | 112 | 0 | 84 | 0 | 0 | 88 | 73 | 245 | |
| 17 | MC Des Grands Crus | 94 | 70 | 0 | 78 | 0 | 0 | 66 | 214 | |
| 18 | Sporting MC Sens | 624 | 0 | 45 | 36 | 43 | 38 | 41 | 203 | |
| 19 | MC De Mont Baron | 290 | 20 | 41 | 0 | 41 | 46 | 50 | 198 | |
| 20 | MC Vinneuf | 350 | 31 | 39 | 31 | 25 | 33 | 30 | 189 | |
| 21 | MC Molosmes | 318 | 39 | 0 | 28 | 33 | 45 | 39 | 184 | |
| 22 | Sporting MC Sens | 777 | 22 | 37 | 32 | 36 | 0 | 49 | 176 | |
| 23 | Sud Morvan MC | 244 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 61 | 171 | |
| 24 | Sport Passion des Amognes | 772 | 0 | 0 | 40 | 32 | 38 | 58 | 168 | |
| 25 | MC Mx Activites | 291 | 21 | 50 | 0 | 14 | 39 | 39 | 163 | |
| 26 | MC Portusien | 115 | 94 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 27 | MC Brienon | 189 | 23 | 57 | 0 | 28 | 53 | 0 | 161 | |
| 28 | Sport Passion des Amognes | 53 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 34 | 154 | |
| 29 | MC des Trois Tours | 238 | 0 | 33 | 27 | 29 | 36 | 26 | 151 | |
| 30 |
LA
Lucas AUDRY
|
MC Mx Activites | 96 | 16 | 33 | 24 | 9 | 26 | 31 | 139 |
| 31 | MC Venarey Les Laumes | 201 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 136 | |
| 32 | Etoile Auxonnaise | 652 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 133 | |
| 33 | MC Dardon Gueugnon | 13 | 48 | 0 | 22 | 54 | 5 | 0 | 129 | |
| 34 | Sud Morvan MC | 666 | 12 | 32 | 0 | 13 | 26 | 26 | 109 | |
| 35 | Ass° MC Issois | 370 | 23 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 94 | |
| 36 | MC l'Eolienne | 68 | 0 | 22 | 17 | 0 | 19 | 25 | 83 | |
| 37 | Club Des Creux Blancs | 337 | 28 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 38 | Ass° MC Issois | 304 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 40 | 81 | |
| 39 | MX Team Bersaillin | 165 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 71 | |
| 40 | MC Team Jura Cross | 561 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 41 | MC COTE CHALONNAISE | 999 | 27 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | |
| 42 | MX Team Bersaillin | 444 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 43 | MC Mx Activites | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | |
| 44 | Ass° MC Issois | 360 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 53 | |
| 45 | Sport Passion des Amognes | 563 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 45 | |
| 46 | Ride And Race | 111 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 43 | |
| 47 | MX Team Bersaillin | 821 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 48 | Ass° Motocycliste Epinacoise | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| 49 | MC Venarey Les Laumes | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| 50 | AS Beines Sports Mécaniques | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | |
| 51 | MC Des Grands Crus | 180 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 36 | |
| 52 |
EL
Evan LAUGIER
|
MC De la Croix du Dan | 554 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 53 | Motocross Villers le Sec | 892 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 54 | AS Beines Sports Mécaniques | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 34 | |
| 55 | Ass° MC Issois | 289 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 34 | |
| 56 | MC Des Grands Crus | 314 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 33 | |
| 57 | MC de Curny | 718 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 58 | MC Haut Saonois | 83 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 59 | MC des Trois Tours | 263 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 60 | MC Pouligney Lusans | 169 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 61 | MC Brienon | 287 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 62 | Moto Sports Nature | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 63 | Ass° MC Issois | 743 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 64 | MC des Trois Tours | 361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 65 | MC Dardon Gueugnon | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| 66 | Ass° MC Issois | 863 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 67 | MC Marnaysien | 226 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 68 | Sport Passion des Amognes | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 69 | Ass° MC Issois | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 70 | MC Molosmes | 365 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 71 | MX Team Bersaillin | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 72 | MC Nevers Nièvre | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 73 | MC Leuglay | 805 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 74 | MC des Trois Tours | 342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 75 | MC Cote Chalonnaise | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 76 | MC Dardon Gueugnon | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |