2026
Trophée BFC Ouest 2026 - Motocross MX 125cc
MX 125cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire après Soucy (rectificatif ajout de points pour L. Bonnet)
| Place | Pilote | N° | Club | Gueugnon | La Charité | IS | Auxonne | Forges | La Roche | Soucy | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | MC Vinneuf | 94 | 84 | 94 | 88 | 78 | 77 | 77 | 592 | |
| 2 | 157 | MC des Trois Tours | 76 | 76 | 94 | 76 | 75 | 72 | 100 | 569 | |
| 3 | 121 | MC Venarey Les Laumes | 63 | 67 | 73 | 71 | 69 | 85 | 74 | 502 | |
| 4 | 825 | MC Brienon | 76 | 66 | 67 | 51 | 59 | 74 | 70 | 463 | |
| 5 | 243 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 100 | 52 | 100 | 100 | 50 | 50 | 452 | |
| 6 |
NT
Noa TETU
|
739 | Etoile Auxonnaise | 42 | 70 | 50 | 63 | 70 | 26 | 67 | 388 |
| 7 | 888 | Moto Sports Nature | 54 | 57 | 60 | 64 | 62 | 17 | 70 | 384 | |
| 8 | 152 | Ass° MC Issois | 59 | 58 | 75 | 65 | 61 | 0 | 60 | 378 | |
| 9 |
EA
Evan AUCLAIR
|
963 | Sport Passion des Amognes | 52 | 66 | 56 | 59 | 51 | 75 | 0 | 359 |
| 10 | 368 | Ass° MC Issois | 46 | 48 | 45 | 51 | 44 | 59 | 59 | 352 | |
| 11 | 27 | Etoile Auxonnaise | 52 | 50 | 60 | 62 | 38 | 24 | 63 | 349 | |
| 12 | 188 | Sporting MC Sens | 61 | 60 | 52 | 0 | 52 | 29 | 78 | 332 | |
| 13 | 854 | MC Dardon Gueugnon | 14 | 53 | 46 | 50 | 50 | 57 | 42 | 312 | |
| 14 | 94 | MC Des Grands Crus | 70 | 0 | 78 | 0 | 0 | 66 | 84 | 298 | |
| 15 | 159 | Ass° MC Issois | 66 | 21 | 65 | 53 | 57 | 0 | 0 | 262 | |
| 16 | 591 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 0 | 54 | 64 | 73 | 69 | 0 | 260 | |
| 17 | 624 | Sporting MC Sens | 0 | 45 | 36 | 43 | 38 | 41 | 56 | 259 | |
| 18 | 290 | MC De Mont Baron | 20 | 41 | 0 | 41 | 46 | 50 | 53 | 251 | |
| 19 | 112 | MC Nevers Nièvre | 0 | 84 | 0 | 0 | 88 | 73 | 0 | 245 | |
| 20 | 350 | MC Vinneuf | 31 | 39 | 31 | 25 | 33 | 30 | 51 | 240 | |
| 21 | 318 | MC Molosmes | 39 | 0 | 28 | 33 | 45 | 39 | 43 | 227 | |
| 22 | 772 | Sport Passion des Amognes | 0 | 0 | 40 | 32 | 38 | 58 | 56 | 224 | |
| 23 | 777 | Sporting MC Sens | 22 | 37 | 32 | 36 | 0 | 49 | 48 | 224 | |
| 24 | 189 | MC Brienon | 23 | 57 | 0 | 28 | 53 | 0 | 45 | 206 | |
| 25 | 238 | MC des Trois Tours | 0 | 33 | 27 | 29 | 36 | 26 | 42 | 193 | |
| 26 |
LA
Lucas AUDRY
|
96 | MC Mx Activites | 16 | 33 | 24 | 9 | 26 | 31 | 38 | 177 |
| 27 | 244 | Sud Morvan MC | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 61 | 0 | 171 | |
| 28 | 291 | MC Mx Activites | 21 | 50 | 0 | 14 | 39 | 39 | 0 | 163 | |
| 29 | 115 | MC Portusien | 94 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 30 | 53 | Sport Passion des Amognes | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 34 | 0 | 154 | |
| 31 | 666 | Sud Morvan MC | 12 | 32 | 0 | 13 | 26 | 26 | 31 | 140 | |
| 32 | 201 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 33 | 652 | Etoile Auxonnaise | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 133 | |
| 34 | 13 | MC Dardon Gueugnon | 48 | 0 | 22 | 54 | 5 | 0 | 0 | 129 | |
| 35 | 68 | MC l'Eolienne | 0 | 22 | 17 | 0 | 19 | 25 | 31 | 114 | |
| 36 | 370 | Ass° MC Issois | 23 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 37 | 337 | Club Des Creux Blancs | 28 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 38 | 304 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 81 | |
| 39 | 165 | MX Team Bersaillin | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 40 | 220 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47 | 70 | |
| 41 | 287 | MC Brienon | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 66 | |
| 42 | 561 | MC Team Jura Cross | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 43 | 999 | MC COTE CHALONNAISE | 27 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 44 | 444 | MX Team Bersaillin | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 45 | 427 | MC Mx Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
| 46 | 360 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | |
| 47 | 563 | Sport Passion des Amognes | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45 | |
| 48 | 111 | Ride And Race | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 49 | 821 | MX Team Bersaillin | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 50 | 492 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 51 | 528 | Ass° Motocycliste Epinacoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 52 | 180 | MC Des Grands Crus | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 36 | |
| 53 | 122 | AS Beines Sports Mécaniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 36 | |
| 54 | 710 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 55 | 892 | Motocross Villers le Sec | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 56 |
EL
Evan LAUGIER
|
554 | MC De la Croix du Dan | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 57 | 289 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 58 | 764 | AS Beines Sports Mécaniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 34 | |
| 59 | 718 | MC de Curny | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 60 | 314 | MC Des Grands Crus | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | |
| 61 | 83 | MC Haut Saonois | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 62 | 263 | MC des Trois Tours | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 63 | 169 | MC Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 64 | 270 | Moto Sports Nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 65 | 743 | Ass° MC Issois | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 66 | 361 | MC des Trois Tours | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 67 | 440 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 68 | 863 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 69 | 226 | MC Marnaysien | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 70 | 301 | Sport Passion des Amognes | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 71 | 100 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 72 | 365 | MC Molosmes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 73 | 112 | MX Team Bersaillin | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 74 | 585 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 75 | 805 | MC Leuglay | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 76 | 342 | MC des Trois Tours | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 77 | 16 | MC Cote Chalonnaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 78 | 699 | MC Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |