2026
Trophée BFC Ouest 2026 - Motocross Open MX2, MX1
Open MX2, MX1 • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire après La Roche en Brenil
| Place | Pilote | Club | N° | Gueugnon | La Charité | IS | Auxonne | Forges | La Roche | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Des Sables | 728 | 70 | 0 | 71 | 100 | 72 | 78 | 391 | |
| 2 | Chronovert | 302 | 63 | 72 | 65 | 31 | 75 | 46 | 352 | |
| 3 | Chablis Moto Verte | 625 | 49 | 62 | 0 | 55 | 62 | 72 | 300 | |
| 4 | MC Molosmes | 147 | 38 | 19 | 56 | 59 | 45 | 57 | 274 | |
| 5 | Sud Morvan MC | 912 | 59 | 16 | 48 | 15 | 64 | 14 | 216 | |
| 6 | MC Venarey Les Laumes | 605 | 22 | 38 | 32 | 40 | 37 | 29 | 198 | |
| 7 | Sud Morvan MC | 35 | 44 | 49 | 0 | 0 | 45 | 59 | 197 | |
| 8 |
LH
Lucas HUGOT
|
Mc Flafla Fils 225 | 698 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 68 | 175 |
| 9 | MC Marnaysien | 501 | 53 | 55 | 0 | 52 | 0 | 0 | 160 | |
| 10 | Sporting MC Sens | 231 | 0 | 84 | 75 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 11 | Sud Morvan MC | 964 | 0 | 27 | 27 | 0 | 40 | 46 | 140 | |
| 12 | MC Molosmes | 374 | 24 | 27 | 34 | 19 | 2 | 32 | 138 | |
| 13 | MC Marnaysien | 202 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 128 | |
| 14 | MC Brienon | 320 | 0 | 33 | 36 | 31 | 22 | 5 | 127 | |
| 15 | MC De Mont Baron | 522 | 22 | 0 | 28 | 14 | 37 | 24 | 125 | |
| 16 | UM Doloise | 127 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 17 |
AB
Alex BIDAULT
|
MC Venarey Les Laumes | 381 | 0 | 0 | 63 | 52 | 0 | 0 | 115 |
| 18 |
TL
Tom LAVESVRE
|
Tonic Moto | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 33 | 105 |
| 19 |
AB
Alex BERREAU
|
Sud Morvan MC | 925 | 0 | 21 | 0 | 0 | 32 | 51 | 104 |
| 20 | MC Team Jura Cross | 629 | 41 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 21 | MC Charnycois | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | |
| 22 | Etoile Auxonnaise | 641 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 42 | 92 | |
| 23 | MC Dardon Gueugnon | 770 | 15 | 0 | 0 | 14 | 20 | 39 | 88 | |
| 24 | MC Brienon | 366 | 0 | 27 | 32 | 28 | 0 | 0 | 87 | |
| 25 | MC Haut Saonois | 555 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | |
| 26 | MC Dardon Gueugnon | 67 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 73 | |
| 27 | MC Brienon | 746 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
| 28 | UM Baumoise | 132 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 29 | MC Venarey Les Laumes | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
| 30 | MC Cote Chalonnaise | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
| 31 | MC Charnycois | 792 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 28 | 62 | |
| 32 | MC Brienon | 278 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 | |
| 33 | MC Dardon Gueugnon | 265 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 53 | |
| 34 | MC Team Jura Cross | 467 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | |
| 35 | MC Villars S/Ecot | 857 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 36 | Etoile Auxonnaise | 81 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
| 37 | MC De Mont Baron | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 27 | 43 | |
| 38 | MC de la Combe Hellienne | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
| 39 |
TA
Theo ALLAIX
|
MC Brienon | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 40 | Chronovert | 826 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 41 | MC Haut Saonois | 114 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 42 | MC Des Grands Crus | 850 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 43 | Moto Sports Nature | 527 | 0 | 9 | 14 | 0 | 4 | 9 | 36 | |
| 44 | MC de Saint Rémy | 994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 45 | Moto Sports Nature | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 46 | MC des Trois Tours | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 47 | Chronovert | 276 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | |
| 48 | Moto Cross Val de Saône | 941 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 49 | MC des Trois Tours | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 50 | MC Venarey Les Laumes | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 51 | MC Mx Activites | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 52 |
TB
Tom BAUMANN
|
Ass° MC Issois | 299 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 53 | MC Charnycois | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | |
| 54 | Sud Morvan MC | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 55 | Ass° MC Issois | 235 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 56 | Motocross Villers le Sec | 775 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 57 | Ass° MC Issois | 649 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 58 | MC des Trois Tours | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 59 | MC des Geais de Plaisia | 155 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 60 | Sud Morvan MC | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 61 | Etoile Auxonnaise | 651 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 62 |
MB
Matis BARAT
|
MC Venarey Les Laumes | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 63 | MC Etrabonne | 355 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 64 | MC De la Croix du Dan | 751 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 65 | MC Nevers Nièvre | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 66 | Ass° MC Issois | 505 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 67 | AS Valdahonnaise | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |