| Place | Pilote | N° | CLUB | TOTAL | Cazouls | Sommières | Alairac | Frontignan | Aspiran 1 | Aspiran 2 | Millas | Alairac | Interligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ASPIRAN | 100 | 50 | 50 | ||||||||
| 2 | 112 | CAZOULIN | 76 | 32 | 44 | ||||||||
| 3 | 100 | FRONTIGNAN | 69 | 33 | 36 | ||||||||
| 4 | 22 | ALAIRAC MALEPERE | 69 | 29 | 40 | ||||||||
| 5 | 87 | CEVENNES OFF ROAD | 58 | 32 | 26 | ||||||||
| 6 | 39 | CEVENNES OFF ROAD | 56 | 29 | 27 | ||||||||
| 7 | 18 | TEAM POCKET RACING | 49 | 25 | 24 | ||||||||
| 8 |
LB
Leny BARTOLI
|
111 | A.S.M CORBERE | 44 | 44 | X | |||||||
| 9 | 151 | AIGUEPERSE | 36 | 36 | X | ||||||||
| 10 | 19 | LES GAULOIS | 32 | X | 32 | ||||||||
| 11 | 8 | CEVENNES OFF ROAD | 29 | X | 29 | ||||||||
| 12 | 72 | ASPIRAN | 13 | X | 13 |